|
Anleitung zum Eintrag
| | |
| Datum | Ort | Benutzer | Breite/Länge | Höhe |
| | |
| 21. 07. 2019 08:19:18 | Velika Vremščica | Lisica | 45,688194831°N / 14,061827138°E Genauigkeit: 4m | 1023,03m Genauigkeit: 3m |
| | |
| 20. 07. 2019 17:52:09 | Velika Vremščica | Lisica | 45,688293338°N / 14,061584277°E Genauigkeit: 6m | 1024,75m Genauigkeit: 3m |
| | |
| 16. 07. 2019 09:29:30 | Velika Vremščica | Lisica | 45,688273614°N / 14,061594944°E Genauigkeit: 8m | 1024,38m Genauigkeit: 3m |
| | |
| 14. 07. 2019 12:55:19 | Dom na Sviščakih | Lisica | 45,574139065°N / 14,401011407°E Genauigkeit: 16m | 1237,3m Genauigkeit: 3m |
| | |
| 14. 07. 2019 11:48:50 | Kapetanova bajta | Lisica | 45,581643546°N / 14,431251307°E Genauigkeit: 6m | 1468,46m Genauigkeit: 3m |
| | |
| 14. 07. 2019 10:45:46 | Krainer Schneeberg | Lisica | 45,588337919°N / 14,44727998°E Genauigkeit: 16m | 1788,83m Genauigkeit: 3m |
| | |
| 10. 07. 2019 10:44:52 | Sveti Hieronim | Lisica | 45,779473317°N / 14,036296007°E Genauigkeit: 24m | 1025,4m Genauigkeit: 3m |
| | |
| 10. 07. 2019 09:40:21 | Vojkova koča na Nanosu | Lisica | 45,770858234°N / 14,053977329°E Genauigkeit: 6m | 1242,61m Genauigkeit: 3m |
| | |
| 17. 06. 2019 16:35:46 | Hags Head | Lisica | 52,948135864°N / -9,467589724°E Genauigkeit: 6m | 109,19m Genauigkeit: 3m |
| | |
| 22. 04. 2019 13:29:43 | Sveta Trojica | Lisica | 45,725111326°N / 14,271034272°E Genauigkeit: 16m | 1099,11m Genauigkeit: 3m |
| | |
| 19. 04. 2019 08:50:30 | Maïdo | Lisica | -21,072704252°N / 55,385538316°E Genauigkeit: 6m | 2180,28m Genauigkeit: ? |
| | |
| 18. 04. 2019 04:23:24 | Piton des Neiges | Lisica | -21,099371624°N / 55,480099002°E Genauigkeit: 4m | 3078,32m Genauigkeit: ? |
| | |
| 16. 04. 2019 08:43:04 | Piton de la Fournaise | Lisica | -21,243007016°N / 55,70743476°E Genauigkeit: 6m | 2642,52m Genauigkeit: ? |
| | |
| 30. 03. 2019 16:14:56 | Box Hill, UK | Lisica | 51,248331125°N / -0,311683515°E Genauigkeit: 8m | 229,44m Genauigkeit: ? |
| | |
| 9. 03. 2019 13:31:22 | Sant Jeroni (Montserrat) | Lisica | 41,605185665°N / 1,811499912°E Genauigkeit: 12m | 1221,34m Genauigkeit: 3m |
| | |
| 9. 03. 2019 11:26:43 | Santa Magdalena | Lisica | 41,588340157°N / 1,826491971°E Genauigkeit: 8m | 1117,94m Genauigkeit: 3m |
| | |
| 8. 03. 2019 09:48:37 | Montjuïc | Lisica | 41,363544101°N / 2,167464617°E Genauigkeit: 16m | 172,23m Genauigkeit: 3m |
| | |
| 3. 03. 2019 10:15:35 | Kokoš | Lisica | 45,64446187°N / 13,899808264°E Genauigkeit: 16m | 681,83m Genauigkeit: 30m |
| | |
| 20. 01. 2019 14:32:17 | End Hill, UK | Lisica | 52,119116739°N / -2,341922661°E Genauigkeit: 6m | 326,5m Genauigkeit: 3m |
| | |
| 20. 01. 2019 14:12:57 | Table Hill, UK | Lisica | 52,115416706°N / -2,342239207°E Genauigkeit: 3m | 423,28m Genauigkeit: ? |
| | |
| 20. 01. 2019 14:02:40 | North Hill, UK | Lisica | 52,115091013°N / -2,338285289°E Genauigkeit: 8m | 396,53m Genauigkeit: 3m |
| | |
| 20. 01. 2019 13:48:20 | Sugarloaf, UK | Lisica | 52,109980012°N / -2,341770989°E Genauigkeit: 16m | 367,65m Genauigkeit: 3m |
| | |
| 20. 01. 2019 13:24:26 | Worcestershire Beacon, UK | Lisica | 52,104998464°N / -2,33895276°E Genauigkeit: 4m | 473,96m Genauigkeit: ? |
| | |
| 6. 01. 2019 13:30:46 | Dom na Sviščakih | Lisica | 45,574165176°N / 14,400915832°E Genauigkeit: 8m | 1249,3m Genauigkeit: 3m |
| | |
| 6. 01. 2019 11:45:46 | Krainer Schneeberg | Lisica | 45,588531791°N / 14,447649124°E Genauigkeit: 8m | 1841,85m Genauigkeit: ? |
| | |
| 2. 01. 2019 16:04:00 | Stjenkova koča na Trstelju | Lisica | 45,8575996°N / 13,706060746°E Genauigkeit: 8m | 617,85m Genauigkeit: 3m |
| | |
| 2. 01. 2019 15:43:27 | Trstelj | Lisica | 45,857824796°N / 13,703731215°E Genauigkeit: 12m | 640,94m Genauigkeit: 3m |
| | |
| 2. 01. 2019 11:57:57 | Zavetišče na Koradi | Lisica | 46,0655733°N / 13,5584767°E Genauigkeit: 10m | 837,07m Genauigkeit: ? |
| | |
| 2. 01. 2019 11:43:07 | Korada | Lisica | 46,0650667°N / 13,5608204°E Genauigkeit: 3m | 852,43m Genauigkeit: ? |
| | |
| 28. 12. 2018 12:22:42 | Sabotino / Sabotin | Lisica | 45,988508864°N / 13,634533267°E Genauigkeit: 3m | 654,34m Genauigkeit: ? |
| | |
| 28. 12. 2018 11:54:28 | Dom na Sabotinu | Lisica | 45,99155495°N / 13,631800854°E Genauigkeit: 3m | 608,24m Genauigkeit: ? |
| | |
| 26. 12. 2018 11:25:27 | Vremščica | Lisica | 45,6862659°N / 14,0673864°E Genauigkeit: 3m | 1042,21m Genauigkeit: ? |
| | |
| 23. 12. 2018 12:30:33 | Dom na Slivnici | Lisica | 45,7897408°N / 14,4058019°E Genauigkeit: 29m | -
|
| | |
| 18. 12. 2018 16:10:14 | Otliško okno | Lisica | 45,9166603°N / 13,9134446°E Genauigkeit: 5m | 805,26m Genauigkeit: ? |
| | |
| 18. 12. 2018 13:50:57 | Iztokova koča pod Golaki | Lisica | 45,9758036°N / 13,8541015°E Genauigkeit: 20m | 1307,28m Genauigkeit: ? |
| | |
| 18. 12. 2018 12:32:32 | Mali Golak | Lisica | 45,9785687°N / 13,8643489°E Genauigkeit: 3m | 1540,79m Genauigkeit: ? |
| | |
| 16. 12. 2018 15:10:49 | Velika Vremščica | Lisica | 45,6880068°N / 14,0624831°E Genauigkeit: 10m | 1061,92m Genauigkeit: ? |
| | |
| 29. 09. 2018 18:12:34 | Sveti Socerb (Artviže) | Lisica | 45,614891801°N / 14,029720878°E Genauigkeit: 4m | 851,4m Genauigkeit: ? |
| | |
| 29. 09. 2018 16:42:34 | Tinjan | Lisica | 45,5612528°N / 13,8355373°E Genauigkeit: 10m | 420,31m Genauigkeit: ? |
| | |
| 16. 09. 2018 14:17:41 | Križ | Lisica | 46,410019048°N / 13,811168991°E Genauigkeit: 3m | 2451,82m Genauigkeit: ? |
| | |
| 16. 09. 2018 12:46:45 | Pogačnikov dom na Kriških podih | Lisica | 46,401832885°N / 13,800635235°E Genauigkeit: 4m | 2090,87m Genauigkeit: ? |
| | |
| 16. 09. 2018 10:32:31 | Planja | Lisica | 46,407090603°N / 13,787479722°E Genauigkeit: 6m | 2488,21m Genauigkeit: ? |
| | |
| 16. 09. 2018 09:22:35 | Razor | Lisica | 46,411900363°N / 13,791453519°E Genauigkeit: 4m | 2651,57m Genauigkeit: ? |
| | |
| 15. 09. 2018 19:44:42 | Pogačnikov dom na Kriških podih | Lisica | 46,401867416°N / 13,800568157°E Genauigkeit: 3m | 2094,33m Genauigkeit: ? |
| | |
| 15. 09. 2018 18:07:02 | Bovški Gamsovec | Lisica | 46,398112671°N / 13,812712614°E Genauigkeit: 3m | 2433,24m Genauigkeit: ? |
| | |
| 15. 09. 2018 16:20:50 | Luknja | Lisica | 46,387926082°N / 13,81490991°E Genauigkeit: 16m | 1798,12m Genauigkeit: ? |
| | |
| 11. 09. 2018 14:08:18 | Pleschiwetz | Lisica | 46,4340321°N / 14,4312926°E Genauigkeit: 10m | 1848,13m Genauigkeit: ? |
| | |
| 11. 09. 2018 13:15:59 | Kleine Koschuta | Lisica | 46,4429488°N / 14,4383529°E Genauigkeit: 10m | 1786,91m Genauigkeit: ? |
| | |
| 11. 09. 2018 12:19:38 | Dicke Koschuta - Ostgipfel | Lisica | 46,4469968°N / 14,4293024°E Genauigkeit: 10m | 2102,16m Genauigkeit: ? |
| | |
| 11. 09. 2018 11:57:14 | Dicke Koschuta - Westgipfel | Lisica | 46,4460507°N / 14,4259738°E Genauigkeit: 10m | 2096,05m Genauigkeit: ? |
|
Wie trägt man sich ein? Um sich ins Gipfelbuch einzutragen, müssen Sie diese Seite mit einem Mobiltelefon oder einem anderen Gerät mit eingebautem GPS-Empfänger besuchen und sich mit dem Benutzernamen und Passwort anmelden, das Sie auf den Websites berge.info verwenden. Sie tragen sich ein, indem Sie auf die Schaltfläche „Eintrag ins Gipfelbuch“ klicken und das System Ihren Standort ermittelt, den Sie dann nur noch bestätigen müssen. Vor der Bestätigung können Sie auch eine anonyme Veröffentlichung wählen. In diesem Fall wird der Benutzername ausgeblendet und ist nur für Sie sichtbar. Stellen Sie vor dem Eintrag sicher, dass Ihr GPS-Empfänger eingeschaltet ist. Für minimalen Datenverkehr können Sie sich auch auf der Seite https://www.berge.info/eknjiga eintragen.
|