|
Anleitung zum Eintrag
| | |
| Datum | Ort | Benutzer | Breite/Länge | Höhe |
| | |
| 16. 05. 2020 16:05:32 | Bivak na Kalu | JanezAS | 46,315274248°N / 14,739409676°E Genauigkeit: 6m | 1292m Genauigkeit: 8m |
| | |
| 12. 05. 2020 17:18:16 | Iški morost | JanezAS | 45,982132824°N / 14,479579479°E Genauigkeit: 5m | 265m Genauigkeit: 8m |
| | |
| 10. 05. 2020 12:27:23 | Slemenova špica | JanezAS | 46,445934121°N / 13,72646397°E Genauigkeit: 5m | 1911m Genauigkeit: 6m |
| | |
| 10. 05. 2020 10:40:05 | Koča na Gozdu | JanezAS | 46,43960176°N / 13,762601288°E Genauigkeit: 22m | 1240m Genauigkeit: 12m |
| | |
| 9. 05. 2020 11:45:19 | Aljažev dom v Vratih | JanezAS | 46,408924079°N / 13,843467711°E Genauigkeit: 10m | 1025,5m Genauigkeit: 12m |
| | |
| 7. 05. 2020 18:00:30 | Smrečje - Marija Vnebovzeta | JanezAS | 46,013391959°N / 14,194282964°E Genauigkeit: 6m | 684,5m Genauigkeit: 8m |
| | |
| 6. 05. 2020 16:17:33 | Zelenci | JanezAS | 46,492503472°N / 13,737386679°E Genauigkeit: 6m | 842m Genauigkeit: 6m |
| | |
| 6. 05. 2020 14:24:31 | Ofen (Dreiländereck) | JanezAS | 46,522409264°N / 13,714358825°E Genauigkeit: 5m | 1495m Genauigkeit: 6m |
| | |
| 6. 05. 2020 13:54:21 | Planinsko zavetišče Slatna | JanezAS | 46,488133399°N / 13,713861695°E Genauigkeit: 8m | 1034m Genauigkeit: 8m |
| | |
| 6. 05. 2020 11:34:55 | Ingotova koča na planini Jesenje | JanezAS | 46,46988214°N / 13,831443787°E Genauigkeit: 20m | 941m Genauigkeit: 24m |
| | |
| 6. 05. 2020 11:07:50 | Unterer Martuljek-Wasserfall | JanezAS | 46,472634841°N / 13,828441892°E Genauigkeit: 15m | 893m Genauigkeit: 16m |
| | |
| 6. 05. 2020 09:57:29 | Peričnik-Wasserfall - oberer Wasserfall | JanezAS | 46,439393302°N / 13,893596521°E Genauigkeit: 17m | 865,5m Genauigkeit: 24m |
| | |
| 6. 05. 2020 09:48:22 | Peričnik-Wasserfall - unterer Wasserfall | JanezAS | 46,439042687°N / 13,894117037°E Genauigkeit: 20m | 867,5m Genauigkeit: 32m |
| | |
| 6. 05. 2020 09:07:55 | Jezero Kreda | JanezAS | 46,448738622°N / 13,928837813°E Genauigkeit: 6m | 739m Genauigkeit: 8m |
| | |
| 5. 05. 2020 17:32:56 | Sveti Jožef (Mlečnik) | JanezAS | 45,960553782°N / 14,414624926°E Genauigkeit: 6m | 458m Genauigkeit: 6m |
| | |
| 3. 05. 2020 11:22:48 | Kapela Marije Snežne (Velika planina) | JanezAS | 46,295278966°N / 14,65352945°E Genauigkeit: 10m | 1572m Genauigkeit: 12m |
| | |
| 3. 05. 2020 11:08:36 | Gradišče (Velika planina) | JanezAS | 46,298139123°N / 14,643892189°E Genauigkeit: 5m | 1661m Genauigkeit: 6m |
| | |
| 3. 05. 2020 10:52:32 | Gostišče Zeleni Rob | JanezAS | 46,300437441°N / 14,640034167°E Genauigkeit: 5m | 1579m Genauigkeit: 4m |
| | |
| 2. 05. 2020 19:13:10 | See Jasna | JanezAS | 46,47451004°N / 13,78429709°E Genauigkeit: 10m | 815m Genauigkeit: 12m |
| | |
| 2. 05. 2020 19:00:19 | Russische Kapelle | JanezAS | 46,442468958°N / 13,767753895°E Genauigkeit: 5m | 1172m Genauigkeit: 8m |
| | |
| 2. 05. 2020 18:47:26 | Tonkina koča na Vršiču | JanezAS | 46,438845461°N / 13,754010508°E Genauigkeit: 5m | 1418m Genauigkeit: 8m |
| | |
| 2. 05. 2020 18:29:14 | Vršič vrh | JanezAS | 46,434128964°N / 13,746731915°E Genauigkeit: 10m | 1742m Genauigkeit: 8m |
| | |
| 2. 05. 2020 18:20:42 | Poštarski dom na Vršiču | JanezAS | 46,432425845°N / 13,747728774°E Genauigkeit: 5m | 1684m Genauigkeit: 6m |
| | |
| 2. 05. 2020 18:04:16 | Tičarjev dom na Vršiču | JanezAS | 46,432755338°N / 13,744546333°E Genauigkeit: 15m | 1586m Genauigkeit: 16m |
| | |
| 2. 05. 2020 17:34:15 | Alpski botanični vrt Juliana | JanezAS | 46,398663288°N / 13,745340602°E Genauigkeit: 5m | 749m Genauigkeit: 12m |
| | |
| 2. 05. 2020 16:15:32 | Veliki Kozjak-Wasserfall | JanezAS | 46,258988762°N / 13,59032996°E Genauigkeit: 10m | 279m Genauigkeit: 12m |
| | |
| 2. 05. 2020 16:05:47 | Slap Kozjak | JanezAS | 46,261195298°N / 13,592132321°E Genauigkeit: 13m | 264m Genauigkeit: 12m |
| | |
| 2. 05. 2020 14:17:45 | Koča na planini Stador | JanezAS | 46,190157663°N / 13,781861896°E Genauigkeit: 5m | 1035,5m Genauigkeit: 8m |
| | |
| 2. 05. 2020 13:34:04 | Sopota-Wasserfall (Soupat) | JanezAS | 46,170609975°N / 13,802980939°E Genauigkeit: 17m | 428,5m Genauigkeit: 12m |
| | |
| 2. 05. 2020 12:01:10 | Divje Jezero | JanezAS | 45,982015813°N / 14,028634764°E Genauigkeit: 15m | 386,5m Genauigkeit: 24m |
| | |
| 2. 05. 2020 11:06:55 | Sveta Barbara (Ravnik pri Hotedršici) | JanezAS | 45,920868153°N / 14,156782161°E Genauigkeit: 5m | 673,5m Genauigkeit: 3m |
| | |
| 2. 05. 2020 10:44:57 | Planinski dom v Novem Svetu | JanezAS | 45,901285345°N / 14,160694247°E Genauigkeit: 5m | 525,5m Genauigkeit: 4m |
| | |
| 2. 05. 2020 10:15:00 | Sekirica | JanezAS | 45,911725005°N / 14,21470983°E Genauigkeit: 5m | 553,5m Genauigkeit: 4m |
| | |
| 2. 05. 2020 09:48:17 | Strmica | JanezAS | 45,948613845°N / 14,2358106°E Genauigkeit: 5m | 623,5m Genauigkeit: 6m |
| | |
| 1. 05. 2020 16:36:11 | Planina Konjščica (Velika planina) | JanezAS | 46,31327902°N / 14,639949175°E Genauigkeit: 15m | 1561m Genauigkeit: 12m |
| | |
| 29. 04. 2020 18:52:05 | Koča na Vrhu Svetih Treh kraljev | JanezAS | 46,012048591°N / 14,17311958°E Genauigkeit: 10m | 821,5m Genauigkeit: 6m |
| | |
| 29. 04. 2020 18:28:48 | Vrh Svetih Treh Kraljev | JanezAS | 46,010414204°N / 14,168899292°E Genauigkeit: 5m | 888,5m Genauigkeit: 3m |
| | |
| 28. 04. 2020 13:13:34 | Planina Dol | JanezAS | 46,317441557°N / 14,632922793°E Genauigkeit: 13m | 1326m Genauigkeit: 12m |
| | |
| 28. 04. 2020 12:08:01 | Sveti Ahac (Kališe) | JanezAS | 46,26469885°N / 14,681847878°E Genauigkeit: 5m | 947m Genauigkeit: 4m |
| | |
| 27. 04. 2020 16:32:19 | Tabor Cerovo | JanezAS | 45,918877032°N / 14,638574291°E Genauigkeit: 10m | 502m Genauigkeit: 12m |
| | |
| 27. 04. 2020 16:07:11 | Grad Turjak | JanezAS | 45,876624277°N / 14,607569212°E Genauigkeit: 5m | 508m Genauigkeit: 6m |
| | |
| 27. 04. 2020 10:09:26 | Debenji vrh | JanezAS | 46,050974149°N / 14,629689138°E Genauigkeit: 5m | 529m Genauigkeit: 3m |
| | |
| 26. 04. 2020 17:42:07 | GEOSS | JanezAS | 46,120242784°N / 14,815478548°E Genauigkeit: 5m | 638m Genauigkeit: 6m |
| | |
| 26. 04. 2020 17:08:31 | Sveti Miklavž über Sava | JanezAS | 46,106835427°N / 14,744170848°E Genauigkeit: 5m | 745m Genauigkeit: 3m |
| | |
| 26. 04. 2020 16:11:00 | Janče | JanezAS | 46,051925663°N / 14,710301757°E Genauigkeit: 5m | 795m Genauigkeit: 3m |
| | |
| 26. 04. 2020 11:21:54 | Krimberg | JanezAS | 45,928427791°N / 14,471159102°E Genauigkeit: 8m | 1109m Genauigkeit: 8m |
| | |
| 26. 04. 2020 10:19:01 | Sveti Lovrenc (Jezero) | JanezAS | 45,973529639°N / 14,436625997°E Genauigkeit: 15m | 322m Genauigkeit: 12m |
| | |
| 25. 04. 2020 17:50:20 | Sveta Trojica (über Dob) | JanezAS | 46,1232075°N / 14,6755746°E Genauigkeit: 4m | 572m Genauigkeit: ? |
| | |
| 25. 04. 2020 17:07:24 | Oklo nad Ihanom | JanezAS | 46,119752862°N / 14,652996529°E Genauigkeit: 6m | 468m Genauigkeit: 8m |
| | |
| 25. 04. 2020 16:18:35 | Sv. Miklavž na Goropečah | JanezAS | 46,117119184°N / 14,645066913°E Genauigkeit: 8m | 437m Genauigkeit: 8m |
|
Wie trägt man sich ein? Um sich ins Gipfelbuch einzutragen, müssen Sie diese Seite mit einem Mobiltelefon oder einem anderen Gerät mit eingebautem GPS-Empfänger besuchen und sich mit dem Benutzernamen und Passwort anmelden, das Sie auf den Websites berge.info verwenden. Sie tragen sich ein, indem Sie auf die Schaltfläche „Eintrag ins Gipfelbuch“ klicken und das System Ihren Standort ermittelt, den Sie dann nur noch bestätigen müssen. Vor der Bestätigung können Sie auch eine anonyme Veröffentlichung wählen. In diesem Fall wird der Benutzername ausgeblendet und ist nur für Sie sichtbar. Stellen Sie vor dem Eintrag sicher, dass Ihr GPS-Empfänger eingeschaltet ist. Für minimalen Datenverkehr können Sie sich auch auf der Seite https://www.berge.info/eknjiga eintragen.
|