|
Anleitung zum Eintrag
| | |
| Datum | Ort | Benutzer | Breite/Länge | Höhe |
| | |
| 1. 01. 2016 10:51:35 | Kosutna | Lisica | 46,30989191°N / 14,55683595°E Genauigkeit: 7m | 1950,8m Genauigkeit: ? |
| | |
| 1. 01. 2016 09:59:46 | Planina Koren | Lisica | 46,30632203°N / 14,5538298°E Genauigkeit: 14m | 1759,8m Genauigkeit: ? |
| | |
| 27. 12. 2015 12:43:33 | Vremscica | Lisica | 45,68631013°N / 14,06740882°E Genauigkeit: 6m | 995,19m Genauigkeit: ? |
| | |
| 25. 12. 2015 12:58:42 | Velika Vremščica | Lisica | 45,6876622°N / 14,06369633°E Genauigkeit: 8m | 1020,09m Genauigkeit: ? |
| | |
| 20. 12. 2015 16:01:17 | Schloss Socerb | Lisica | 45,58900432°N / 13,86084303°E Genauigkeit: 3m | 440,39m Genauigkeit: ? |
| | |
| 20. 12. 2015 13:04:47 | Ankaran / Ancarano | Lisica | 45,57922086°N / 13,73724014°E Genauigkeit: 60m | -
|
| | |
| 6. 12. 2015 11:57:43 | Kregovnik | Lisica | 46,07828757°N / 14,34053818°E Genauigkeit: 13m | 655,4m Genauigkeit: ? |
| | |
| 6. 12. 2015 11:27:10 | Polhograjska Grmada | Lisica | 46,08400481°N / 14,33333009°E Genauigkeit: 3m | 897,2m Genauigkeit: ? |
| | |
| 6. 12. 2015 11:01:44 | Mala Grmada | Lisica | 46,08112879°N / 14,32995094°E Genauigkeit: 3m | 864,9m Genauigkeit: ? |
| | |
| 15. 11. 2015 12:30:35 | Kosutica | Lisica | 46,43909845°N / 14,29601924°E Genauigkeit: 3m | 1873,59m Genauigkeit: ? |
| | |
| 8. 11. 2015 13:39:30 | Planjava | Lisica | 46,39589°N / 14,63011°E Genauigkeit: 500m | -
|
| | |
| 8. 11. 2015 09:03:47 | Stanicev vrh | Lisica | 46,34428542°N / 14,61543205°E Genauigkeit: 6m | 1811,5m Genauigkeit: ? |
| | |
| 25. 10. 2015 14:19:34 | Val Rosandra | Lisica | 45,57441°N / 13,80166°E Genauigkeit: 500m | -
|
| | |
| 24. 10. 2015 13:19:42 | Slavnik | Lisica | 45,54834442°N / 13,96075458°E Genauigkeit: 14m | 826,4m Genauigkeit: ? |
| | |
| 18. 10. 2015 11:57:52 | Kljuc | Lisica | 46,02799°N / 14,34738°E Genauigkeit: 500m | -
|
| | |
| 10. 10. 2015 12:09:35 | Velika Vremščica | Lisica | 45,68826605°N / 14,0616001°E Genauigkeit: 7m | 1027m Genauigkeit: ? |
| | |
| 4. 10. 2015 10:30:10 | Jeterbenk | Lisica | 46,10234081°N / 14,38717108°E Genauigkeit: 7m | 758,4m Genauigkeit: ? |
| | |
| 3. 10. 2015 15:08:51 | Ključ | Lisica | 46,0408071°N / 14,34360495°E Genauigkeit: 19m | 598,5m Genauigkeit: ? |
| | |
| 13. 09. 2015 12:07:20 | Debeli vrh | Lisica | 46,34077124°N / 13,81524112°E Genauigkeit: 5m | 2390,69m Genauigkeit: ? |
| | |
| 29. 08. 2015 15:50:31 | Roblekov dom na Begunjščici | Lisica | 46,41776769°N / 14,21192207°E Genauigkeit: 6m | 1665,19m Genauigkeit: ? |
| | |
| 29. 08. 2015 13:32:56 | Begunjščica | Lisica | 46,42167829°N / 14,22961455°E Genauigkeit: 3m | 2058m Genauigkeit: ? |
| | |
| 29. 08. 2015 10:35:28 | Preval-Alm | Lisica | 46,41047941°N / 14,24329048°E Genauigkeit: 6m | 1313,69m Genauigkeit: ? |
| | |
| 27. 08. 2015 16:56:52 | Aljažev dom v Vratih | Lisica | 46,41012°N / 13,84291°E Genauigkeit: 108m | -
|
| | |
| 27. 08. 2015 12:02:40 | Spodnji Stenar | Lisica | 46,40800219°N / 13,81847532°E Genauigkeit: 5m | 2499m Genauigkeit: ? |
| | |
| 24. 08. 2015 11:03:36 | Kranjska koca na Ledinah | Lisica | 46,40145°N / 14,51757°E Genauigkeit: 3973m | -
|
| | |
| 22. 08. 2015 12:03:30 | Hochturm | Lisica | 46,43065073°N / 14,30951786°E Genauigkeit: 3m | 2093,6m Genauigkeit: ? |
| | |
| 22. 08. 2015 09:30:33 | Dom na Kofcah | Lisica | 46,41774581°N / 14,32350286°E Genauigkeit: 13m | 1487m Genauigkeit: ? |
| | |
| 15. 08. 2015 11:32:41 | Ključ | Lisica | 46,03969521°N / 14,34360147°E Genauigkeit: 9m | 614,29m Genauigkeit: ? |
| | |
| 9. 08. 2015 15:55:31 | Studorski preval | Lisica | 46,35473853°N / 13,88261387°E Genauigkeit: 29m | 1898,3m Genauigkeit: ? |
| | |
| 9. 08. 2015 14:12:48 | Tosc | Lisica | 46,35677875°N / 13,86846711°E Genauigkeit: 4m | 2285,3m Genauigkeit: ? |
| | |
| 9. 08. 2015 11:28:43 | Veliki Draški vrh | Lisica | 46,36013607°N / 13,87579478°E Genauigkeit: 4m | 2258,6m Genauigkeit: ? |
| | |
| 9. 08. 2015 09:13:20 | Mali Draški vrh | Lisica | 46,36317405°N / 13,8925202°E Genauigkeit: 4m | 2134,69m Genauigkeit: ? |
| | |
| 9. 08. 2015 08:17:01 | Viševnik | Lisica | 46,35896802°N / 13,89836184°E Genauigkeit: 5m | 2053,3m Genauigkeit: ? |
| | |
| 2. 08. 2015 12:41:44 | Tičarjev dom na Vršiču | Lisica | 46,43378425°N / 13,74333588°E Genauigkeit: 19m | 1615,5m Genauigkeit: ? |
| | |
| 2. 08. 2015 10:36:56 | Velika korita Soče | Lisica | 46,33784923°N / 13,64572117°E Genauigkeit: 14m | 441,89m Genauigkeit: ? |
| | |
| 1. 08. 2015 14:36:28 | Gomiščkovo zavetišče na Krnu | Lisica | 46,26526148°N / 13,65724367°E Genauigkeit: 8m | 2191,6m Genauigkeit: ? |
| | |
| 1. 08. 2015 14:01:35 | Krennberg / Krn | Lisica | 46,26628877°N / 13,65881372°E Genauigkeit: 10m | 2236,8m Genauigkeit: ? |
| | |
| 1. 08. 2015 08:11:25 | Bogatinsko sedlo | Lisica | 46,28585302°N / 13,73015147°E Genauigkeit: 3m | 1806,19m Genauigkeit: ? |
| | |
| 31. 07. 2015 19:24:36 | Bogatin-Hütte | Lisica | 46,28772803°N / 13,76410393°E Genauigkeit: 15m | 1508,09m Genauigkeit: ? |
| | |
| 31. 07. 2015 18:37:20 | Dom na Komni | Lisica | 46,28445991°N / 13,77254924°E Genauigkeit: 17m | 1544,19m Genauigkeit: ? |
| | |
| 31. 07. 2015 12:56:08 | Planina za Migovcem | Lisica | 46,26001908°N / 13,78706078°E Genauigkeit: 11m | 1616,5m Genauigkeit: ? |
| | |
| 31. 07. 2015 10:53:54 | Vogel | Lisica | 46,23838981°N / 13,81224648°E Genauigkeit: 4m | 1931,19m Genauigkeit: ? |
| | |
| 31. 07. 2015 07:44:17 | Planinska koča Merjasec | Lisica | 46,2634334°N / 13,84023797°E Genauigkeit: 60m | -
|
| | |
| 22. 07. 2015 21:33:00 | Dom v Kamniški Bistrici | Lisica | 46,32700945°N / 14,58901495°E Genauigkeit: 9m | 655,29m Genauigkeit: ? |
| | |
| 22. 07. 2015 19:25:58 | Bivak pod Skuto | Lisica | 46,35882409°N / 14,56784987°E Genauigkeit: 4m | 2052,19m Genauigkeit: ? |
| | |
| 19. 07. 2015 12:51:13 | Dom pod Storzicem | Lisica | 46,35968701°N / 14,38898119°E Genauigkeit: 9m | 1121,59m Genauigkeit: ? |
| | |
| 19. 07. 2015 10:21:36 | Storžič | Lisica | 46,35017314°N / 14,40493657°E Genauigkeit: 13m | 2132,89m Genauigkeit: ? |
| | |
| 12. 07. 2015 10:45:14 | Roblekov dom na Begunjščici | Lisica | 46,41788723°N / 14,21226354°E Genauigkeit: 14m | 1667,9m Genauigkeit: ? |
| | |
| 12. 07. 2015 08:42:22 | Planina Planinca | Lisica | 46,40900872°N / 14,21494092°E Genauigkeit: 8m | 1151,9m Genauigkeit: ? |
| | |
| 4. 07. 2015 12:29:40 | Škrlatica | Lisica | 46,43310804°N / 13,82110583°E Genauigkeit: 9m | 2751,1m Genauigkeit: ? |
|
Wie trägt man sich ein? Um sich ins Gipfelbuch einzutragen, müssen Sie diese Seite mit einem Mobiltelefon oder einem anderen Gerät mit eingebautem GPS-Empfänger besuchen und sich mit dem Benutzernamen und Passwort anmelden, das Sie auf den Websites berge.info verwenden. Sie tragen sich ein, indem Sie auf die Schaltfläche „Eintrag ins Gipfelbuch“ klicken und das System Ihren Standort ermittelt, den Sie dann nur noch bestätigen müssen. Vor der Bestätigung können Sie auch eine anonyme Veröffentlichung wählen. In diesem Fall wird der Benutzername ausgeblendet und ist nur für Sie sichtbar. Stellen Sie vor dem Eintrag sicher, dass Ihr GPS-Empfänger eingeschaltet ist. Für minimalen Datenverkehr können Sie sich auch auf der Seite https://www.berge.info/eknjiga eintragen.
|