|
Anleitung zum Eintrag
| | |
| Datum | Ort | Benutzer | Breite/Länge | Höhe |
| | |
| 13. 08. 2015 17:57:51 | Na kobili | JanezAS | 46,162843052°N / 14,445716757°E Genauigkeit: 4m | 471m Genauigkeit: 6m |
| | |
| 11. 08. 2015 09:35:43 | Golec | JanezAS | 45,907218056°N / 14,543354614°E Genauigkeit: 4m | 774m Genauigkeit: 6m |
| | |
| 9. 08. 2015 16:57:27 | Dom na Kisovcu | JanezAS | 46,273761028°N / 14,657846466°E Genauigkeit: 4m | 1260m Genauigkeit: 6m |
| | |
| 8. 08. 2015 16:34:26 | Koča pri izviru Soče | JanezAS | 46,409383491°N / 13,725481611°E Genauigkeit: 3m | 893m Genauigkeit: 12m |
| | |
| 8. 08. 2015 15:15:53 | Vršič | JanezAS | 46,434826339°N / 13,743684255°E Genauigkeit: 3m | 1625m Genauigkeit: 6m |
| | |
| 8. 08. 2015 14:50:41 | Erjavčeva koča na Vršiču | JanezAS | 46,439047884°N / 13,749550749°E Genauigkeit: 3m | 1521m Genauigkeit: 12m |
| | |
| 8. 08. 2015 11:12:50 | Luschariberg / Monte Lussari | JanezAS | 46,479838751°N / 13,523582518°E Genauigkeit: 3m | 1778m Genauigkeit: 4m |
| | |
| 8. 08. 2015 09:10:35 | Na glav' - Srednji vrh | JanezAS | 46,489113243°N / 13,837189833°E Genauigkeit: 3m | 940m Genauigkeit: 6m |
| | |
| 7. 08. 2015 10:30:28 | Češka koča | JanezAS | 46,369963484°N / 14,535914082°E Genauigkeit: 3m | 1543m Genauigkeit: 4m |
| | |
| 5. 08. 2015 13:09:03 | Pranger (Planinski ravnik) | JanezAS | 45,87357033°N / 14,274466513°E Genauigkeit: 3m | 572m Genauigkeit: 6m |
| | |
| 5. 08. 2015 11:56:42 | Jakovski grič | JanezAS | 45,860017296°N / 14,257732211°E Genauigkeit: 3m | 495m Genauigkeit: 6m |
| | |
| 4. 08. 2015 16:30:18 | Strmec (Klada) | JanezAS | 45,923255067°N / 14,561427003°E Genauigkeit: 3m | 490m Genauigkeit: 3m |
| | |
| 3. 08. 2015 13:50:09 | Sveti Rupert über Draga | JanezAS | 45,942679122°N / 14,555572914°E Genauigkeit: 3m | 412m Genauigkeit: 3m |
| | |
| 2. 08. 2015 11:16:08 | Dom v Kamniški Bistrici | JanezAS | 46,32764929°N / 14,589137072°E Genauigkeit: 3m | 595m Genauigkeit: 8m |
| | |
| 1. 08. 2015 16:13:51 | Kocbekov dom na Korošici | JanezAS | 46,355741238°N / 14,639794445°E Genauigkeit: 3m | 1818m Genauigkeit: 8m |
| | |
| 31. 07. 2015 18:13:23 | Visoki hrib | JanezAS | 46,12108307°N / 14,537370773°E Genauigkeit: 3m | 466m Genauigkeit: 6m |
| | |
| 31. 07. 2015 17:46:26 | Straški vrh | JanezAS | 46,120422827°N / 14,530880498°E Genauigkeit: 3m | 486m Genauigkeit: 6m |
| | |
| 31. 07. 2015 08:02:51 | Javornikov hrib | JanezAS | 45,99226906°N / 14,578813836°E Genauigkeit: 3m | 435m Genauigkeit: 6m |
| | |
| 30. 07. 2015 08:23:54 | Kozlove stene | JanezAS | 45,894390224°N / 14,503615675°E Genauigkeit: 3m | 867m Genauigkeit: 6m |
| | |
| 30. 07. 2015 07:53:54 | Sveti Lenart (Krvava Peč) | JanezAS | 45,862186952°N / 14,511502208°E Genauigkeit: 3m | 805m Genauigkeit: 4m |
| | |
| 30. 07. 2015 07:23:40 | Mokrec | JanezAS | 45,891677924°N / 14,526524255°E Genauigkeit: 3m | 1048m Genauigkeit: 3m |
| | |
| 29. 07. 2015 08:38:22 | Grmež | JanezAS | 45,988940857°N / 14,537520893°E Genauigkeit: 3m | 310m Genauigkeit: 6m |
| | |
| 29. 07. 2015 07:37:34 | Babna gora | JanezAS | 46,03689339°N / 14,638259215°E Genauigkeit: 3m | 534m Genauigkeit: 4m |
| | |
| 28. 07. 2015 19:32:10 | Peštota | JanezAS | 46,084872829°N / 14,420257062°E Genauigkeit: 3m | 581m Genauigkeit: 6m |
| | |
| 28. 07. 2015 08:02:31 | Šivnik | JanezAS | 46,036995146°N / 14,623703957°E Genauigkeit: 3m | 404m Genauigkeit: 6m |
| | |
| 27. 07. 2015 09:12:18 | Krimberg | JanezAS | 45,928575229°N / 14,471098334°E Genauigkeit: 3m | 1102m Genauigkeit: 3m |
| | |
| 24. 07. 2015 08:28:27 | Pungrt (Ig) | JanezAS | 45,958288489°N / 14,52236088°E Genauigkeit: 3m | 352m Genauigkeit: 6m |
| | |
| 22. 07. 2015 19:06:52 | Koseški bajer | JanezAS | 46,066705389°N / 14,470266094°E Genauigkeit: 3m | 301m Genauigkeit: 4m |
| | |
| 22. 07. 2015 08:06:50 | Stražar | JanezAS | 45,913451007°N / 14,513762137°E Genauigkeit: 3m | 778m Genauigkeit: 3m |
| | |
| 21. 07. 2015 08:41:24 | Zidana gorica | JanezAS | 45,962701645°N / 14,515167028°E Genauigkeit: 3m | 309m Genauigkeit: 4m |
| | |
| 20. 07. 2015 07:13:28 | Petelinove doline | JanezAS | 45,887160832°N / 14,508402413°E Genauigkeit: 8m | 842m Genauigkeit: 12m |
| | |
| 19. 07. 2015 05:21:30 | Poljska gorica | JanezAS | 45,951700145°N / 14,508447591°E Genauigkeit: 251m | 359m Genauigkeit: 3m |
| | |
| 18. 07. 2015 04:23:47 | Dednik | JanezAS | 45,978827672°N / 14,573637005°E Genauigkeit: 3m | 319m Genauigkeit: 3m |
| | |
| 17. 07. 2015 08:00:24 | Mačka | JanezAS | 45,972128185°N / 14,60304617°E Genauigkeit: 3m | 392m Genauigkeit: 6m |
| | |
| 15. 07. 2015 08:30:47 | Pijavski hrib | JanezAS | 45,956240371°N / 14,57135587°E Genauigkeit: 3m | 367m Genauigkeit: 4m |
| | |
| 14. 07. 2015 18:19:56 | Privolje | JanezAS | 46,126421085°N / 14,520597495°E Genauigkeit: 3m | 481m Genauigkeit: 6m |
| | |
| 14. 07. 2015 07:19:56 | Brezovski hrib | JanezAS | 45,941465925°N / 14,57894627°E Genauigkeit: 3m | 489m Genauigkeit: 3m |
| | |
| 11. 07. 2015 11:37:08 | Vrh pri c, Sv, Nikolaja (Visoko) | JanezAS | 45,88341496°N / 14,582321327°E Genauigkeit: 3m | 651m Genauigkeit: 3m |
| | |
| 10. 07. 2015 11:55:03 | Pl, dom Boris Farkaš (Žumberak) | JanezAS | 45,730320672°N / 15,306810122°E Genauigkeit: 3m | 703m Genauigkeit: 3m |
| | |
| 10. 07. 2015 11:19:03 | Sveta Gera | JanezAS | 45,759765208°N / 15,316070532°E Genauigkeit: 3m | 1171m Genauigkeit: 3m |
| | |
| 9. 07. 2015 19:38:56 | Sv,Duh (Polževo) | JanezAS | 45,922296094°N / 14,755724631°E Genauigkeit: 3m | 648m Genauigkeit: 6m |
| | |
| 9. 07. 2015 07:16:52 | Žagarski vrh | JanezAS | 46,029463168°N / 14,654114842°E Genauigkeit: 3m | 619m Genauigkeit: 4m |
| | |
| 8. 07. 2015 08:13:13 | Bajer Močile | JanezAS | 46,005819496°N / 14,583319696°E Genauigkeit: 3m | 321m Genauigkeit: 6m |
| | |
| 8. 07. 2015 07:25:19 | Zadvorski hrib | JanezAS | 46,023303056°N / 14,584192419°E Genauigkeit: 3m | 402m Genauigkeit: 8m |
| | |
| 7. 07. 2015 08:25:12 | Bizoviški hrib | JanezAS | 46,031614132°N / 14,561830843°E Genauigkeit: 3m | 366m Genauigkeit: 4m |
| | |
| 6. 07. 2015 08:03:32 | Planina Dol | JanezAS | 46,317440467°N / 14,63310862°E Genauigkeit: 5m | 1307m Genauigkeit: 8m |
| | |
| 4. 07. 2015 05:06:55 | Debeli hrib (Mostec) | JanezAS | 46,06440112°N / 14,481054358°E Genauigkeit: 3m | 374m Genauigkeit: 6m |
| | |
| 3. 07. 2015 07:34:14 | Sveti Tomaž (Planinca) | JanezAS | 45,955589265°N / 14,446846303°E Genauigkeit: 3m | 570m Genauigkeit: 6m |
| | |
| 2. 07. 2015 18:25:16 | Straža | JanezAS | 46,110785399°N / 14,51590321°E Genauigkeit: 3m | 405m Genauigkeit: 6m |
| | |
| 1. 07. 2015 08:04:57 | Debeli hrib (Lavrica) | JanezAS | 46,009932915°N / 14,548095502°E Genauigkeit: 5m | 396m Genauigkeit: 8m |
|
Wie trägt man sich ein? Um sich ins Gipfelbuch einzutragen, müssen Sie diese Seite mit einem Mobiltelefon oder einem anderen Gerät mit eingebautem GPS-Empfänger besuchen und sich mit dem Benutzernamen und Passwort anmelden, das Sie auf den Websites berge.info verwenden. Sie tragen sich ein, indem Sie auf die Schaltfläche „Eintrag ins Gipfelbuch“ klicken und das System Ihren Standort ermittelt, den Sie dann nur noch bestätigen müssen. Vor der Bestätigung können Sie auch eine anonyme Veröffentlichung wählen. In diesem Fall wird der Benutzername ausgeblendet und ist nur für Sie sichtbar. Stellen Sie vor dem Eintrag sicher, dass Ihr GPS-Empfänger eingeschaltet ist. Für minimalen Datenverkehr können Sie sich auch auf der Seite https://www.berge.info/eknjiga eintragen.
|