|
Anleitung zum Eintrag
| | |
| Datum | Ort | Benutzer | Breite/Länge | Höhe |
| | |
| 24. 06. 2015 17:27:35 | Imbros gorge | Lisica | 35,23007522°N / 24,16373347°E Genauigkeit: 15m | 500,7m Genauigkeit: ? |
| | |
| 7. 06. 2015 12:14:20 | Blekova planina | Lisica | 46,51864652°N / 13,83195259°E Genauigkeit: 12m | 1604,4m Genauigkeit: ? |
| | |
| 7. 06. 2015 10:48:28 | Techantinger Mittagskogel | Lisica | 46,51530584°N / 13,86055814°E Genauigkeit: 7m | 1933,69m Genauigkeit: ? |
| | |
| 30. 05. 2015 11:58:42 | Kamniški vrh | Lisica | 46,28749221°N / 14,58055396°E Genauigkeit: 7m | 1245,9m Genauigkeit: ? |
| | |
| 17. 05. 2015 12:53:50 | Dom na Zelenici | Lisica | 46,4299283°N / 14,23501003°E Genauigkeit: 9m | 1558,69m Genauigkeit: ? |
| | |
| 17. 05. 2015 12:43:04 | Spodnji Plot | Lisica | 46,43019441°N / 14,23780845°E Genauigkeit: 8m | 1644,19m Genauigkeit: ? |
| | |
| 17. 05. 2015 11:51:51 | Vrh Ljubeljščice (Triangel) | Lisica | 46,43276607°N / 14,23820189°E Genauigkeit: 8m | 1649,8m Genauigkeit: ? |
| | |
| 17. 05. 2015 10:16:40 | Polna peč | Lisica | 46,43892788°N / 14,25597839°E Genauigkeit: 8m | 1501,69m Genauigkeit: ? |
| | |
| 10. 05. 2015 14:17:04 | Dom na Kališču | Lisica | 46,33705235°N / 14,41666526°E Genauigkeit: 8m | 1518,9m Genauigkeit: ? |
| | |
| 10. 05. 2015 13:26:20 | Mali Grintovec | Lisica | 46,34662646°N / 14,42745091°E Genauigkeit: 6m | 1808m Genauigkeit: ? |
| | |
| 10. 05. 2015 12:18:05 | Srednji vrh | Lisica | 46,33944378°N / 14,43929556°E Genauigkeit: 7m | 1862,19m Genauigkeit: ? |
| | |
| 10. 05. 2015 11:10:07 | Planina Dolga njiva | Lisica | 46,33702377°N / 14,43254293°E Genauigkeit: 17m | 1590,3m Genauigkeit: ? |
| | |
| 29. 04. 2015 14:00:41 | Cjanovca | Lisica | 46,33577361°N / 14,44118726°E Genauigkeit: 3m | 1805,8m Genauigkeit: ? |
| | |
| 29. 04. 2015 13:10:58 | Srednji vrh | Lisica | 46,33946863°N / 14,43922513°E Genauigkeit: 3m | 1853,5m Genauigkeit: ? |
| | |
| 29. 04. 2015 12:27:00 | Planina Dolga njiva | Lisica | 46,33702613°N / 14,43251595°E Genauigkeit: 3m | 1609,3m Genauigkeit: ? |
| | |
| 29. 04. 2015 11:29:33 | Zavetišče v Hudičevem borštu | Lisica | 46,32904611°N / 14,43949898°E Genauigkeit: 4m | 1310,8m Genauigkeit: ? |
| | |
| 26. 04. 2015 11:44:49 | Tosc | Lisica | 46,09747349°N / 14,32128775°E Genauigkeit: 4m | 1022,09m Genauigkeit: ? |
| | |
| 19. 04. 2015 16:26:13 | Sveti Jakob | Lisica | 46,10526052°N / 14,36782028°E Genauigkeit: 3m | 764,2m Genauigkeit: ? |
| | |
| 8. 04. 2015 14:12:28 | Vrh plaza | Lisica | 45,78161999°N / 14,01238°E Genauigkeit: 500m | -
|
| | |
| 8. 04. 2015 13:01:30 | Gradiska tura | Lisica | 45,78162°N / 14,01238°E Genauigkeit: 500m | -
|
| | |
| 6. 04. 2015 12:07:10 | Slavkov dom | Lisica | 46,10293°N / 14,43925°E Genauigkeit: 1810m | -
|
| | |
| 6. 04. 2015 10:55:06 | Jeterbenk | Lisica | 46,10242825°N / 14,38716421°E Genauigkeit: 3m | 769,5m Genauigkeit: ? |
| | |
| 5. 04. 2015 12:16:39 | Vremscica | Lisica | 45,66924°N / 14,18518°E Genauigkeit: 654m | -
|
| | |
| 21. 03. 2015 14:07:49 | Partizanska bolnica Kosuta | Lisica | 46,24677°N / 14,36169°E Genauigkeit: 802m | -
|
| | |
| 21. 03. 2015 12:46:28 | Dom na Kališču | Lisica | 46,33700407°N / 14,41688275°E Genauigkeit: 4m | 1536m Genauigkeit: ? |
| | |
| 21. 03. 2015 11:59:37 | Bašeljski vrh | Lisica | 46,34555811°N / 14,41872519°E Genauigkeit: 15m | 1751,4m Genauigkeit: ? |
| | |
| 12. 03. 2015 09:55:22 | Jochberg | Lisica | 47,3837151°N / 12,41665213°E Genauigkeit: 60m | -
|
| | |
| 11. 03. 2015 18:07:03 | Hahnenkamm | Lisica | 47,38391087°N / 12,41748913°E Genauigkeit: 60m | -
|
| | |
| 1. 03. 2015 12:59:31 | Sivka1 | Lisica | 46,05730869°N / 14,04802639°E Genauigkeit: 6m | 1017,69m Genauigkeit: ? |
| | |
| 1. 03. 2015 10:57:34 | Bevkov vrh | Lisica | 46,08671108°N / 14,00679568°E Genauigkeit: 12m | 1079m Genauigkeit: ? |
| | |
| 21. 02. 2015 11:45:55 | Krekova Koča na Ratitovcu | Lisica | 46,205834127°N / 14,37318535°E Genauigkeit: 11708m | 327,76m Genauigkeit: 71m |
| | |
| 31. 01. 2015 14:12:31 | Krimberg | Lisica | 45,928821216°N / 14,471518847°E Genauigkeit: 115m | 1103,62m Genauigkeit: 16m |
| | |
| 25. 01. 2015 13:09:05 | Baba | Lisica | 46,309959199°N / 14,462833777°E Genauigkeit: 5m | 1104,51m Genauigkeit: 4m |
| | |
| 25. 01. 2015 11:33:01 | Potoška gora | Lisica | 46,315648542°N / 14,453601278°E Genauigkeit: 5m | 1281,29m Genauigkeit: 3m |
| | |
| 25. 01. 2015 10:10:09 | Dom Čemšenik | Lisica | 46,315127187°N / 14,468142958°E Genauigkeit: 50m | 853,03m Genauigkeit: 48m |
| | |
| 10. 01. 2015 11:53:30 | Jeterbenk | Lisica | 46,10208536°N / 14,388033422°E Genauigkeit: 5m | 760,9m Genauigkeit: 8m |
| | |
| 1. 01. 2015 14:08:36 | Blegoš | Lisica | 46,164844399°N / 14,113544868°E Genauigkeit: 5m | 1558,91m Genauigkeit: 4m |
| | |
| 1. 01. 2015 13:24:32 | Koča na Blegošu | Lisica | 46,165184788°N / 14,108149856°E Genauigkeit: 50m | 1401,67m Genauigkeit: 48m |
| | |
| 27. 12. 2014 10:48:19 | Lubnik | Lisica | 46,171112448°N / 14,260761808°E Genauigkeit: 245m | 1016,29m Genauigkeit: 18m |
| | |
| 2. 11. 2014 15:42:13 | Veliki Zvoh | Lisica | 46,325109301°N / 14,543275141°E Genauigkeit: 4001m | 1959,32m Genauigkeit: 10m |
| | |
| 2. 11. 2014 13:13:50 | Kalški greben | Lisica | 46,331526674°N / 14,53754168°E Genauigkeit: 5m | 2232,8m Genauigkeit: 6m |
| | |
| 2. 11. 2014 11:12:25 | Vrh Korena | Lisica | 46,315137832°N / 14,554195851°E Genauigkeit: 5m | 2006,53m Genauigkeit: 4m |
| | |
| 2. 11. 2014 10:39:22 | Kompotela | Lisica | 46,31543342°N / 14,562098142°E Genauigkeit: 30m | 2001,62m Genauigkeit: 32m |
| | |
| 31. 10. 2014 14:43:30 | Koča v Tamarju | Lisica | 46,47794912°N / 13,69183896°E Genauigkeit: 3404m | 1747,76m Genauigkeit: 20m |
| | |
| 31. 10. 2014 12:16:50 | Glave | Lisica | 46,466362118°N / 13,702108758°E Genauigkeit: 5m | 1748,87m Genauigkeit: 6m |
| | |
| 31. 10. 2014 11:02:38 | Ponza Piccola / Mala Ponca | Lisica | 46,468282705°N / 13,692713734°E Genauigkeit: 5m | 1910,63m Genauigkeit: 6m |
| | |
| 29. 10. 2014 12:34:51 | Grmada pri Slavniku | Lisica | 45,538702418°N / 13,967547737°E Genauigkeit: 65m | 994,51m Genauigkeit: 12m |
| | |
| 29. 10. 2014 12:00:27 | Slavnik | Lisica | 45,53399697°N / 13,975970931°E Genauigkeit: 10m | 1049,95m Genauigkeit: 12m |
| | |
| 26. 10. 2014 14:27:04 | Preval-Alm | Lisica | 46,410855772°N / 14,243497979°E Genauigkeit: 5m | 1301,24m Genauigkeit: 6m |
| | |
| 26. 10. 2014 13:15:29 | Roblekov dom na Begunjščici | Lisica | 46,417907425°N / 14,212119402°E Genauigkeit: 5m | 1653,56m Genauigkeit: 3m |
|
Wie trägt man sich ein? Um sich ins Gipfelbuch einzutragen, müssen Sie diese Seite mit einem Mobiltelefon oder einem anderen Gerät mit eingebautem GPS-Empfänger besuchen und sich mit dem Benutzernamen und Passwort anmelden, das Sie auf den Websites berge.info verwenden. Sie tragen sich ein, indem Sie auf die Schaltfläche „Eintrag ins Gipfelbuch“ klicken und das System Ihren Standort ermittelt, den Sie dann nur noch bestätigen müssen. Vor der Bestätigung können Sie auch eine anonyme Veröffentlichung wählen. In diesem Fall wird der Benutzername ausgeblendet und ist nur für Sie sichtbar. Stellen Sie vor dem Eintrag sicher, dass Ihr GPS-Empfänger eingeschaltet ist. Für minimalen Datenverkehr können Sie sich auch auf der Seite https://www.berge.info/eknjiga eintragen.
|