|
Anleitung zum Eintrag
| | |
| Datum | Ort | Benutzer | Breite/Länge | Höhe |
| | |
| 9. 07. 2022 14:33:44 | Potoška planina | damjan85 | 46,4327149°N / 14,1358799°E Genauigkeit: 4m | 1322,23m Genauigkeit: ? |
| | |
| 9. 07. 2022 13:16:48 | Bivak na Belščici | damjan85 | 46,4444046°N / 14,1345735°E Genauigkeit: 5m | 1764,01m Genauigkeit: ? |
| | |
| 9. 07. 2022 13:00:55 | Kamnitnik | damjan85 | 46,4495668°N / 14,1305393°E Genauigkeit: 4m | 1867,26m Genauigkeit: ? |
| | |
| 9. 07. 2022 12:25:58 | Mali vrh | damjan85 | 46,4482618°N / 14,1402163°E Genauigkeit: 5m | 567,6m Genauigkeit: ? |
| | |
| 9. 07. 2022 11:54:34 | Weinasch | damjan85 | 46,4430309°N / 14,1510061°E Genauigkeit: 5m | 2145,18m Genauigkeit: ? |
| | |
| 9. 07. 2022 11:16:49 | Potoški Stol | damjan85 | 46,4358299°N / 14,1543689°E Genauigkeit: 5m | 2025,66m Genauigkeit: ? |
| | |
| 9. 07. 2022 09:55:41 | Prešernova koča na Stolu | damjan85 | 46,4312991°N / 14,1748042°E Genauigkeit: 7m | 2216m Genauigkeit: ? |
| | |
| 4. 06. 2022 16:22:16 | Planina Dolga njiva (Krvavec) | damjan85 | 46,3142319°N / 14,5436785°E Genauigkeit: 6m | 1728,05m Genauigkeit: ? |
| | |
| 4. 06. 2022 13:32:41 | Kalški greben | damjan85 | 46,3314796°N / 14,5376452°E Genauigkeit: 5m | 2263,23m Genauigkeit: ? |
| | |
| 4. 06. 2022 11:54:53 | Vrh Korena | damjan85 | 46,3150813°N / 14,5542487°E Genauigkeit: 4m | 2040,39m Genauigkeit: ? |
| | |
| 4. 06. 2022 10:19:19 | Veliki Zvoh | damjan85 | 46,3088915°N / 14,5414691°E Genauigkeit: 5m | 2017,13m Genauigkeit: ? |
| | |
| 4. 06. 2022 09:38:35 | Krvavec | damjan85 | 46,2997592°N / 14,536625°E Genauigkeit: 9m | 1897,57m Genauigkeit: ? |
| | |
| 4. 06. 2022 09:16:46 | Dom na Krvavcu | damjan85 | 46,2965151°N / 14,5293076°E Genauigkeit: 4m | 1512,8m Genauigkeit: ? |
| | |
| 15. 05. 2022 11:49:06 | Storžič | damjan85 | 46,3501734°N / 14,4048455°E Genauigkeit: 5m | 2164,48m Genauigkeit: ? |
| | |
| 15. 05. 2022 10:14:30 | Dom na Kališču | damjan85 | 46,3371097°N / 14,4167333°E Genauigkeit: 5m | 1580,73m Genauigkeit: ? |
| | |
| 15. 05. 2022 09:59:30 | Planina Kališče | damjan85 | 46,3357003°N / 14,4152498°E Genauigkeit: 5m | 1469,25m Genauigkeit: ? |
| | |
| 30. 04. 2022 12:53:04 | Planina Mjesec | damjan85 | 44,9834047°N / 14,7622482°E Genauigkeit: 5m | 419,74m Genauigkeit: ? |
| | |
| 17. 04. 2022 15:44:48 | Vrtaški vrh | damjan85 | 46,4552533°N / 13,887843°E Genauigkeit: 5m | 1951,52m Genauigkeit: ? |
| | |
| 17. 04. 2022 13:39:07 | Sleme | damjan85 | 46,4518036°N / 13,8718323°E Genauigkeit: 5m | 2122,37m Genauigkeit: ? |
| | |
| 17. 04. 2022 13:18:26 | Drobeče Sleme | damjan85 | 46,454318°N / 13,87237°E Genauigkeit: 5m | 2074,41m Genauigkeit: ? |
| | |
| 17. 04. 2022 11:01:00 | Vrtaška planina | damjan85 | 46,4534387°N / 13,9044958°E Genauigkeit: 3m | 1493,93m Genauigkeit: ? |
| | |
| 10. 04. 2022 13:27:52 | Dom na Poreznu | | 46,1791831°N / 13,9762842°E Genauigkeit: 5m | 1638,1m Genauigkeit: ? |
| | |
| 10. 04. 2022 12:38:36 | Porezen | damjan85 | 46,1771272°N / 13,9744838°E Genauigkeit: 5m | 1662,12m Genauigkeit: ? |
| | |
| 3. 04. 2022 11:21:14 | Sveta Marija (Trška Gora) | damjan85 | 45,8440855°N / 15,1883119°E Genauigkeit: 5m | 468,8m Genauigkeit: ? |
| | |
| 27. 03. 2022 10:44:09 | Begunjščica | damjan85 | 46,4217732°N / 14,2300989°E Genauigkeit: 5m | 2068,11m Genauigkeit: ? |
| | |
| 19. 03. 2022 13:06:08 | Konj | damjan85 | 46,3307976°N / 14,6375928°E Genauigkeit: 5m | 1847,62m Genauigkeit: ? |
| | |
| 19. 03. 2022 12:32:42 | Rzenik | damjan85 | 46,3278279°N / 14,6331686°E Genauigkeit: 5m | 1867,29m Genauigkeit: ? |
| | |
| 19. 03. 2022 11:31:04 | Planina Rzenik | damjan85 | 46,3251626°N / 14,638041°E Genauigkeit: 5m | 1694,63m Genauigkeit: ? |
| | |
| 13. 03. 2022 12:00:58 | Dom pri Miklavžu | damjan85 | 45,7761844°N / 15,3223703°E Genauigkeit: 5m | 1006,9m Genauigkeit: ? |
| | |
| 6. 03. 2022 13:50:33 | Planinska koča Iskra na Jakobu | damjan85 | 46,3151609°N / 14,4413039°E Genauigkeit: 5m | 984,4m Genauigkeit: ? |
| | |
| 6. 03. 2022 13:03:31 | Baba | damjan85 | 46,3105157°N / 14,4633493°E Genauigkeit: 5m | 1158,16m Genauigkeit: ? |
| | |
| 6. 03. 2022 11:46:54 | Javorov vrh | damjan85 | 46,3245062°N / 14,4639337°E Genauigkeit: 27m | 1466,98m Genauigkeit: ? |
| | |
| 6. 03. 2022 10:59:36 | Potoška gora | damjan85 | 46,3156073°N / 14,4536048°E Genauigkeit: 5m | 1312,94m Genauigkeit: ? |
| | |
| 5. 03. 2022 10:03:21 | Stene svete Ane | damjan85 | 45,7755631°N / 14,7476422°E Genauigkeit: 25m | 1007,15m Genauigkeit: ? |
| | |
| 5. 03. 2022 09:41:14 | Koča pri Sveti Ani na Mali gori | damjan85 | 45,769908°N / 14,743791°E Genauigkeit: 5m | 968,89m Genauigkeit: ? |
| | |
| 26. 02. 2022 12:25:38 | Turška vratca 1608m | damjan85 | 46,2920283°N / 13,7596388°E Genauigkeit: 5m | 1637,76m Genauigkeit: ? |
| | |
| 26. 02. 2022 11:37:03 | Bogatin-Hütte | damjan85 | 46,2878324°N / 13,763183°E Genauigkeit: 5m | 1554,9m Genauigkeit: ? |
| | |
| 26. 02. 2022 11:07:21 | Dom na Komni | damjan85 | 46,2844868°N / 13,7734357°E Genauigkeit: 5m | 1559,59m Genauigkeit: ? |
| | |
| 19. 02. 2022 10:57:57 | Dom pri Miklavžu | damjan85 | 45,7770388°N / 15,3231395°E Genauigkeit: 29m | 1010,29m Genauigkeit: ? |
| | |
| 13. 02. 2022 10:58:15 | Gače | damjan85 | 45,6550547°N / 15,0872432°E Genauigkeit: 5m | 950,1m Genauigkeit: ? |
| | |
| 12. 02. 2022 11:43:34 | Mrežce | damjan85 | 46,3777701°N / 13,9194819°E Genauigkeit: 19m | 2041,1m Genauigkeit: ? |
| | |
| 12. 02. 2022 10:37:57 | Blejska koča na Lipanci | damjan85 | 46,3753005°N / 13,9277333°E Genauigkeit: 6m | 1685,9m Genauigkeit: ? |
| | |
| 6. 02. 2022 13:08:36 | Bašeljski vrh | damjan85 | 46,3455084°N / 14,4186663°E Genauigkeit: 6m | 1788,12m Genauigkeit: ? |
| | |
| 6. 02. 2022 10:38:21 | Dom na Kališču | damjan85 | 46,3371679°N / 14,4171162°E Genauigkeit: 6m | 1587,97m Genauigkeit: ? |
| | |
| 29. 01. 2022 13:26:16 | Gladki vrh (Ratitovec) | damjan85 | 46,237673°N / 14,0918404°E Genauigkeit: 4m | 1701,65m Genauigkeit: ? |
| | |
| 29. 01. 2022 12:17:33 | Kremant (Ratitovec) | | 46,2398162°N / 14,0732204°E Genauigkeit: 5m | 1701,38m Genauigkeit: ? |
| | |
| 29. 01. 2022 11:14:15 | Altemaver (Ratitovec) | damjan85 | 46,2369928°N / 14,0827727°E Genauigkeit: 3m | 1725,64m Genauigkeit: ? |
| | |
| 29. 01. 2022 10:50:30 | Krekova koča na Ratitovcu | damjan85 | 46,2366027°N / 14,0905702°E Genauigkeit: 4m | 1583m Genauigkeit: ? |
| | |
| 2. 01. 2022 13:17:14 | Visoki Mavrinc | damjan85 | 46,4501507°N / 13,7656223°E Genauigkeit: 5m | 1605,63m Genauigkeit: ? |
| | |
| 26. 12. 2021 15:04:52 | Črnuški dom na Mali planini | damjan85 | 46,2857651°N / 14,659542°E Genauigkeit: 5m | 1521,09m Genauigkeit: ? |
|
Wie trägt man sich ein? Um sich ins Gipfelbuch einzutragen, müssen Sie diese Seite mit einem Mobiltelefon oder einem anderen Gerät mit eingebautem GPS-Empfänger besuchen und sich mit dem Benutzernamen und Passwort anmelden, das Sie auf den Websites berge.info verwenden. Sie tragen sich ein, indem Sie auf die Schaltfläche „Eintrag ins Gipfelbuch“ klicken und das System Ihren Standort ermittelt, den Sie dann nur noch bestätigen müssen. Vor der Bestätigung können Sie auch eine anonyme Veröffentlichung wählen. In diesem Fall wird der Benutzername ausgeblendet und ist nur für Sie sichtbar. Stellen Sie vor dem Eintrag sicher, dass Ihr GPS-Empfänger eingeschaltet ist. Für minimalen Datenverkehr können Sie sich auch auf der Seite https://www.berge.info/eknjiga eintragen.
|