| Datum des GPS-Tracks: | 7.04.2010 |
| Pfadlänge: | 5.26 km |
| Aufstiegslänge: | 4.83 km |
| Aufstiegshöhe: | 947 m |
| Abstiegslänge: | 0.43 km |
| Abstiegshöhe: | 34 m |
| Starthöhe: | 598 m |
| Zielhöhe: | 1512 m |
| Minimale Höhe: | 592 m |
| Maximale Höhe: | 1513 m |
| Durchschn. Steigung Aufstieg: | 11° |
| Durchschn. Steigung Abstieg: | 4° | | Gesamte Zeit: | 1 h 42 min | | Pause: | 0 min | |
|
| Zeit ohne Pausen: | 1 h 42 min |
| Aufstiegszeit: | 1 h 33 min |
| Aufstiegszeit ohne Pausen: | 1 h 33 min |
| Abstiegszeit: | 8 min |
| Abstiegszeit ohne Pausen: | 8 min |
| Durchschnittsgeschwindigkeit: | 3,08 km/h |
| Durchschnittsgeschwindigkeit ohne Pausen: | 3,08 km/h |
| Durchschnittsgeschwindigkeit beim Aufstieg: | 3,09 km/h |
| Durchschnittsgeschwindigkeit beim Aufstieg ohne Pausen: | 3,09 km/h |
| Durchschnittsgeschwindigkeit beim Abstieg: | 3 km/h |
| Durchschnittsgeschwindigkeit beim Abstieg ohne Pausen: | 3 km/h |
| Höhengeschwindigkeit beim Aufstieg: | 606 m/h |
| Höhengeschwindigkeit beim Aufstieg ohne Pausen: | 606 m/h |
| Höhengeschwindigkeit beim Abstieg: | 233 m/h |
| Höhengeschwindigkeit beim Abstieg ohne Pausen: | 233 m/h |
|
Beschreibung der GPS-Spur:
Anzeige des Weges und der Daten auf der Karte:
Vertikales Profil des Weges:
Dateidownload:
Der Benutzer der GPS-Spur ist allein für seine Sicherheit verantwortlich, und der Betreiber der Website haftet nicht für eventuelle ungenaue Daten.
Spuren in der Nähe:
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
Punkte in der Nähe:
Kommentare
Um einen Kommentar zu veröffentlichen, müssen Sie sich anmelden:
Falls Sie noch keinen Benutzernamen haben, müssen Sie sich zuerst
registrieren.