| Datum des GPS-Tracks: | 11.06.2010 |
| Pfadlänge: | 1.97 km |
| Aufstiegslänge: | 1.25 km |
| Aufstiegshöhe: | 616 m |
| Abstiegslänge: | 0.72 km |
| Abstiegshöhe: | 283 m |
| Starthöhe: | 378 m |
| Zielhöhe: | 710 m |
| Minimale Höhe: | 358 m |
| Maximale Höhe: | 711 m |
| Durchschn. Steigung Aufstieg: | 26° |
| Durchschn. Steigung Abstieg: | 21° | | Gesamte Zeit: | 26 min | | Pause: | 0 min | |
|
| Zeit ohne Pausen: | 26 min |
| Aufstiegszeit: | 17 min |
| Aufstiegszeit ohne Pausen: | 17 min |
| Abstiegszeit: | 9 min |
| Abstiegszeit ohne Pausen: | 9 min |
| Durchschnittsgeschwindigkeit: | 4,42 km/h |
| Durchschnittsgeschwindigkeit ohne Pausen: | 4,42 km/h |
| Durchschnittsgeschwindigkeit beim Aufstieg: | 4,27 km/h |
| Durchschnittsgeschwindigkeit beim Aufstieg ohne Pausen: | 4,27 km/h |
| Durchschnittsgeschwindigkeit beim Abstieg: | 4,72 km/h |
| Durchschnittsgeschwindigkeit beim Abstieg ohne Pausen: | 4,72 km/h |
| Höhengeschwindigkeit beim Aufstieg: | 2106 m/h |
| Höhengeschwindigkeit beim Aufstieg ohne Pausen: | 2106 m/h |
| Höhengeschwindigkeit beim Abstieg: | 1846 m/h |
| Höhengeschwindigkeit beim Abstieg ohne Pausen: | 1846 m/h |
|
Beschreibung der GPS-Spur:
Anzeige des Weges und der Daten auf der Karte:
Vertikales Profil des Weges:
Dateidownload:
Der Benutzer der GPS-Spur ist allein für seine Sicherheit verantwortlich, und der Betreiber der Website haftet nicht für eventuelle ungenaue Daten.
Spuren in der Nähe:
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
Punkte in der Nähe:
Kommentare
Um einen Kommentar zu veröffentlichen, müssen Sie sich anmelden:
Falls Sie noch keinen Benutzernamen haben, müssen Sie sich zuerst
registrieren.