| Datum des GPS-Tracks: | 20.09.2006 |
| Pfadlänge: | 5.66 km |
| Aufstiegslänge: | 4.73 km |
| Aufstiegshöhe: | 971 m |
| Abstiegslänge: | 0.93 km |
| Abstiegshöhe: | 156 m |
| Starthöhe: | 1025 m |
| Zielhöhe: | 1841 m |
| Minimale Höhe: | 977 m |
| Maximale Höhe: | 1965 m |
| Durchschn. Steigung Aufstieg: | 12° |
| Durchschn. Steigung Abstieg: | 9° | | Gesamte Zeit: | 1 h 58 min | | Pause: | 0 min | |
|
| Zeit ohne Pausen: | 1 h 58 min |
| Aufstiegszeit: | 1 h 36 min |
| Aufstiegszeit ohne Pausen: | 1 h 36 min |
| Abstiegszeit: | 21 min |
| Abstiegszeit ohne Pausen: | 21 min |
| Durchschnittsgeschwindigkeit: | 2,87 km/h |
| Durchschnittsgeschwindigkeit ohne Pausen: | 2,87 km/h |
| Durchschnittsgeschwindigkeit beim Aufstieg: | 2,93 km/h |
| Durchschnittsgeschwindigkeit beim Aufstieg ohne Pausen: | 2,93 km/h |
| Durchschnittsgeschwindigkeit beim Abstieg: | 2,61 km/h |
| Durchschnittsgeschwindigkeit beim Abstieg ohne Pausen: | 2,61 km/h |
| Höhengeschwindigkeit beim Aufstieg: | 601 m/h |
| Höhengeschwindigkeit beim Aufstieg ohne Pausen: | 601 m/h |
| Höhengeschwindigkeit beim Abstieg: | 437 m/h |
| Höhengeschwindigkeit beim Abstieg ohne Pausen: | 437 m/h |
|
Beschreibung der GPS-Spur:
Anzeige des Weges und der Daten auf der Karte:
Vertikales Profil des Weges:
Dateidownload:
Der Benutzer der GPS-Spur ist allein für seine Sicherheit verantwortlich, und der Betreiber der Website haftet nicht für eventuelle ungenaue Daten.
Spuren in der Nähe:
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
Punkte in der Nähe:
Kommentare
Um einen Kommentar zu veröffentlichen, müssen Sie sich anmelden:
Falls Sie noch keinen Benutzernamen haben, müssen Sie sich zuerst
registrieren.