Solkan - Sabotin (Nord-Süd-Weg)
| Datum des GPS-Tracks: | 16.11.2008 |
| Pfadlänge: | 7.71 km |
| Aufstiegslänge: | 3.91 km |
| Aufstiegshöhe: | 564 m |
| Abstiegslänge: | 3.8 km |
| Abstiegshöhe: | 559 m |
| Starthöhe: | 100 m |
| Zielhöhe: | 105 m |
| Minimale Höhe: | 90 m |
| Maximale Höhe: | 610 m |
| Durchschn. Steigung Aufstieg: | 8° |
| Durchschn. Steigung Abstieg: | 8° | | Gesamte Zeit: | 2 h 50 min | | Pause: | 9 min | |
|
| Zeit ohne Pausen: | 2 h 40 min |
| Aufstiegszeit: | 1 h 38 min |
| Aufstiegszeit ohne Pausen: | 1 h 29 min |
| Abstiegszeit: | 1 h 12 min |
| Abstiegszeit ohne Pausen: | 1 h 11 min |
| Durchschnittsgeschwindigkeit: | 2,72 km/h |
| Durchschnittsgeschwindigkeit ohne Pausen: | 2,88 km/h |
| Durchschnittsgeschwindigkeit beim Aufstieg: | 2,39 km/h |
| Durchschnittsgeschwindigkeit beim Aufstieg ohne Pausen: | 2,64 km/h |
| Durchschnittsgeschwindigkeit beim Abstieg: | 3,16 km/h |
| Durchschnittsgeschwindigkeit beim Abstieg ohne Pausen: | 3,17 km/h |
| Höhengeschwindigkeit beim Aufstieg: | 344 m/h |
| Höhengeschwindigkeit beim Aufstieg ohne Pausen: | 380 m/h |
| Höhengeschwindigkeit beim Abstieg: | 465 m/h |
| Höhengeschwindigkeit beim Abstieg ohne Pausen: | 466 m/h |
|
Beschreibung der GPS-Spur:
Ausgangspunkt ist der Parkplatz am Brücke in Solkan.
Anzeige des Weges und der Daten auf der Karte:
Vertikales Profil des Weges:
Dateidownload:
Der Benutzer der GPS-Spur ist allein für seine Sicherheit verantwortlich, und der Betreiber der Website haftet nicht für eventuelle ungenaue Daten.
Spuren in der Nähe:
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
Punkte in der Nähe:
San Floriano del Collio / Števerjan,
Villa Vasi,
Sovenza / Sovenca,
Podsabotin,
Sabotino / Sabotin,
Brestje,
Piramide commemorativa 1^ Guerra Mondiale/World War I commemorative pyramid,
Piramide commemorativa 1th World War,
Piramide commemorativa 1th World War,
10,
11,
12,
13,
14,
15,
16,
17 Kommentare
Um einen Kommentar zu veröffentlichen, müssen Sie sich anmelden:
Falls Sie noch keinen Benutzernamen haben, müssen Sie sich zuerst
registrieren.