| Veröffentlichungsdatum: | 16.12.2018 | | Datum des GPS-Tracks: | 15.12.2018 |
| Pfadlänge: | 6.38 km |
| Aufstiegslänge: | 3.23 km |
| Aufstiegshöhe: | 484 m |
| Abstiegslänge: | 3.15 km |
| Abstiegshöhe: | 543 m |
| Starthöhe: | 671 m |
| Zielhöhe: | 612 m |
| Minimale Höhe: | 612 m |
| Maximale Höhe: | 1112 m |
| Durchschn. Steigung Aufstieg: | 9° |
| Durchschn. Steigung Abstieg: | 10° | | Gesamte Zeit: | 2 h 8 min | | Pause: | 1 min | |
|
| Zeit ohne Pausen: | 2 h 7 min |
| Aufstiegszeit: | 1 h 12 min |
| Aufstiegszeit ohne Pausen: | 1 h 11 min |
| Abstiegszeit: | 56 min |
| Abstiegszeit ohne Pausen: | 55 min |
| Durchschnittsgeschwindigkeit: | 2,97 km/h |
| Durchschnittsgeschwindigkeit ohne Pausen: | 3 km/h |
| Durchschnittsgeschwindigkeit beim Aufstieg: | 2,69 km/h |
| Durchschnittsgeschwindigkeit beim Aufstieg ohne Pausen: | 2,71 km/h |
| Durchschnittsgeschwindigkeit beim Abstieg: | 3,32 km/h |
| Durchschnittsgeschwindigkeit beim Abstieg ohne Pausen: | 3,38 km/h |
| Höhengeschwindigkeit beim Aufstieg: | 403 m/h |
| Höhengeschwindigkeit beim Aufstieg ohne Pausen: | 406 m/h |
| Höhengeschwindigkeit beim Abstieg: | 572 m/h |
| Höhengeschwindigkeit beim Abstieg ohne Pausen: | 583 m/h |
|
Die GPS-Spur wurde unter schneefreien Bedingungen aufgezeichnet.
Beschreibung der GPS-Spur:
Straße - Sv. Trojica - Straße
Anzeige des Weges und der Daten auf der Karte:
Vertikales Profil des Weges:
Dateidownload:
Der Benutzer der GPS-Spur ist allein für seine Sicherheit verantwortlich, und der Betreiber der Website haftet nicht für eventuelle ungenaue Daten.
Zufällige GPS-Spuren:
Punkte in der Nähe:
Stara vas,
Rakitnik,
Bukov vrh,
Debeli vrh,
Grmača,
Kosmač,
Kosmač,
Kravjek,
Lonica,
Mali Trebevnik,
Ostri vrh,
Počkovec,
Prekopani hrib,
Rošci,
Straža,
Sveta Trojica,
Sveti Jurij,
Veliki Trebevnik,
Veliki vrh,
Veliki vrh,
Biljski hrib,
Trobnik,
Stržen,
Stržen,
Kutlovca,
Debela gora,
Jazbičar,
Gadovnik,
Sežgani vrh,
Ivanji vrh,
Studenski vrh,
Župni vrh,
Gabrnik,
Polhov hrib,
Mlečni hrib,
Žerible,
Velika Škavnica,
Praprotna reber,
Gadovec,
Vasišče,
Veliki Okroglek,
Grdi vrh,
Mali Okroglek,
Lučovec,
Vršiči,
Nagnojevec,
Jezerščak,
Vršiči,
Selivec,
Vrh Boršta,
51,
52,
53,
54,
55,
56 Kommentare
Um einen Kommentar zu veröffentlichen, müssen Sie sich anmelden:
Falls Sie noch keinen Benutzernamen haben, müssen Sie sich zuerst
registrieren.