Belopeška Seen - Hintere Ponza (über Hohe Ponza)
| Datum des GPS-Tracks: | 30.07.2008 |
| Pfadlänge: | 4.77 km |
| Aufstiegslänge: | 3.85 km |
| Aufstiegshöhe: | 1366 m |
| Abstiegslänge: | 0.92 km |
| Abstiegshöhe: | 214 m |
| Starthöhe: | 1092 m |
| Zielhöhe: | 2244 m |
| Minimale Höhe: | 1092 m |
| Maximale Höhe: | 2280 m |
| Durchschn. Steigung Aufstieg: | 20° |
| Durchschn. Steigung Abstieg: | 13° | | Gesamte Zeit: | 4 h 18 min | | Pause: | 17 min | |
|
| Zeit ohne Pausen: | 4 h |
| Aufstiegszeit: | 3 h 17 min |
| Aufstiegszeit ohne Pausen: | 3 h 3 min |
| Abstiegszeit: | 1 h 1 min |
| Abstiegszeit ohne Pausen: | 56 min |
| Durchschnittsgeschwindigkeit: | 1,11 km/h |
| Durchschnittsgeschwindigkeit ohne Pausen: | 1,19 km/h |
| Durchschnittsgeschwindigkeit beim Aufstieg: | 1,17 km/h |
| Durchschnittsgeschwindigkeit beim Aufstieg ohne Pausen: | 1,26 km/h |
| Durchschnittsgeschwindigkeit beim Abstieg: | 0,9 km/h |
| Durchschnittsgeschwindigkeit beim Abstieg ohne Pausen: | 0,97 km/h |
| Höhengeschwindigkeit beim Aufstieg: | 415 m/h |
| Höhengeschwindigkeit beim Aufstieg ohne Pausen: | 446 m/h |
| Höhengeschwindigkeit beim Abstieg: | 209 m/h |
| Höhengeschwindigkeit beim Abstieg ohne Pausen: | 226 m/h |
|
Beschreibung der GPS-Spur:
Belopeška Seen - Hohe Ponza - Mittlere Ponza - Hintere Ponza
Anzeige des Weges und der Daten auf der Karte:
Vertikales Profil des Weges:
Dateidownload:
Der Benutzer der GPS-Spur ist allein für seine Sicherheit verantwortlich, und der Betreiber der Website haftet nicht für eventuelle ungenaue Daten.
Spuren in der Nähe:
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
Punkte in der Nähe:
Ponza di Mezzo / Srednja Ponca,
Ponza Grande / Visoka Ponca,
Forca Rossa / Rdeča Škrbina,
La Porticina / Vratica,
Monte Buona Posta,
Ponza Piccola / Mala Ponca,
Ponca Škrbina / Forcella Ponza,
Monte Larice / Kucerji,
Srednje brdo,
10,
11,
12,
13,
14 Kommentare
Um einen Kommentar zu veröffentlichen, müssen Sie sich anmelden:
Falls Sie noch keinen Benutzernamen haben, müssen Sie sich zuerst
registrieren.