|
Anleitung zum Eintrag
| | |
| Datum | Ort | Benutzer | Breite/Länge | Höhe |
| | |
| 24. 05. 2020 10:23:34 | Zavetišče na planini Šija | JanezAS | 46,42466458°N / 14,33550691°E Genauigkeit: 9m | 1579m Genauigkeit: ? |
| | |
| 23. 05. 2020 17:19:09 | Kugelč (Šentjošt nad Horjulom) | JanezAS | 46,03128423°N / 14,2207837°E Genauigkeit: 8m | 723m Genauigkeit: ? |
| | |
| 23. 05. 2020 16:24:24 | Blegoš | Lisica | 46,164857015°N / 14,1131268°E Genauigkeit: 6m | 1559,96m Genauigkeit: 3m |
| | |
| 23. 05. 2020 15:58:19 | Koča na Blegošu | Lisica | 46,166340977°N / 14,104360904°E Genauigkeit: 8m | 1387,17m Genauigkeit: 3m |
| | |
| 23. 05. 2020 15:48:25 | Velika Vremščica | OriGami | 45,688292126°N / 14,061719746°E Genauigkeit: 18m | 1022,52m Genauigkeit: 10m |
| | |
| 23. 05. 2020 15:29:29 | Zavetišče gorske straže na Jelencih | Lisica | 46,16268083°N / 14,09941407°E Genauigkeit: 8m | 1190,32m Genauigkeit: 3m |
| | |
| 23. 05. 2020 14:58:30 | Veliki Zvoh | MandicS | 46,30881371°N / 14,541951°E Genauigkeit: 4m | 2011,81m Genauigkeit: 3m |
| | |
| 23. 05. 2020 14:16:37 | Murovica | perogros | 46,1102021°N / 14,6965299°E Genauigkeit: 6m | 779,55m Genauigkeit: ? |
| | |
| 23. 05. 2020 14:02:59 | Vrh Korena | MandicS | 46,3150855°N / 14,55425617°E Genauigkeit: 4m | 2042,69m Genauigkeit: 3m |
| | |
| 23. 05. 2020 13:18:58 | Sivka1 | gor_nik | 46,0572243°N / 14,0480267°E Genauigkeit: 9m | 1046,8m Genauigkeit: ? |
| | |
| 23. 05. 2020 13:11:31 | Koča na Dobrči | DarkoZ | 46,3761494°N / 14,2461819°E Genauigkeit: 10m | 1512,44m Genauigkeit: ? |
| | |
| 23. 05. 2020 12:35:43 | Kalški greben | MandicS | 46,33143994°N / 14,53766881°E Genauigkeit: 4m | 2270,86m Genauigkeit: 3m |
| | |
| 23. 05. 2020 10:55:01 | Planina Dolga njiva (Krvavec) | MandicS | 46,31485144°N / 14,54456595°E Genauigkeit: 4m | 1494,74m Genauigkeit: 3m |
| | |
| 22. 05. 2020 18:41:05 | Rakitna | JanezAS | 45,88705397°N / 14,4320574°E Genauigkeit: 6m | 832m Genauigkeit: ? |
| | |
| 22. 05. 2020 16:41:48 | Koča na Kriški gori | MandicS | 46,3517037°N / 14,33291171°E Genauigkeit: 4m | 1518,43m Genauigkeit: 3m |
| | |
| 21. 05. 2020 17:35:51 | Koča na Kriški gori | MandicS | 46,35166321°N / 14,33338413°E Genauigkeit: 4m | 1515,22m Genauigkeit: 3m |
| | |
| 21. 05. 2020 11:51:19 | Kahlkogel | Plank | 46,49182°N / 14,0529306°E Genauigkeit: 3m | 1887,53m Genauigkeit: ? |
| | |
| 21. 05. 2020 07:22:56 | Jeterbenk | srko75 | 46,1454218°N / 14,4221818°E Genauigkeit: 17m | 413,7m Genauigkeit: ? |
| | |
| 20. 05. 2020 11:53:54 | Sveti Duh pod Olševo | JanezAS | 46,43507578°N / 14,6596637°E Genauigkeit: 6m | 1296m Genauigkeit: ? |
| | |
| 19. 05. 2020 12:42:17 | Bukov vrh nad visokim | bostjan1978 | 46,1504512°N / 14,204928°E Genauigkeit: 46059m | -
|
| | |
| 17. 05. 2020 16:01:30 | Brunarica Osovnik | Lojze67 | 46,1288352°N / 14,3381651°E Genauigkeit: 5m | 820,98m Genauigkeit: ? |
| | |
| 17. 05. 2020 15:20:17 | Orle | Lisica | 46,01535306°N / 14,569409725°E Genauigkeit: 8m | 452,23m Genauigkeit: 3m |
| | |
| 17. 05. 2020 14:28:41 | Sveti Urh | Lisica | 46,034738891°N / 14,583045168°E Genauigkeit: 24m | 374,87m Genauigkeit: 47m |
| | |
| 17. 05. 2020 14:27:43 | Pugled | Plank | 46,0104602°N / 14,6380671°E Genauigkeit: 6m | 655,08m Genauigkeit: ? |
| | |
| 17. 05. 2020 14:13:09 | Koca Edmunda Čibeja | DuŠaN_K | 45,9530503°N / 13,8796791°E Genauigkeit: 4m | 1032,06m Genauigkeit: ? |
| | |
| 17. 05. 2020 13:29:03 | Blegoš | luč sončna | 46,1649698°N / 14,1132879°E Genauigkeit: 5m | 1566,5m Genauigkeit: ? |
| | |
| 17. 05. 2020 12:35:24 | Veliki Modrasovec | DuŠaN_K | 45,936076°N / 13,8504832°E Genauigkeit: 5m | 1417,99m Genauigkeit: ? |
| | |
| 17. 05. 2020 12:01:31 | Krničarjeva koča na planini Javornik | MandicS | 46,34412814°N / 14,38892163°E Genauigkeit: 6m | 1427,49m Genauigkeit: 7m |
| | |
| 17. 05. 2020 11:50:53 | Koča Antona Bavčerja na Čavnu | DuŠaN_K | 45,9288088°N / 13,8531161°E Genauigkeit: 6m | 1292,7m Genauigkeit: ? |
| | |
| 17. 05. 2020 11:45:34 | Mala Mojstrovka | JanezAS | 46,437298413°N / 13,730999334°E Genauigkeit: 5m | 2333m Genauigkeit: 6m |
| | |
| 17. 05. 2020 11:11:59 | Velika Poljana | MandicS | 46,34634987°N / 14,37939374°E Genauigkeit: 4m | 1428,7m Genauigkeit: 3m |
| | |
| 17. 05. 2020 09:20:14 | Erjavčeva koča na Vršiču | JanezAS | 46,439099852°N / 13,749165097°E Genauigkeit: 13m | 1460m Genauigkeit: 16m |
| | |
| 16. 05. 2020 17:14:02 | Kokoš | DuŠaN_K | 45,6443035°N / 13,9000039°E Genauigkeit: 13m | 724,48m Genauigkeit: ? |
| | |
| 16. 05. 2020 16:54:19 | Orle | Lisica | 46,014889461°N / 14,570242726°E Genauigkeit: 16m | 465,51m Genauigkeit: 3m |
| | |
| 16. 05. 2020 16:37:04 | Veliko Gradišče | DuŠaN_K | 45,6400945°N / 13,9286188°E Genauigkeit: 9m | 804,43m Genauigkeit: ? |
| | |
| 16. 05. 2020 16:32:35 | Lepenatka | JanezAS | 46,309948051°N / 14,740485912°E Genauigkeit: 5m | 1426m Genauigkeit: 4m |
| | |
| 16. 05. 2020 16:05:32 | Bivak na Kalu | JanezAS | 46,315274248°N / 14,739409676°E Genauigkeit: 6m | 1292m Genauigkeit: 8m |
| | |
| 12. 05. 2020 17:18:16 | Iški morost | JanezAS | 45,982132824°N / 14,479579479°E Genauigkeit: 5m | 265m Genauigkeit: 8m |
| | |
| 10. 05. 2020 12:36:44 | Zavetišče v Hudičevem borštu | MandicS | 46,32849345°N / 14,44132459°E Genauigkeit: 10m | 1378,55m Genauigkeit: 4m |
| | |
| 10. 05. 2020 12:27:23 | Slemenova špica | JanezAS | 46,445934121°N / 13,72646397°E Genauigkeit: 5m | 1911m Genauigkeit: 6m |
| | |
| 10. 05. 2020 11:49:55 | Dom na Kališču | MandicS | 46,33713757°N / 14,4169043°E Genauigkeit: 4m | 1574,61m Genauigkeit: 3m |
| | |
| 10. 05. 2020 10:40:05 | Koča na Gozdu | JanezAS | 46,43960176°N / 13,762601288°E Genauigkeit: 22m | 1240m Genauigkeit: 12m |
| | |
| 9. 05. 2020 17:20:02 | Eko koča Nanos (Lovska koča Vojkovo) | DuŠaN_K | 45,7963069°N / 14,0095232°E Genauigkeit: 6m | 871,27m Genauigkeit: ? |
| | |
| 9. 05. 2020 15:59:48 | Vojkova koča na Nanosu | DuŠaN_K | 45,7718507°N / 14,0520576°E Genauigkeit: 8m | 1284,3m Genauigkeit: ? |
| | |
| 9. 05. 2020 13:10:38 | Koča na Kriški gori | MandicS | 46,35166059°N / 14,33337637°E Genauigkeit: 4m | 1519,13m Genauigkeit: 3m |
| | |
| 9. 05. 2020 12:27:45 | Lubnik | DarkoZ | 46,1709747°N / 14,2613316°E Genauigkeit: 10m | 1055,13m Genauigkeit: ? |
| | |
| 9. 05. 2020 11:45:19 | Aljažev dom v Vratih | JanezAS | 46,408924079°N / 13,843467711°E Genauigkeit: 10m | 1025,5m Genauigkeit: 12m |
| | |
| 9. 05. 2020 11:21:43 | Sveti Florijan (Tehovec) | Lisica | 46,113466773°N / 14,366253286°E Genauigkeit: 16m | 684,57m Genauigkeit: 3m |
| | |
| 9. 05. 2020 10:40:25 | Rog | Lisica | 46,097788456°N / 14,376185334°E Genauigkeit: 8m | 807,52m Genauigkeit: 15m |
| | |
| 9. 05. 2020 10:07:46 | Sveti Jakob | Lisica | 46,105007768°N / 14,36933792°E Genauigkeit: 8m | 793,7m Genauigkeit: 19m |
|
Wie trägt man sich ein? Um sich ins Gipfelbuch einzutragen, müssen Sie diese Seite mit einem Mobiltelefon oder einem anderen Gerät mit eingebautem GPS-Empfänger besuchen und sich mit dem Benutzernamen und Passwort anmelden, das Sie auf den Websites berge.info verwenden. Sie tragen sich ein, indem Sie auf die Schaltfläche „Eintrag ins Gipfelbuch“ klicken und das System Ihren Standort ermittelt, den Sie dann nur noch bestätigen müssen. Vor der Bestätigung können Sie auch eine anonyme Veröffentlichung wählen. In diesem Fall wird der Benutzername ausgeblendet und ist nur für Sie sichtbar. Stellen Sie vor dem Eintrag sicher, dass Ihr GPS-Empfänger eingeschaltet ist. Für minimalen Datenverkehr können Sie sich auch auf der Seite https://www.berge.info/eknjiga eintragen.
|