|
Anleitung zum Eintrag
| | |
| Datum | Ort | Benutzer | Breite/Länge | Höhe |
| | |
| 27. 01. 2019 13:54:55 | Bivacco Gorizia | SEBASTJAN1 | 46,4270285°N / 13,5198693°E Genauigkeit: 4m | 1913,37m Genauigkeit: ? |
| | |
| 27. 01. 2019 13:54:38 | Bivacco Gorizia | SEBASTJAN1 | 46,4270285°N / 13,5198693°E Genauigkeit: 4m | 1913,37m Genauigkeit: ? |
| | |
| 27. 01. 2019 13:54:37 | Bivacco Gorizia | SEBASTJAN1 | 46,4270285°N / 13,5198693°E Genauigkeit: 4m | 1913,37m Genauigkeit: ? |
| | |
| 27. 01. 2019 12:12:11 | Koča na Kamnem griču | igor.mateja | 45,729352059°N / 14,617029782°E Genauigkeit: 8m | 1013m Genauigkeit: 24m |
| | |
| 26. 01. 2019 14:44:28 | Vodice | igor.mateja | 46,014431817°N / 13,636163799°E Genauigkeit: 6m | 647m Genauigkeit: 8m |
| | |
| 26. 01. 2019 14:08:17 | Heiligenberg | igor.mateja | 45,998520618°N / 13,656107867°E Genauigkeit: 3m | 689m Genauigkeit: 8m |
| | |
| 26. 01. 2019 14:01:03 | Frančiškov hrib | igor.mateja | 45,995283024°N / 13,661307413°E Genauigkeit: 4m | 612m Genauigkeit: 12m |
| | |
| 26. 01. 2019 13:06:01 | Koča na Kriški gori | MandicS | 46,35169483°N / 14,33334567°E Genauigkeit: 28m | 1514m Genauigkeit: ? |
| | |
| 26. 01. 2019 12:51:59 | Veliki hrib (Kote 526) | igor.mateja | 45,984393591°N / 13,672531117°E Genauigkeit: 3m | 514m Genauigkeit: 12m |
| | |
| 26. 01. 2019 12:36:40 | Škabrijel | igor.mateja | 45,976265492°N / 13,677392034°E Genauigkeit: 7m | 660m Genauigkeit: 12m |
| | |
| 24. 01. 2019 12:45:23 | Kamnek | MandicS | 46,37257598°N / 14,31346242°E Genauigkeit: 4m | 919m Genauigkeit: ? |
| | |
| 24. 01. 2019 11:25:52 | Koča na Kriški gori | MandicS | 46,35168037°N / 14,33334768°E Genauigkeit: 4m | 1517m Genauigkeit: ? |
| | |
| 24. 01. 2019 09:23:35 | Sveti Jošt nad Kranjem | milosj | 46,242591°N / 14,3027378°E Genauigkeit: 3m | 894,69m Genauigkeit: ? |
| | |
| 23. 01. 2019 17:29:46 | Žvajga | mrmare | 46,2237663°N / 15,0860458°E Genauigkeit: 5m | 684,36m Genauigkeit: ? |
| | |
| 20. 01. 2019 16:21:46 | Kremžarjev vrh | Zava | 46,6136459°N / 15,2302072°E Genauigkeit: 17m | 406,24m Genauigkeit: ? |
| | |
| 20. 01. 2019 14:32:17 | End Hill, UK | Lisica | 52,119116739°N / -2,341922661°E Genauigkeit: 6m | 326,5m Genauigkeit: 3m |
| | |
| 20. 01. 2019 14:29:04 | Planinarska kuča Žbevnica | DuŠaN_K | 45,455297°N / 14,0126658°E Genauigkeit: 5m | 850,08m Genauigkeit: ? |
| | |
| 20. 01. 2019 14:26:58 | Mrežce | SEBASTJAN1 | 46,3776681°N / 13,9196267°E Genauigkeit: 4m | 2005,55m Genauigkeit: ? |
| | |
| 20. 01. 2019 14:12:57 | Table Hill, UK | Lisica | 52,115416706°N / -2,342239207°E Genauigkeit: 3m | 423,28m Genauigkeit: ? |
| | |
| 20. 01. 2019 14:02:40 | North Hill, UK | Lisica | 52,115091013°N / -2,338285289°E Genauigkeit: 8m | 396,53m Genauigkeit: 3m |
| | |
| 20. 01. 2019 13:54:57 | Schloss Vipava | igor.mateja | 45,850267131°N / 13,964289743°E Genauigkeit: 12m | 213,5m Genauigkeit: 24m |
| | |
| 20. 01. 2019 13:48:20 | Sugarloaf, UK | Lisica | 52,109980012°N / -2,341770989°E Genauigkeit: 16m | 367,65m Genauigkeit: 3m |
| | |
| 20. 01. 2019 13:43:58 | Žbevnica | DuŠaN_K | 45,4586738°N / 14,0138238°E Genauigkeit: 5m | 1069,81m Genauigkeit: ? |
| | |
| 20. 01. 2019 13:24:26 | Worcestershire Beacon, UK | Lisica | 52,104998464°N / -2,33895276°E Genauigkeit: 4m | 473,96m Genauigkeit: ? |
| | |
| 20. 01. 2019 13:19:45 | Plaz | igor.mateja | 45,842376743°N / 13,972205194°E Genauigkeit: 9m | 518,5m Genauigkeit: 16m |
| | |
| 20. 01. 2019 12:38:05 | Škavnica | igor.mateja | 45,849578474°N / 13,98192686°E Genauigkeit: 9m | 716,5m Genauigkeit: 12m |
| | |
| 20. 01. 2019 11:48:23 | V, sleme | igor.mateja | 45,83568966°N / 13,994925851°E Genauigkeit: 4m | 873,5m Genauigkeit: 8m |
| | |
| 20. 01. 2019 11:09:53 | Koča na Kriški gori | božič | 46,3516954°N / 14,3333591°E Genauigkeit: 110m | -
|
| | |
| 20. 01. 2019 10:32:08 | Gradiška Tura | igor.mateja | 45,829257807°N / 13,979720743°E Genauigkeit: 3m | 741,5m Genauigkeit: 8m |
| | |
| 19. 01. 2019 13:49:24 | Planina Planinca | igor.mateja | 46,409290032°N / 14,21513781°E Genauigkeit: 16m | 1105,5m Genauigkeit: 64m |
| | |
| 19. 01. 2019 13:08:13 | Roblekov dom na Begunjščici | igor.mateja | 46,417785846°N / 14,21217598°E Genauigkeit: 6m | 1662,5m Genauigkeit: 16m |
| | |
| 19. 01. 2019 12:12:22 | Tomčeva koča na Poljški planini | igor.mateja | 46,409577532°N / 14,20859322°E Genauigkeit: 6m | 1187,5m Genauigkeit: 8m |
| | |
| 19. 01. 2019 11:07:52 | Smokuški vrh | igor.mateja | 46,394211408°N / 14,183728639°E Genauigkeit: 7m | 1125,5m Genauigkeit: 12m |
| | |
| 19. 01. 2019 10:25:47 | Sankaška koča | igor.mateja | 46,385430777°N / 14,189888751°E Genauigkeit: 24m | 894,5m Genauigkeit: 12m |
| | |
| 19. 01. 2019 10:19:03 | Sveti Peter über Begunje | igor.mateja | 46,383561781°N / 14,193553403°E Genauigkeit: 23m | 853,5m Genauigkeit: 16m |
| | |
| 19. 01. 2019 08:21:49 | Kamniški vrh | Saso Bende | 46,287939311°N / 14,579755794°E Genauigkeit: 5m | 1271,5m Genauigkeit: 8m |
| | |
| 15. 01. 2019 16:42:25 | Koča na Kriški gori | MandicS | 46,35163386°N / 14,33333176°E Genauigkeit: 4m | 1522m Genauigkeit: ? |
| | |
| 13. 01. 2019 14:07:48 | Kokoš | DuŠaN_K | 45,6442492°N / 13,900074°E Genauigkeit: 5m | 752,03m Genauigkeit: ? |
| | |
| 13. 01. 2019 13:33:18 | Vrh Leh | SEBASTJAN1 | 46,3577915°N / 13,6482483°E Genauigkeit: 4m | 1999,92m Genauigkeit: ? |
| | |
| 13. 01. 2019 12:07:07 | Zasavska Sveta gora | igor.mateja | 46,128384043°N / 14,894684684°E Genauigkeit: 4m | 844,5m Genauigkeit: 6m |
| | |
| 13. 01. 2019 12:06:05 | Roblekov dom na Begunjščici | Saso Bende | 46,419549063°N / 14,211391015°E Genauigkeit: 50m | 1369,99m Genauigkeit: 48m |
| | |
| 13. 01. 2019 12:03:26 | Planinski dom na Zasavski Sveti gori | igor.mateja | 46,127769733°N / 14,897287348°E Genauigkeit: 4m | 800,5m Genauigkeit: 6m |
| | |
| 13. 01. 2019 11:47:22 | Roviškovec | igor.mateja | 46,125596641°N / 14,904505676°E Genauigkeit: 3m | 919,5m Genauigkeit: 6m |
| | |
| 13. 01. 2019 10:44:35 | Begunjščica | Saso Bende | 46,421608622°N / 14,229630874°E Genauigkeit: 10m | 2079,26m Genauigkeit: 16m |
| | |
| 13. 01. 2019 09:10:55 | Koča na Kriški gori | MandicS | 46,3518929°N / 14,33332099°E Genauigkeit: 3m | 1487m Genauigkeit: ? |
| | |
| 12. 01. 2019 13:28:41 | Slavkov dom na Golem brdu | DuŠaN_K | 46,1051616°N / 14,4182315°E Genauigkeit: 5m | 450,69m Genauigkeit: ? |
| | |
| 12. 01. 2019 13:19:13 | - | klobas1ca | 45,8975916°N / 13,9402303°E Genauigkeit: 9m | 818,96m Genauigkeit: ? |
| | |
| 12. 01. 2019 12:15:17 | Koča na Kriški gori | MandicS | 46,35167827°N / 14,33334732°E Genauigkeit: 10m | 1523m Genauigkeit: ? |
| | |
| 12. 01. 2019 12:15:01 | Javornik über Črni vrh | gor_nik | 45,895915°N / 14,071845°E Genauigkeit: 3m | 1232,2m Genauigkeit: ? |
| | |
| 12. 01. 2019 09:26:49 | Dobrča | Saso Bende | 46,380399582°N / 14,252546746°E Genauigkeit: 10m | 1635,1m Genauigkeit: 12m |
|
Wie trägt man sich ein? Um sich ins Gipfelbuch einzutragen, müssen Sie diese Seite mit einem Mobiltelefon oder einem anderen Gerät mit eingebautem GPS-Empfänger besuchen und sich mit dem Benutzernamen und Passwort anmelden, das Sie auf den Websites berge.info verwenden. Sie tragen sich ein, indem Sie auf die Schaltfläche „Eintrag ins Gipfelbuch“ klicken und das System Ihren Standort ermittelt, den Sie dann nur noch bestätigen müssen. Vor der Bestätigung können Sie auch eine anonyme Veröffentlichung wählen. In diesem Fall wird der Benutzername ausgeblendet und ist nur für Sie sichtbar. Stellen Sie vor dem Eintrag sicher, dass Ihr GPS-Empfänger eingeschaltet ist. Für minimalen Datenverkehr können Sie sich auch auf der Seite https://www.berge.info/eknjiga eintragen.
|