|
Anleitung zum Eintrag
| | |
| Datum | Ort | Benutzer | Breite/Länge | Höhe |
| | |
| 20. 01. 2019 14:26:58 | Mrežce | SEBASTJAN1 | 46,3776681°N / 13,9196267°E Genauigkeit: 4m | 2005,55m Genauigkeit: ? |
| | |
| 20. 01. 2019 14:12:57 | Table Hill, UK | Lisica | 52,115416706°N / -2,342239207°E Genauigkeit: 3m | 423,28m Genauigkeit: ? |
| | |
| 20. 01. 2019 14:02:40 | North Hill, UK | Lisica | 52,115091013°N / -2,338285289°E Genauigkeit: 8m | 396,53m Genauigkeit: 3m |
| | |
| 20. 01. 2019 13:54:57 | Schloss Vipava | igor.mateja | 45,850267131°N / 13,964289743°E Genauigkeit: 12m | 213,5m Genauigkeit: 24m |
| | |
| 20. 01. 2019 13:48:20 | Sugarloaf, UK | Lisica | 52,109980012°N / -2,341770989°E Genauigkeit: 16m | 367,65m Genauigkeit: 3m |
| | |
| 20. 01. 2019 13:43:58 | Žbevnica | DuŠaN_K | 45,4586738°N / 14,0138238°E Genauigkeit: 5m | 1069,81m Genauigkeit: ? |
| | |
| 20. 01. 2019 13:24:26 | Worcestershire Beacon, UK | Lisica | 52,104998464°N / -2,33895276°E Genauigkeit: 4m | 473,96m Genauigkeit: ? |
| | |
| 20. 01. 2019 13:19:45 | Plaz | igor.mateja | 45,842376743°N / 13,972205194°E Genauigkeit: 9m | 518,5m Genauigkeit: 16m |
| | |
| 20. 01. 2019 12:38:05 | Škavnica | igor.mateja | 45,849578474°N / 13,98192686°E Genauigkeit: 9m | 716,5m Genauigkeit: 12m |
| | |
| 20. 01. 2019 11:48:23 | V, sleme | igor.mateja | 45,83568966°N / 13,994925851°E Genauigkeit: 4m | 873,5m Genauigkeit: 8m |
| | |
| 20. 01. 2019 11:09:53 | Koča na Kriški gori | božič | 46,3516954°N / 14,3333591°E Genauigkeit: 110m | -
|
| | |
| 20. 01. 2019 10:32:08 | Gradiška Tura | igor.mateja | 45,829257807°N / 13,979720743°E Genauigkeit: 3m | 741,5m Genauigkeit: 8m |
| | |
| 19. 01. 2019 13:49:24 | Planina Planinca | igor.mateja | 46,409290032°N / 14,21513781°E Genauigkeit: 16m | 1105,5m Genauigkeit: 64m |
| | |
| 19. 01. 2019 13:08:13 | Roblekov dom na Begunjščici | igor.mateja | 46,417785846°N / 14,21217598°E Genauigkeit: 6m | 1662,5m Genauigkeit: 16m |
| | |
| 19. 01. 2019 12:12:22 | Tomčeva koča na Poljški planini | igor.mateja | 46,409577532°N / 14,20859322°E Genauigkeit: 6m | 1187,5m Genauigkeit: 8m |
| | |
| 19. 01. 2019 11:07:52 | Smokuški vrh | igor.mateja | 46,394211408°N / 14,183728639°E Genauigkeit: 7m | 1125,5m Genauigkeit: 12m |
| | |
| 19. 01. 2019 10:25:47 | Sankaška koča | igor.mateja | 46,385430777°N / 14,189888751°E Genauigkeit: 24m | 894,5m Genauigkeit: 12m |
| | |
| 19. 01. 2019 10:19:03 | Sveti Peter über Begunje | igor.mateja | 46,383561781°N / 14,193553403°E Genauigkeit: 23m | 853,5m Genauigkeit: 16m |
| | |
| 19. 01. 2019 08:21:49 | Kamniški vrh | Saso Bende | 46,287939311°N / 14,579755794°E Genauigkeit: 5m | 1271,5m Genauigkeit: 8m |
| | |
| 15. 01. 2019 16:42:25 | Koča na Kriški gori | MandicS | 46,35163386°N / 14,33333176°E Genauigkeit: 4m | 1522m Genauigkeit: ? |
| | |
| 13. 01. 2019 14:07:48 | Kokoš | DuŠaN_K | 45,6442492°N / 13,900074°E Genauigkeit: 5m | 752,03m Genauigkeit: ? |
| | |
| 13. 01. 2019 13:33:18 | Vrh Leh | SEBASTJAN1 | 46,3577915°N / 13,6482483°E Genauigkeit: 4m | 1999,92m Genauigkeit: ? |
| | |
| 13. 01. 2019 12:07:07 | Zasavska Sveta gora | igor.mateja | 46,128384043°N / 14,894684684°E Genauigkeit: 4m | 844,5m Genauigkeit: 6m |
| | |
| 13. 01. 2019 12:06:05 | Roblekov dom na Begunjščici | Saso Bende | 46,419549063°N / 14,211391015°E Genauigkeit: 50m | 1369,99m Genauigkeit: 48m |
| | |
| 13. 01. 2019 12:03:26 | Planinski dom na Zasavski Sveti gori | igor.mateja | 46,127769733°N / 14,897287348°E Genauigkeit: 4m | 800,5m Genauigkeit: 6m |
| | |
| 13. 01. 2019 11:47:22 | Roviškovec | igor.mateja | 46,125596641°N / 14,904505676°E Genauigkeit: 3m | 919,5m Genauigkeit: 6m |
| | |
| 13. 01. 2019 10:44:35 | Begunjščica | Saso Bende | 46,421608622°N / 14,229630874°E Genauigkeit: 10m | 2079,26m Genauigkeit: 16m |
| | |
| 13. 01. 2019 09:10:55 | Koča na Kriški gori | MandicS | 46,3518929°N / 14,33332099°E Genauigkeit: 3m | 1487m Genauigkeit: ? |
| | |
| 12. 01. 2019 13:28:41 | Slavkov dom na Golem brdu | DuŠaN_K | 46,1051616°N / 14,4182315°E Genauigkeit: 5m | 450,69m Genauigkeit: ? |
| | |
| 12. 01. 2019 13:19:13 | - | klobas1ca | 45,8975916°N / 13,9402303°E Genauigkeit: 9m | 818,96m Genauigkeit: ? |
| | |
| 12. 01. 2019 12:15:17 | Koča na Kriški gori | MandicS | 46,35167827°N / 14,33334732°E Genauigkeit: 10m | 1523m Genauigkeit: ? |
| | |
| 12. 01. 2019 12:15:01 | Javornik (über Črni Vrh) | gor_nik | 45,895915°N / 14,071845°E Genauigkeit: 3m | 1232,2m Genauigkeit: ? |
| | |
| 12. 01. 2019 09:26:49 | Dobrča | Saso Bende | 46,380399582°N / 14,252546746°E Genauigkeit: 10m | 1635,1m Genauigkeit: 12m |
| | |
| 6. 01. 2019 15:41:01 | Velika Vremščica | luč sončna | 45,6882067°N / 14,0613433°E Genauigkeit: 5m | 1025,7m Genauigkeit: ? |
| | |
| 6. 01. 2019 14:10:19 | Slavnik | DuŠaN_K | 45,5338672°N / 13,9759745°E Genauigkeit: 6m | 1089,71m Genauigkeit: ? |
| | |
| 6. 01. 2019 13:30:46 | Dom na Sviščakih | Lisica | 45,574165176°N / 14,400915832°E Genauigkeit: 8m | 1249,3m Genauigkeit: 3m |
| | |
| 6. 01. 2019 12:32:18 | Dom na Zgornji Slivni (sv. Neža) | igor.mateja | 46,118331542°N / 14,807377774°E Genauigkeit: 4m | 807m Genauigkeit: 8m |
| | |
| 6. 01. 2019 12:22:41 | Tolminski Kuk | SEBASTJAN1 | 46,2605965°N / 13,7569056°E Genauigkeit: 4m | 2126,22m Genauigkeit: ? |
| | |
| 6. 01. 2019 12:17:46 | Tošč | rasto_r | 46,097416°N / 14,3213235°E Genauigkeit: 4m | 1064,2m Genauigkeit: ? |
| | |
| 6. 01. 2019 12:12:28 | Slivna (Pivkelj) | igor.mateja | 46,121090529°N / 14,795680493°E Genauigkeit: 4m | 872m Genauigkeit: 6m |
| | |
| 6. 01. 2019 11:45:46 | Krainer Schneeberg | Lisica | 45,588531791°N / 14,447649124°E Genauigkeit: 8m | 1841,85m Genauigkeit: ? |
| | |
| 6. 01. 2019 11:29:47 | Dom Ušte - Žerenk | igor.mateja | 46,121568549°N / 14,771765415°E Genauigkeit: 4m | 691m Genauigkeit: 8m |
| | |
| 6. 01. 2019 11:21:37 | Gorišca | igor.mateja | 46,117394865°N / 14,765218226°E Genauigkeit: 4m | 699m Genauigkeit: 8m |
| | |
| 6. 01. 2019 11:10:39 | Tolminski Migovec | SEBASTJAN1 | 46,2461065°N / 13,7625905°E Genauigkeit: 4m | 1936,02m Genauigkeit: ? |
| | |
| 6. 01. 2019 10:57:16 | Dom na Kofcah | MandicS | 46,41773871°N / 14,32332157°E Genauigkeit: 4m | 1531m Genauigkeit: ? |
| | |
| 5. 01. 2019 13:01:54 | Janče | igor.mateja | 46,051857937°N / 14,70995659°E Genauigkeit: 5m | 807m Genauigkeit: 6m |
| | |
| 4. 01. 2019 10:13:02 | Koča na Kriški gori | MandicS | 46,35176632°N / 14,33329375°E Genauigkeit: 7m | 1510m Genauigkeit: ? |
| | |
| 2. 01. 2019 17:29:34 | Kredarica | atomic | 45,9998218°N / 14,0193609°E Genauigkeit: 28m | -
|
| | |
| 2. 01. 2019 16:04:00 | Stjenkova koča na Trstelju | Lisica | 45,8575996°N / 13,706060746°E Genauigkeit: 8m | 617,85m Genauigkeit: 3m |
| | |
| 2. 01. 2019 15:43:27 | Trstelj | Lisica | 45,857824796°N / 13,703731215°E Genauigkeit: 12m | 640,94m Genauigkeit: 3m |
|
Wie trägt man sich ein? Um sich ins Gipfelbuch einzutragen, müssen Sie diese Seite mit einem Mobiltelefon oder einem anderen Gerät mit eingebautem GPS-Empfänger besuchen und sich mit dem Benutzernamen und Passwort anmelden, das Sie auf den Websites berge.info verwenden. Sie tragen sich ein, indem Sie auf die Schaltfläche „Eintrag ins Gipfelbuch“ klicken und das System Ihren Standort ermittelt, den Sie dann nur noch bestätigen müssen. Vor der Bestätigung können Sie auch eine anonyme Veröffentlichung wählen. In diesem Fall wird der Benutzername ausgeblendet und ist nur für Sie sichtbar. Stellen Sie vor dem Eintrag sicher, dass Ihr GPS-Empfänger eingeschaltet ist. Für minimalen Datenverkehr können Sie sich auch auf der Seite https://www.berge.info/eknjiga eintragen.
|