|
Anleitung zum Eintrag
| | |
| Datum | Ort | Benutzer | Breite/Länge | Höhe |
| | |
| 21. 09. 2018 11:26:43 | Bivak na Rušju | jakapercic | 46,4174723°N / 13,8198413°E Genauigkeit: 10m | 2016m Genauigkeit: ? |
| | |
| 21. 09. 2018 09:54:46 | Križ | jakapercic | 46,410021°N / 13,8111501°E Genauigkeit: 10m | 2453m Genauigkeit: ? |
| | |
| 20. 09. 2018 13:27:09 | Planja | jakapercic | 46,4071577°N / 13,7874329°E Genauigkeit: 10m | 2500m Genauigkeit: ? |
| | |
| 20. 09. 2018 11:20:39 | Razor | jakapercic | 46,4119054°N / 13,7913874°E Genauigkeit: 10m | 2636m Genauigkeit: ? |
| | |
| 19. 09. 2018 13:53:41 | Bovški Gamsovec | jakapercic | 46,3981916°N / 13,8126733°E Genauigkeit: 10m | 2450m Genauigkeit: ? |
| | |
| 19. 09. 2018 09:57:33 | Sveti Jošt nad Kranjem | milosj | 46,2428707°N / 14,3033371°E Genauigkeit: 10m | 878,21m Genauigkeit: ? |
| | |
| 18. 09. 2018 17:29:01 | Koča na Kriški gori | MandicS | 46,35187163°N / 14,33345585°E Genauigkeit: 13m | 1507m Genauigkeit: ? |
| | |
| 16. 09. 2018 18:12:18 | Tošč | igor.mateja | 46,09738173°N / 14,32119403°E Genauigkeit: 9m | 1024m Genauigkeit: 16m |
| | |
| 16. 09. 2018 14:17:41 | Križ | Lisica | 46,410019048°N / 13,811168991°E Genauigkeit: 3m | 2451,82m Genauigkeit: ? |
| | |
| 16. 09. 2018 13:55:52 | Krvavec | DuŠaN_K | 46,2997573°N / 14,5367195°E Genauigkeit: 10m | 1899,82m Genauigkeit: ? |
| | |
| 16. 09. 2018 13:16:34 | Veliki Zvoh | DuŠaN_K | 46,3088341°N / 14,5413853°E Genauigkeit: 10m | 2030,65m Genauigkeit: ? |
| | |
| 16. 09. 2018 12:56:49 | Sveta Uršula (Setnica) | senicaj | 46,0788466°N / 14,3247002°E Genauigkeit: 10m | 734m Genauigkeit: ? |
| | |
| 16. 09. 2018 12:46:45 | Pogačnikov dom na Kriških podih | Lisica | 46,401832885°N / 13,800635235°E Genauigkeit: 4m | 2090,87m Genauigkeit: ? |
| | |
| 16. 09. 2018 10:32:31 | Planja | Lisica | 46,407090603°N / 13,787479722°E Genauigkeit: 6m | 2488,21m Genauigkeit: ? |
| | |
| 16. 09. 2018 09:22:35 | Razor | Lisica | 46,411900363°N / 13,791453519°E Genauigkeit: 4m | 2651,57m Genauigkeit: ? |
| | |
| 15. 09. 2018 19:44:42 | Pogačnikov dom na Kriških podih | Lisica | 46,401867416°N / 13,800568157°E Genauigkeit: 3m | 2094,33m Genauigkeit: ? |
| | |
| 15. 09. 2018 18:07:02 | Bovški Gamsovec | Lisica | 46,398112671°N / 13,812712614°E Genauigkeit: 3m | 2433,24m Genauigkeit: ? |
| | |
| 15. 09. 2018 16:20:50 | Luknja | Lisica | 46,387926082°N / 13,81490991°E Genauigkeit: 16m | 1798,12m Genauigkeit: ? |
| | |
| 15. 09. 2018 13:10:36 | Kleiner Grintoutz | Luka_Mimi | 46,4133954°N / 14,4795728°E Genauigkeit: 16m | 1694m Genauigkeit: ? |
| | |
| 15. 09. 2018 12:19:15 | Sveti Primož (über Kamnik) | sabinag | 46,2690719°N / 14,6337944°E Genauigkeit: 10m | 891m Genauigkeit: ? |
| | |
| 13. 09. 2018 17:29:49 | Koča na Kriški gori | MandicS | 46,35170857°N / 14,33326083°E Genauigkeit: 12m | 1519m Genauigkeit: ? |
| | |
| 13. 09. 2018 17:13:54 | Monte Nachnoi / Nagnoj | luč sončna | 46,191804°N / 13,6335994°E Genauigkeit: 10m | 1192m Genauigkeit: ? |
| | |
| 13. 09. 2018 09:34:10 | Forcella Pala di Dentro | Rok | 46,4883281°N / 12,2215043°E Genauigkeit: 10m | 2431,55m Genauigkeit: ? |
| | |
| 12. 09. 2018 14:18:06 | Piz Boe | Rok | 46,5087752°N / 11,8283113°E Genauigkeit: 14m | 3193,95m Genauigkeit: ? |
| | |
| 12. 09. 2018 10:56:44 | Triglav / Terglau | igor.mateja | 46,37813542°N / 13,836843241°E Genauigkeit: 3m | 2860,5m Genauigkeit: 12m |
| | |
| 11. 09. 2018 17:38:12 | Koča na Kriški gori | MandicS | 46,35173603°N / 14,3334125°E Genauigkeit: 8m | 1512m Genauigkeit: ? |
| | |
| 11. 09. 2018 14:08:18 | Pleschiwetz | Lisica | 46,4340321°N / 14,4312926°E Genauigkeit: 10m | 1848,13m Genauigkeit: ? |
| | |
| 11. 09. 2018 13:15:59 | Kleine Koschuta | Lisica | 46,4429488°N / 14,4383529°E Genauigkeit: 10m | 1786,91m Genauigkeit: ? |
| | |
| 11. 09. 2018 12:19:38 | Dicke Koschuta - Ostgipfel | Lisica | 46,4469968°N / 14,4293024°E Genauigkeit: 10m | 2102,16m Genauigkeit: ? |
| | |
| 11. 09. 2018 12:08:12 | Kredarica | eagle13 | 46,3800921°N / 13,8504316°E Genauigkeit: 10m | 2576,73m Genauigkeit: ? |
| | |
| 11. 09. 2018 11:57:14 | Dicke Koschuta - Westgipfel | Lisica | 46,4460507°N / 14,4259738°E Genauigkeit: 10m | 2096,05m Genauigkeit: ? |
| | |
| 11. 09. 2018 11:50:39 | Triglavski dom na Kredarici | eagle13 | 46,3789686°N / 13,849016°E Genauigkeit: 10m | 2550,55m Genauigkeit: ? |
| | |
| 11. 09. 2018 10:22:10 | Triglav / Terglau | eagle13 | 46,3781975°N / 13,8367537°E Genauigkeit: 10m | 2907,62m Genauigkeit: ? |
| | |
| 11. 09. 2018 10:17:37 | Planina Zgornja Dolga njiva | Lisica | 46,440738011°N / 14,430588322°E Genauigkeit: 32m | 1671,07m Genauigkeit: ? |
| | |
| 10. 09. 2018 17:27:47 | Koča na Kriški gori | MandicS | 46,35174281°N / 14,33333808°E Genauigkeit: 4m | 1512m Genauigkeit: ? |
| | |
| 9. 09. 2018 16:23:19 | Črnuški dom na Mali planini | DuŠaN_K | 46,2871554°N / 14,657704°E Genauigkeit: 10m | 1580,46m Genauigkeit: ? |
| | |
| 9. 09. 2018 15:29:40 | Gostišče Zeleni Rob | DuŠaN_K | 46,3005354°N / 14,6402091°E Genauigkeit: 10m | 1677,26m Genauigkeit: ? |
| | |
| 9. 09. 2018 14:44:54 | Domžalski dom na Mali planini | DuŠaN_K | 46,289126°N / 14,6563159°E Genauigkeit: 10m | 1608,55m Genauigkeit: ? |
| | |
| 9. 09. 2018 13:41:36 | Jarški dom na Mali planini | DuŠaN_K | 46,2873915°N / 14,6609989°E Genauigkeit: 10m | 1560,91m Genauigkeit: ? |
| | |
| 9. 09. 2018 13:16:38 | Velika Mojstrovka | Slash13 | 46,4360755°N / 13,7272197°E Genauigkeit: 10m | 2408m Genauigkeit: ? |
| | |
| 9. 09. 2018 13:11:13 | Zelenica | megabajt | 0°N / 0°E Genauigkeit: ?m | -
|
| | |
| 9. 09. 2018 12:12:37 | Mrežce | MandicS | 46,37772189°N / 13,9195624°E Genauigkeit: 4m | 2010m Genauigkeit: 4m |
| | |
| 9. 09. 2018 12:01:49 | Lipanski vrh | MandicS | 46,37875755°N / 13,91999472°E Genauigkeit: 4m | 2009m Genauigkeit: 4m |
| | |
| 9. 09. 2018 11:47:27 | Grintovec | igor.mateja | 46,357018556°N / 14,535290804°E Genauigkeit: 7m | 2566m Genauigkeit: 12m |
| | |
| 9. 09. 2018 11:40:49 | Hochturm | gor_nik | 46,43061°N / 14,3095483°E Genauigkeit: 10m | 2081m Genauigkeit: ? |
| | |
| 9. 09. 2018 11:32:02 | Zadnja Mojstrovka | Slash13 | 46,4308378°N / 13,719759°E Genauigkeit: 10m | 2400m Genauigkeit: ? |
| | |
| 9. 09. 2018 11:02:33 | Zadnja Mojstrovka | Slash13 | 46,4340772°N / 13,7233673°E Genauigkeit: 10m | 2418m Genauigkeit: ? |
| | |
| 9. 09. 2018 10:44:46 | Valvasorjev dom pod Stolom | sabinag | 46,4260621°N / 14,1463384°E Genauigkeit: 10m | 1232m Genauigkeit: ? |
| | |
| 9. 09. 2018 10:00:46 | Debela peč | MandicS | 46,39065947°N / 13,93339832°E Genauigkeit: 4m | 2058m Genauigkeit: 4m |
| | |
| 9. 09. 2018 08:51:46 | Blejska koča na Lipanci | MandicS | 46,37524038°N / 13,92762361°E Genauigkeit: 5m | 1675m Genauigkeit: 5m |
|
Wie trägt man sich ein? Um sich ins Gipfelbuch einzutragen, müssen Sie diese Seite mit einem Mobiltelefon oder einem anderen Gerät mit eingebautem GPS-Empfänger besuchen und sich mit dem Benutzernamen und Passwort anmelden, das Sie auf den Websites berge.info verwenden. Sie tragen sich ein, indem Sie auf die Schaltfläche „Eintrag ins Gipfelbuch“ klicken und das System Ihren Standort ermittelt, den Sie dann nur noch bestätigen müssen. Vor der Bestätigung können Sie auch eine anonyme Veröffentlichung wählen. In diesem Fall wird der Benutzername ausgeblendet und ist nur für Sie sichtbar. Stellen Sie vor dem Eintrag sicher, dass Ihr GPS-Empfänger eingeschaltet ist. Für minimalen Datenverkehr können Sie sich auch auf der Seite https://www.berge.info/eknjiga eintragen.
|