| Datum des GPS-Tracks: | 22.09.2012 |
| Pfadlänge: | 18.96 km |
| Aufstiegslänge: | 9.61 km |
| Aufstiegshöhe: | 1483 m |
| Abstiegslänge: | 9.36 km |
| Abstiegshöhe: | 1464 m |
| Starthöhe: | 1407 m |
| Zielhöhe: | 1426 m |
| Minimale Höhe: | 1404 m |
| Maximale Höhe: | 2227 m |
| Durchschn. Steigung Aufstieg: | 9° |
| Durchschn. Steigung Abstieg: | 9° | | Gesamte Zeit: | 8 h 50 min | | Pause: | 53 min | |
|
| Zeit ohne Pausen: | 7 h 56 min |
| Aufstiegszeit: | 5 h 27 min |
| Aufstiegszeit ohne Pausen: | 4 h 41 min |
| Abstiegszeit: | 3 h 22 min |
| Abstiegszeit ohne Pausen: | 3 h 14 min |
| Durchschnittsgeschwindigkeit: | 2,15 km/h |
| Durchschnittsgeschwindigkeit ohne Pausen: | 2,39 km/h |
| Durchschnittsgeschwindigkeit beim Aufstieg: | 1,76 km/h |
| Durchschnittsgeschwindigkeit beim Aufstieg ohne Pausen: | 2,04 km/h |
| Durchschnittsgeschwindigkeit beim Abstieg: | 2,77 km/h |
| Durchschnittsgeschwindigkeit beim Abstieg ohne Pausen: | 2,88 km/h |
| Höhengeschwindigkeit beim Aufstieg: | 272 m/h |
| Höhengeschwindigkeit beim Aufstieg ohne Pausen: | 316 m/h |
| Höhengeschwindigkeit beim Abstieg: | 433 m/h |
| Höhengeschwindigkeit beim Abstieg ohne Pausen: | 451 m/h |
|
Beschreibung der GPS-Spur:
Kriška unter Krvavec - Dolge Njive - Kalce - Kalška Gora - Kalški Greben - Dolge Njive - Kriška
Anzeige des Weges und der Daten auf der Karte:
Vertikales Profil des Weges:
Dateidownload:
Der Benutzer der GPS-Spur ist allein für seine Sicherheit verantwortlich, und der Betreiber der Website haftet nicht für eventuelle ungenaue Daten.
Spuren in der Nähe:
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
Punkte in der Nähe:
Kommentare
|
| sirt124. 09. 2012 |
Sehr schöne Tour. Ich würde eine Änderung des Starts vorschlagen: Kriška-Planina Koren-Vrh Korena-Škrbina und dann weiter entlang der Spur-Kalce....... So geht ihr nicht denselben Weg hoch und runter und macht eine schöne Acht. Aber ohne böse Absicht
|
|
|
Um einen Kommentar zu veröffentlichen, müssen Sie sich anmelden:
Falls Sie noch keinen Benutzernamen haben, müssen Sie sich zuerst
registrieren.