 | 3.010 m | TUC DE MULLERES 6. 03. 2011 14:33:29 Von der Südseite des Vielha-Tunnels (1.609 m), wo ein ausgewiesenes kostenloses Parkplatz oberhalb des Tunnels ist, nahe dem Refugio Hospital de Vielha. Wir beginnen den Aufstieg durch das Tal, vorbei an einem kleinen Wasserfall. Wir gelangen zur Ebene Pleta de Molieres, folgen dem Pfad weiter und s... |
 | 1.922 m | OTSOGORRIGAÑA 6. 03. 2011 14:35:53 3,5 km oberhalb von Uztarroz nimmt man rechts die Piste, die das Burgiarte-Tal hinaufzieht und zu einem Hirtenzirkus am Fuß des Gaztarrigaña führt. Dann ostwärts aufsteigen zum Burgi-Grat auf 1.500 m Höhe und dann nach Norden abbiegen, um den Hauptkamm zu erreichen, links vom Gipfel.... |
 | 2.444 m | TRES REYES 6. 03. 2011 15:24:41 Vom Refugio Linza den kleinen Bach überqueren und den gut markierten Weg einschlagen, der über die südlichen Hänge der Paquiza Linzola (Sobrante-Kamm) aufsteigt. Bei 1.600 m erreicht der Pfad die Ebene Sobrante de Linza, durch die ein Bach fließt. Ihn durchqueren und weiter über den Nordhang aufstei... |
 | 3.095 m | PICO DE LA CASCADA OCC. 6. 03. 2011 16:14:40 Wir gelangen nach Gavarnie, wo wir der ansteigenden und kurvigen Straße folgen, die nach ca. 10 km. uns am Col de Tentes absetzt, wo wir das Auto parken.rWir beginnen, der Straße zu folgen, die weiter zum Puerto de Bujaruelo führt, links das Valle de Pouey Aspé, wo auf der anderen Seite der Col de S... |
 | 2.832 m | MONTARTO 6. 03. 2011 16:51:31 Wir parken das Auto am Pontet de Rius (1.647 m) und nach wenigen Metern nehmen wir den GR11-18, der auf diesem Abschnitt sehr deutlich ist.rWir erreichen den Staudamm und passieren die Hütte Refugio de la Restanca (2.010 m). In östlicher Richtung, wieder dem GR folgend mit leichtem Anstieg erreichen... |
 | 1.877 m | LAKORA 6. 03. 2011 18:08:03 ... |
 | 2.613 m | PIC DE GER 6. 03. 2011 19:13:07 Von Gourette (1.346 m) führt eine Piste, die die gesamte große Hang der Station hinaufzieht und sich zwischen den Wänden von Ger und Pene Medaa hindurchschlängelt. Sobald man bei Plaa Segoune (2.077 m) ist, kann man die Piste verlassen und direkt zum Col de Plaa Segoune (2.445 m, 3 Std. 30 Min.) auf... |
 | 3.222 m | PERDIGUERO 6. 03. 2011 20:04:23 Neben der Literola-Brücke (1.600) gibt es eine kleine Lichtung, wo man das Auto parken und den Aufstieg beginnen kann. Ein Pfad, markiert mit roter Farbe, führt uns in einen üppigen Wald. Sobald er überwunden ist, trifft der Weg auf eine steile Hang mit lockerem Schutt, um dann durch Wiesen weiterzu... |
 | 2.862 m | TUCA CASTANESA 7. 03. 2011 00:22:32 Von der Skistation Cerler ist es sehr einfach, diesen Gipfel zu besteigen, wenn man sich nicht wie wir verläuft und am Ende eine grasbewachsene Flanke erklettert.rDie scheinbar einfachsten Gipfel sind jene, die einen am meisten überraschen.... |
 | 3.248 m | Marboré 7. 03. 2011 02:18:59 Vom Parkplatz Ordesa steigen wir den Jägerpfad zu einem spektakulären Aussichtspunkt hinauf, von wo ich fantastische Blicke ins Tal sowie auf die Zone Casco und Brecha de Rolando gefilmt habe.Der Pfad setzt sich in leichtem Abstieg entlang des Tales fort, bis wir am Fuß der Clavijas de Soaso stehen.... |
 | Mendieder 8. 03. 2011 23:59:39 ... |
 | 1.306 m | Uakorri 9. 03. 2011 01:08:39 Sie gehört zum kleinen navarresischen Dorfchen Gaintza. Vorbei an der Kirche nehmen wir eine Asphaltpiste, die rechts abzweigt. Wir steigen auf, machen einige Kurven, bis wir den Anfang einer breiten Erdpiste erreichen, die von Baggern angelegt wurde. Wir durchqueren ein Gatter und treten auf ausged... |
 | Erga 9. 03. 2011 02:38:02 ... |
 | Pic du Gar 9. 03. 2011 05:07:45 ... |
 | Parrospitze | Liskamm | Castor | Pollux | Breithorn 9. 03. 2011 22:20:37 ... |
 | Monte Rosa 9. 03. 2011 22:28:27 ... |
 | Hochroute Zermatt 9. 03. 2011 22:30:31 ... |
 | 3.091 m | Neouvielle 9. 03. 2011 23:43:25 ... |
 | Xoxote | Erlo 10. 03. 2011 08:31:48 ... |
 | 996 m | Sarastarri 10. 03. 2011 08:52:08 ... |
 | 1.113 m | San Adrián 10. 03. 2011 10:57:07 ... |
 | 967 m (verano) | IRUBELAKASKOA 10. 03. 2011 13:13:12 ... |
 | 840 m | AIZKOLEGI 10. 03. 2011 14:08:34 ... |
 | 778 m | ZABURU 10. 03. 2011 14:37:53 ... |
 | 1.250 m | OKORO 10. 03. 2011 23:08:21 ... |
 | URKULU- 1.420 m 10. 03. 2011 23:28:14 ... |
 | 870 m | LEGATE 10. 03. 2011 23:31:22 ... |
 | 1.114 m | IRUAITZETA 10. 03. 2011 23:51:35 ... |
 | 812 m | JARA 11. 03. 2011 00:02:28 ... |
 | Monte Rosa | ALTA RUTA ZERMATT 11. 03. 2011 00:28:01 ... |
 | 628 m | ARNO 11. 03. 2011 00:39:38 ... |
 | 1.113 m | LEGUNBE 11. 03. 2011 00:48:18 ... |
 | 1.003 m | IRAMENDI 11. 03. 2011 01:06:09 ... |
 | 1.043 m | BURGÜEÑO 11. 03. 2011 01:21:49 ... |
 | 996 m | GAZTELU 11. 03. 2011 01:34:29 ... |
 | 1.095 m | ABARTAN 11. 03. 2011 01:43:59 ... |
 | 610 m | ANDUTZ 11. 03. 2011 01:51:46 ... |
 | 1.229 m | TXAMENI 11. 03. 2011 02:05:54 ... |
 | 1.180 m | ESKUTXI 11. 03. 2011 02:22:50 ... |
 | 1.350 m | BEOGAIN 11. 03. 2011 02:26:53 ... |
 | 1.368 m | ARTZANBURU 11. 03. 2011 02:43:25 ... |
 | 598 m | URDABURU 11. 03. 2011 03:01:09 ... |
 | MENDIVIDEO 11. 03. 2011 19:12:49 ... |
 | 784 m | AZKUA 12. 03. 2011 00:40:12 ... |
 | 1.310 m | DESAMENDI 12. 03. 2011 02:31:55 ... |
 | 1.244 m | BURDINDOGI 12. 03. 2011 03:23:49 ... |
 | 1.197 m | BALLO 12. 03. 2011 04:58:10 ... |
 | 1.443 m | ARATZ 12. 03. 2011 05:49:13 ... |
 | 1.075 m | ERNIO 12. 03. 2011 07:40:54 ... |
 | 441 m | BURUNTZA 12. 03. 2011 07:51:36 ... |