 | März 2013 | Schneespiele | Skigebiet Vogel 2. 03. 2013 19:45:35 Skigebiet Vogel - Schneespiele - März 2013... |
 | März 2013 | 1913m | Cima Bella 5. 03. 2013 20:40:24 Cima Bella - 1913m - März 2013... |
 | Vršič 2013 | Lawinenkurs ERP KZS 10. 03. 2013 21:00:42 Lawinenkurs ERP KZS - Vršič 2013... |
 | Zelenica 2013 | IGRZS Lizenzseminar 10. 03. 2013 22:24:53 IGRZS Lizenzseminar - Zelenica 2013... |
 | 2013 | Seiltechnik für ERP KZS 17. 03. 2013 13:50:16 Seiltechnik für ERP KZS - 2013... |
 | 1 | Labor für Material- und Technikprüfung | CAI 20. 03. 2013 09:07:56 CAI - Labor für Material- und Technikprüfung - 1... |
 | 4 | Labor für Material- und Technikprüfung | CAI 20. 03. 2013 10:33:58 CAI - Labor für Material- und Technikprüfung - 4... |
 | 5 | Labor für Material- und Technikprüfungen | CAI 20. 03. 2013 11:21:10 CAI - Labor für Material- und Technikprüfungen - 5... |
 | 8 | Labor für Material- und Technikprüfungen | CAI 20. 03. 2013 12:08:35 CAI - Labor für Material- und Technikprüfungen - 8... |
 | März 2013 | 1941m | Mt. Cocco | Kuk 22. 03. 2013 13:39:54 Kuk - Mt. Cocco - 1941m - März 2013... |
 | Tourenskiabfahrt | 2402m | Mt. Lopa 14. 04. 2013 18:41:34 Mt. Lopa - 2402m - Tourenskiabfahrt... |
 | 18.04.2013 | 2050m | Viševnik 18. 04. 2013 20:53:50 Viševnik - 2050m - 18.04.2013... |
 | Pripravniška und M.M.-24.04.2013 24. 04. 2013 18:11:39 Pripravniška und M.M.-24.04.2013... |
 | 26.04.2013 | Velika Mojstrovka Tourenskiabfahrt 26. 04. 2013 15:21:03 Velika Mojstrovka Tourenskiabfahrt - 26.04.2013... |
 | Valvasor 2013 | Kurs für PZS-Führer 12. 05. 2013 18:28:33 Kurs für PZS-Führer - Valvasor 2013... |
 | Mai 2013 | Reška koča und Bavšica | Fortbildung der PZS-Vodniki 19. 05. 2013 18:42:56 Fortbildung der PZS-Vodniki - Reška koča und Bavšica - Mai 2013... |
 | 03 06 2013 | Fast Krn 3. 06. 2013 19:59:43 Fast Krn - 03 06 2013... |
 | Neue Werbung 6. 06. 2013 19:28:17 Werbung überall - Klemen Volontar. Canyoning, Bergsteigen, Kurse.... |
 | GRS Jesenice Übung: Test von Tragen und Winde 12. 06. 2013 20:01:42 GRS Jesenice Übung: Test von Tragen und Winde... |
 | Juni 2013 | Durch die Jugova Graba zum Dovški Križ 13. 06. 2013 20:05:57 Durch die Jugova Graba zum Dovški Križ - Juni 2013... |
 | 2013-2 | Wandübung GRS Jesenice 16. 06. 2013 18:20:39 Wandübung GRS Jesenice - 2013-2... |
 | Wie wir den Kamin angezogen haben-1 | EuroBasket 2013 21. 06. 2013 20:00:32 EuroBasket 2013 - wie wir den Kamin angezogen haben-1... |
 | Wie wir den Kamin angezogen haben-4 | EuroBasket 2013 21. 06. 2013 20:37:42 EuroBasket 2013 - wie wir den Kamin angezogen haben-4... |
 | 26 06 2013 | 2864 m | Triglav 27. 06. 2013 12:35:29 Triglav - 2864 m - 26 06 2013... |
 | 3 | Montenegro 2013, Durmitor und Prokletije 7. 07. 2013 23:27:46 Montenegro 2013, Durmitor und Prokletije - 3... |
 | 4 | Montenegro 2013, Durmitor und Prokletije 7. 07. 2013 23:37:54 Montenegro 2013, Durmitor und Prokletije - 4... |
 | 7 | Montenegro 2013, Durmitor und Prokletije 8. 07. 2013 00:51:15 Montenegro 2013, Durmitor und Prokletije - 7... |
 | Juli 2013 | Grossglockner 16. 07. 2013 07:22:58 Grossglockner - Juli 2013... |
 | Juli 2013 | Zeleniške špice 27. 07. 2013 18:55:02 Zeleniške špice - Juli 2013... |
 | August 2013 | Gran Paradiso 2. 08. 2013 07:51:42 Gran Paradiso - August 2013... |
 | 2864 m im Sieben-Seen-Tal, August 2013 | Triglav 13. 08. 2013 16:48:48 Triglav - 2864 m im Sieben-Seen-Tal, August 2013... |
 | August 2013 | Triglav und Sieben-Seen-Tal | Ein Jahr später 17. 08. 2013 20:13:22 Ein Jahr später - Triglav und Sieben-Seen-Tal - August 2013... |
 | Jezersko-1 | Virnikova Planina | Technischer Poligon GRZS 1. 09. 2013 15:38:39 Technischer Poligon GRZS - Virnikova Planina - Jezersko-1... |
 | Jezersko-2 | Virnikova Planina | Technischer Poligon GRZS 1. 09. 2013 15:42:11 Technischer Poligon GRZS - Virnikova Planina - Jezersko-2... |
 | 1. September 2013 | Triglav 2864 m 1. 09. 2013 17:25:55 Triglav 2864 m - 1. September 2013... |
 | September 2013 | JV Rinne D.Špica 4. 09. 2013 22:44:07 JV Rinne D.Špica - September 2013... |
 | Technischer Poligon GRZS-5 11. 09. 2013 13:22:59 Technischer Poligon GRZS-5Vorbereitung des Spreizbolzens, Bohrer... |
 | Technischer Poligon GRZS-6 11. 09. 2013 13:29:13 Technischer Poligon GRZS-6Durchgang durch den Zwischenpunkt, Herstellung des Zwischenpunkts... |
 | 2 | Radikaler Abseil | Felipe Leal 12. 09. 2013 20:53:32 Felipe Leal - Radikaler Abseil - 2... |
 | 3 | Radikaler Rapple | Felipe Leal 12. 09. 2013 21:02:50 Felipe Leal - Radikaler Rapple - 3... |
 | 1 | Seilabstieg, Erstellung Zwischenpunkte, Verwendung Descender 23. 09. 2013 21:12:23 Seilabstieg, Erstellung Zwischenpunkte, Verwendung Descender - 1... |
 | 2 | Seilabstieg, Erstellung Zwischenpunkte, Verwendung Descender 23. 09. 2013 21:18:01 Seilabstieg, Erstellung Zwischenpunkte, Verwendung Descender - 2... |
 | Ausrüstung und Nabelschnur | Sommer | Herstellung Seilzaun 4. 10. 2013 08:39:50 Herstellung Seilzaun - Sommer - Ausrüstung und Nabelschnur... |
 | vertikaler Zaun | Sommer | Herstellung Seilzaun 4. 10. 2013 08:49:11 Herstellung Seilzaun - Sommer - vertikaler Zaun... |
 | vertikaler Zaun | Sommer | Bewegung entlang Seilzaun 4. 10. 2013 09:36:32 Bewegung entlang Seilzaun - Sommer - vertikaler Zaun... |
 | Grenoble 2013 | Internationaler Workshop zur Schneewissenschaft | ISSW 7. 10. 2013 20:04:17 ISSW - Internationaler Workshop zur Schneewissenschaft - Grenoble 2013... |
 | TAS | Grenoble 2013 | Internationaler Workshop zur Schneewissenschaft | ISSW 9. 10. 2013 02:22:56 ISSW - Internationaler Workshop zur Schneewissenschaft - Grenoble 2013 - TAS... |
 | Aid du Midi | Grenoble 2013 | International Snow Science Workshop | ISSW 10. 10. 2013 07:48:40 ISSW - International Snow Science Workshop - Grenoble 2013 - Aid du Midi... |
 | Wasserrettung | Bol auf Brač | IKAR 2013 18. 10. 2013 21:34:12 IKAR 2013 - Bol auf Brač - Wasserrettung... |
 | Sinn für Humor | Bol auf Brač | IKAR 2013 18. 10. 2013 22:54:20 IKAR 2013 - Bol auf Brač - Sinn für Humor... |