 | Hexentanz am Lattengebirgs-Grat 4. 06. 2021 09:32:14 Gratüberschreitung der 'Schlafenden Hexe' vom Rotofensattel über den Mottkopf und Keilkopf zum Dreisesselberg... |
 | Kastenspitz 1679m 12. 06. 2021 21:05:55 Tour auf den Vorgipfel des Tennengebirges.Pass Lueg, Maria Brunneck , Golling.... |
 | Armkarwand/Gosaukamm 22. 06. 2021 22:11:31 Über den Steiglpass auf die Armkarwand (SO Grat)Filzmoos... |
 | Faulkogel 4. 08. 2021 07:55:41 Tour auf den Faulkogel/Niedere Tauern.Schwierigkeit der oberen Seilstellen geschätzt 'B', kurze 'B/C',Absturzgefahr!... |
 | 2680m - Niedere Tauern - Mosermandl 2. 09. 2021 23:48:57 Aufstieg über Tauernalm / TauerntunnelnordportalFlachauwinkl... |
 | Werfener Hochthron 2362m 15. 09. 2021 22:17:39 Aufstieg über Hochthronleiter und Nordzustieg.TennengebirgeMusic:Dua Lipa / PhysicalWarner Records... |
 | Clubstation Kitzsteinhorn OE2XCP (Teil 2) 28. 07. 2009 17:39:49 OE2FKM, OE7AOT und OE7SPI präsentieren ihre höchstgelegene Amateurfunk-Clubstation OE2XCP und ihren Umsetzer / Relais und Antennenanlage.... |
 | am Warscheneck und Lagelsberg | SOTA 19. 08. 2009 19:22:08 Amateurfunk am Warscheneck OE/OO-006 und Lagelsberg OE/OO-203... |
 | am Hirschwaldstein (1.095m) | SOTA 26. 12. 2009 19:38:16 SOTA-Aktivität (Summits On The Air) am Hirschwaldstein 1.095m... |
 | am Pitscherberg (1.720m) | SOTA 24. 01. 2010 19:26:19 Schitour auf den Pitscherberg / Postalm mit anschließender SOTA-Aktivierung / Amateurfunk auf dem 40m Band. 100W-Sendeleistung, 57 QSO's... |
 | am Wasserklotz (1.505m) | SOTA 4. 03. 2010 19:54:19 Amateurfunk am Wasserklotz OE/OO-248. Mit den Tourenschi ging es hinauf.... |
 | am Krippenstein und Speikberg | SOTA 21. 03. 2010 19:54:30 Skifahrt im Krippenstein-Gebiet. Funkgerät: ICOM IC-706KMIIG 100 Watt, D-Zeppelin Antenne. Akku: 12 Ah... |
 | '50 Jahre AMRS' (Teil 1/4) | Eine Sondersendung der AMRS 17. 11. 2010 08:00:58 Die AMRS (Austrian Military Radio Society) berichtet in ihrer Sondersendung ihr 50-jähriges bestehen. Die Sondersendung wurde moderiert von OE3FHA Hubert Freisinger und Elvira Schmid (ORS). Der Präsident OE4RGC Robert Graf sowie Rundspruchleiter OE5LKL Klaus Layr, OE5EIN Max Wagner und Not- & Katast... |
 | '50 Jahre AMRS' (Teil 2/4) | Eine Sondersendung der AMRS 17. 11. 2010 08:26:16 Die AMRS (Austrian Military Radio Society) berichtet in ihrer Sondersendung ihr 50-jähriges bestehen. Die Sondersendung wurde moderiert von OE3FHA Hubert Freisinger und Elvira Schmid (ORS). Der Präsident OE4RGC Robert Graf sowie Rundspruchleiter OE5LKL Klaus Layr, OE5EIN Max Wagner und Not- & Katast... |
 | '50 Jahre AMRS' (Teil 3/4) | Eine Sondersendung der AMRS 17. 11. 2010 08:32:21 Die AMRS (Austrian Military Radio Society) berichtet in ihrer Sondersendung ihr 50-jähriges bestehen. Die Sondersendung wurde moderiert von OE3FHA Hubert Freisinger und Elvira Schmid (ORS). Der Präsident OE4RGC Robert Graf sowie Rundspruchleiter OE5LKL Klaus Layr, OE5EIN Max Wagner und Not- & Katast... |
 | '50 Jahre AMRS' (Teil 4/4) | Eine Sondersendung der AMRS 17. 11. 2010 08:52:40 Die AMRS (Austrian Military Radio Society) berichtet in ihrer Sondersendung ihr 50-jähriges bestehen. Die Sondersendung wurde moderiert von OE3FHA Hubert Freisinger und Elvira Schmid (ORS). Der Präsident OE4RGC Robert Graf sowie Rundspruchleiter OE5LKL Klaus Layr, OE5EIN Max Wagner und Not- & Katast... |
 | am Großer Pyhrgas (2.244m) | SOTA 28. 01. 2011 17:48:30 Amateurfunk am Großer Pyhrgas (2.244m), wo von dort aus 51 QSO's (Funkverbindungen) in Europa getätigt wurden.... |
 | am Hochsalm (1.405m) | SOTA 28. 01. 2011 20:58:15 Amateurfunk am Hochsalm auf 1.405m... |
 | am Damberg (807m) | SOTA 1. 02. 2011 20:28:55 Zwei Funkamateure, OE5DEM Sebastian und OE5HCE Christian, erzwingen den Damberg um ca. 15:00 UTC. Von dort aus wurden einige QSO's in ganz Europa getätigt. SOTA - Summits On The Air for ever!!!... |
 | am Sulzberg (1.041m) und Bärenstein (1.077m) | SOTA 20. 03. 2011 21:42:00 SOTA - Amateurfunk am Sulzberg (1.041m) und Bärenstein (1.077m)... |
 | am Weltstein (478m) | SOTA 19. 05. 2011 19:18:05 diesmal mit CW-QSO's (Telegrafie). Die OM's waren sehr diszipliniert und haben sehr langsam gegeben (QRS), damit ich das auch fehlerfrei mitlesen konnte ;-)... |
 | am Zwölferhorn (1.521m) und Illingerberg (1.479m) | SOTA 25. 10. 2011 20:07:15 SOTA - Amateurfunk am Zwölferhorn (1.521m) und Illingerberg (1.479m)... |
 | am Pfenningberg (616m) | SOTA 8. 11. 2011 19:11:56 1. OE5-SOTA-Tag auf Pfenningberg. 7 OM's haben den Gipfel an diesem Tag aktiviert.... |
 | am Raukogel-Mittagstein (1.260m) | SOTA 9. 11. 2011 18:04:49 SOTA - Amateurfunk am Raukogel-Mittagstein (1.260m)... |
 | am Schlenken (1.648m) | SOTA 22. 11. 2011 19:29:25 SOTA - Amateurfunk am Schlenken (1.648m)... |
 | am Thierberg (721m) | SOTA 31. 01. 2012 18:44:05 SOTA - Amateurfunk am Thierberg (721m)... |
 | am Predigstuhl (1.278m) | SOTA 31. 01. 2012 22:56:56 SOTA - Amateurfunk am Predigstuhl (1.278m)... |
 | am Wiedersberger Horn (2.127m) | SOTA 1. 02. 2012 18:29:38 SOTA - Amateurfunk am Wiedersberger Horn (2.127m)... |
 | am Hochturm (2.081m) | SOTA 16. 02. 2012 17:47:30 SOTA - Amateurfunk am Hochturm (2.081m)... |
 | am Lusen (1.373m) | SOTA 19. 02. 2012 16:59:49 SOTA - Amateurfunk am Lusen (1.373m), Plattenhausenriegel (1.372m), Blatny vrch (1.367m), Malá Mokruvka (1.330m) und Velká Mokruvka (1.370m)... |
 | am Kitzsteinhorn (3.209m) | SOTA 15. 03. 2012 18:09:59 SOTA - Amateurfunk am Kitzsteinhorn (3.209m) Viele Funkamateure kamen der Fieldday-Einladung von Mandred OE2FKM nach und besuchten die höchstgelegenste Clubstation in OE auf 3.029m (OE2XCP). 3 OM's Franz OE2SNL, Andreas OE7AJT und Christian OE5HCE aktivierten unteranderem auch das Kitzsteinhorn für ... |
 | am Großen Höllkogel (1.862m) | SOTA 19. 03. 2012 18:01:27 SOTA - Amateurfunk am Großen Höllkogel (1.862m)... |
 | am Moosberg (507m) | SOTA 26. 03. 2012 19:14:26 einer der ersten Versuche ...OE5PLN Peter and OE5HCE Christian on SOTA-Tour!... |
 | am Sparafeld (2.247m) | SOTA 26. 03. 2012 22:37:58 SOTA - Amateurfunk am Sparafeld (2.247m)... |
 | AMRS DX-pedition E711AMRS in Prijedor (BIH) 4. 04. 2012 19:55:23 Die AMRS macht zum 1. Mal eine DX-pedition nach Prijedor Bosnien Herzegovina (BIH) mit dem Sonderrufzeichen E711AMRS. Die AMRS-Crew war vom 02. Juni bis 06. Juni 2011 vor Ort. Über 6.400 QSO's konnten weltweit in allen Modes getätigt werden.... |
 | am Filbling (1.307m) | SOTA 7. 05. 2012 20:00:37 SOTA - Amateurfunk am Filbling (1.307m)... |
 | am Schafberg, Spinnerin und Reiningspitz | SOTA 8. 05. 2012 19:34:22 SOTA - Amateurfunk am Schafberg, Spinnerin und Reiningspitz... |
 | am Göblberg (801m) | SOTA 11. 05. 2012 21:11:47 Amateurfunk am Göblberg (801m) und Hofberg (758m) nähe Ampflwang OÖ. QSO mit OE5HRP, OE5JRL, OE5PEN, OE5HIL, OE5GHN, OE5OHO, OE5GKN, OE5CSP, OE3KSS, OE2LXL, OE2DNM, DO3RD, DO1RU, DL5RBW, DM8WP... |
 | am Sparber (1.502m) | SOTA 15. 05. 2012 13:28:10 SOTA - Amateurfunk am Sparber (1.502m)... |
 | am Thalerkogel (1.655m) | SOTA 20. 05. 2012 19:50:49 SOTA - Amateurfunk am Thalerkogel (1.655m)... |
 | am Gasselkogel (1.411m) und Schnellerplan (1.411m) | SOTA 28. 05. 2012 22:18:47 SOTA - Amateurfunk am Gasselkogel (1.411m) und Schnellerplan (1.411m)... |
 | am Vormauerstein (1.450m) | SOTA 9. 06. 2012 06:59:14 SOTA - Amateurfunk am Vormauerstein (1.450m)... |
 | Lindaumauer Freithofberg Sonntagberg | SOTA 18. 06. 2012 20:49:28 SOTA - Amateurfunk Lindaumauer Freithofberg Sonntagberg... |
 | am Blassenstein (844m) | SOTA 19. 06. 2012 17:57:15 SOTA - Amateurfunk am Blassenstein (844m)... |
 | am Schieferstein (1.206m) | SOTA 3. 07. 2012 19:28:43 SOTA - Amateurfunk am Schieferstein (1.206m)... |
 | am Steineck (1.418m) | SOTA 25. 07. 2012 18:50:11 SOTA - Amateurfunk am Steineck (1.418m)... |
 | am Gaisberg (1.287m) mit Tandemflug | SOTA 27. 07. 2012 21:11:53 SOTA - Amateurfunk am Gaisberg (1.287m) mit Tandemflug... |
 | am Zwillingskogel (1.402m) | SOTA 2. 08. 2012 22:28:52 SOTA - Amateurfunk am Zwillingskogel (1.402m)... |
 | am Wieslerhorn (1.603m) | SOTA 13. 08. 2012 22:09:05 SOTA - Amateurfunk am Wieslerhorn (1.603m)... |
 | am Rammelspitz (1.054m) und Eibling (1.108m) | SOTA 15. 08. 2012 17:30:26 SOTA - Amateurfunk am Rammelspitz (1.054m) und Eibling (1.108m)Musste bei beiden den Weg nach oben selbst suchen, da fast nichts markiert war ...... |