 | am Steyrsberg (1.007m) | SOTA 3. 05. 2016 19:39:34 Wanderung über den Klettersteig Poppenberg bis hinauf zum Steyrsberg auf 1.007m... |
 | am Plassen (1.953m) und Schneidkogel (1.552m) | SOTA 28. 05. 2016 11:48:25 SOTA - Amateurfunk am Plassen (1.953m) und Schneidkogel (1.552m)... |
 | am Zuckerhut (902m) | SOTA 29. 05. 2016 20:08:10 SOTA - Amateurfunk am Zuckerhut (902m)... |
 | am Hochmölbing (2.336m) | SOTA 12. 06. 2016 16:56:12 SOTA - Amateurfunk am Hochmölbing (2.336m)... |
 | am Hirscheck (2.068m) | SOTA 30. 06. 2016 18:17:09 SOTA - Amateurfunk am Hirscheck (2.068m)... |
 | 43. Feuerwehr Jugendlager Bezirk Ried i. Innkreis | Amateurfunk 21. 07. 2016 20:58:43 Amateurfunk - 43. Feuerwehr Jugendlager Bezirk Ried i. Innkreis, Mettmach vom 13. - 20. Juli 2016... |
 | am Almkogel (2.116m) | SOTA 28. 08. 2016 21:33:54 SOTA - Amateurfunk am Almkogel (2.116m) mit Begehung des 'Stoderer Dolomitensteiges' ... Gehzeit 12,5 Std... |
 | am Bergwerkskogel (1.781m) | SOTA 17. 09. 2016 15:19:44 SOTA - Amateurfunk am Bergwerkskogel (1.781m)... |
 | am Oberriedel (806m) | SOTA 24. 09. 2016 15:11:49 SOTA - Amateurfunk am Oberriedel (806m) mit Jörg DG0JMB, Martin OE5REO und Christian OE5HCE... |
 | RETTER-Messe WELS 2016 11. 10. 2016 17:47:52 Die RETTER-Messe in WELS fand am 29.09. - 01.10.2016 statt. Zahlreiche Funkamateure und Amateurfunkinteressierte besuchten uns.... |
 | am Höllkar (1.169m) und Almkogel (1.030m) | SOTA 30. 01. 2017 16:36:39 SOTA - Amateurfunk am Höllkar (1.169m) und Almkogel (1.030m)... |
 | am Maisenkögerl (945m) | SOTA 30. 01. 2017 18:08:14 Am Nachmittag wurde der Maisenkögerl durch PA3FYG Hans und durch mich nach dem SOTA Programm (Summits On The Air) aktiviert.... |
 | am Brennerin, Mahdlgupf und Schoberstein | SOTA 8. 05. 2017 15:55:45 Schöne Rundwanderung vom Forstamt ausgehend über Brennerin, Mahdlgupf und Schoberstein und hinunter nach Weißenbach und dann nach Forstamt zurück.... |
 | Tag der offenen Tür in der HESSEN-Kaserne WELS (26.05.2017) 1. 06. 2017 12:05:59 Video von Walter OE5WZM... |
 | auf der Kaltmauer (1.929m) | SOTA 10. 06. 2017 10:46:39 SOTA - Amateurfunk auf der Kaltmauer (1.929m) ... oder auch 'Kalte Mauer' genannt!... |
 | am Predigstuhl (1.278m) | SOTA 17. 06. 2017 12:35:26 SOTA - Amateurfunk am Predigstuhl (1.278m)... |
 | am Hirschwaldstein (1.095m) | SOTA 3. 08. 2017 19:58:32 SOTA - Amateurfunk am Hirschwaldstein (1.095m)... |
 | am Großen Priel (2.515m) | SOTA 6. 08. 2017 15:47:20 SOTA - Amateurfunk am Großen Priel (2.515m)... |
 | am Hochzinödl (2.191m) und Hochtor (2.369m) | SOTA 28. 08. 2017 17:26:00 SOTA - Amateurfunk am Hochzinödl (2.191m) und Hochtor (2.369m)... |
 | am Grimming (2.351m) | SOTA 6. 09. 2017 13:35:19 SOTA - Amateurfunk am Grimming (2.351m) ... auf dem höchsten freistehenden Berg Europas!... |
 | am Schieferstein (1.206m) | SOTA 13. 09. 2017 18:17:57 7. OE5-SOTA-Tag... |
 | am Hochkar (1.808m) | SOTA 22. 04. 2018 12:55:41 SOTA - Amateurfunk am Hochkar (1.808m)... |
 | am Schreinl (2.154m) | SOTA 29. 04. 2018 13:18:31 SOTA - Amateurfunk am Schreinl (2.154m)... |
 | am Hoch Kalmberg (1.833m) | SOTA 4. 06. 2018 15:06:58 Vom Parkplatz über die 'Tiefen Scharte' ging es zum Zwölferkogel, Niederer Kalmberg und zum Hoch Kalmberg. Danach kehrten wir in der Goisererhütte ein.... |
 | am Warscheneck (2.388m) | SOTA 2. 07. 2018 19:34:06 SOTA - Amateurfunk am Warscheneck (2.388m)... |
 | am Traunstein (1.691m) | SOTA 22. 07. 2018 11:46:26 SOTA - Amateurfunk am Traunstein (1.691m)... |
 | auf der Hohen Lins (2.028m) und Eisenerzer Reichenstein (2.165m) | SOTA 31. 07. 2018 20:06:35 SOTA - Amateurfunk auf der Hohen Lins (2.028m) und Eisenerzer Reichenstein (2.165m)... |
 | am Wildseeloder (2.118m) | SOTA 17. 08. 2018 17:37:55 SOTA - Amateurfunk am Wildseeloder (2.118m)... |
 | am Zeißberg (802m) und Kempfendorfer Berg (729m) | SOTA 16. 09. 2018 21:48:25 8. OE5-SOTA Tag wurde an diesem Tag im Raum Mühlviertel durchgeführt. Bei herrlichem Herbstwetter waren rund 25 OM's und YL's auf den verschiedensten Summits on Air. Am Nachmittag traf man sich beim Gh. Mader in Lest.... |
 | am Brenntenkogel (1.135m) | SOTA 1. 11. 2018 11:47:46 SOTA - Amateurfunk am Brenntenkogel (1.135m)... |
 | am Karkogel (1.739m) | SOTA 12. 11. 2018 18:00:22 SOTA - Amateurfunk am Karkogel (1.739m)... |
 | am Großglockner (3.798m) | SOTA 3. 04. 2019 22:29:13 Mit Paul als Guide (www.paul-sodamin.at) und mit Johann unterwegs am Großglockner. Das Wetter war ja richtig perfekt!... |
 | auf der Großen Zinne (2.999m) | SOTA 15. 07. 2019 19:11:33 mit Paul Sodamin und Andreas Hacker... |
 | am Zinken (1.854m) | SOTA 23. 08. 2019 16:16:36 SOTA - Amateurfunk am Zinken (1.854m)... |
 | am Leonsberg/Zimnitz (1.745m) | SOTA 20. 09. 2019 21:12:42 9. OE5-SOTA Tag mit dem Sonderrufzeichen 'OE15SOTA' anlässlich 15 Jahre SOTA in Österreich... |
 | auf der Hohen Veitsch (1.981m) | SOTA 2. 10. 2019 20:03:07 SOTA - Amateurfunk auf der Hohen Veitsch (1.981m)... |
 | am Ostrawitz (1.823m) | SOTA 21. 10. 2019 19:07:33 SOTA - Amateurfunk am Ostrawitz (1.823m)... |
 | am Hoher Gjaidstein (2.794m) | SOTA 11. 07. 2020 21:40:01 SOTA - Amateurfunk am Hoher Gjaidstein (2.794m)... |
 | auf der Lungauer Kalkspitze (2.477m) und Steir. Kalkspitze (2.459m) | SOTA 15. 08. 2020 10:31:46 SOTA - Amateurfunk auf der Lungauer Kalkspitze (2.477m) und Steir. Kalkspitze (2.459m)... |
 | am Hohes Kreuz (2.837m) | SOTA 6. 09. 2020 12:17:26 SOTA - Amateurfunk am Hohes Kreuz (2.837m)... |
 | am Zwillingkogel (2.184m) und Teufelsmauer (2.185m) | SOTA 16. 09. 2020 21:35:37 SOTA - Amateurfunk am Zwillingkogel (2.184m) und Teufelsmauer (2.185m)... |
 | am Hieselberg (849m) | SOTA 27. 09. 2020 19:17:02 SOTA - Amateurfunk am Hieselberg (849m)... |
 | am Großvenediger (3.657m) | SOTA 14. 05. 2022 14:55:19 SOTA - Amateurfunk am Großvenediger (3.657m) mit Paul Sodamin als Bergführer, Xandi, Andi, Charly, Johanna und Christian OE5HCE... |
 | La Gomera (Kanaren) | Amazing Planet Timelapse 14. 05. 2014 23:32:59 Timelapse von 2014 der Kanareninsel La Gomera. Über 5000 Aufnahmen bearbeitet mit LRTimelapse und Lightroom.Kamera: Canon EOS 600dGenießt und abonniert wenn es euch gefällt!(C) Amazing Planet Timelapse Productions Schaut bei unserem Partner vorbei: Outdoor-Clan.de Das deutsche Magazin für Wandern, K... |
 | Hyperlapse Regensburg Teaser 26. 05. 2014 19:36:11 Hier ein Hyperlapse von Regensburg. Vollständiges Video kommt bald :) genießt! Schaut bei unserem Partner vorbei: Outdoor-Clan.de Das deutsche Magazin für Wandern, Klettern und Abenteuer!... |
 | Andalusien (Südspanien) | Amazing Planet Timelapse 24. 08. 2014 17:07:42 Schaut euch unseren neuesten Timelapse von Andalusien, Südspanien an. Viele Nächte und Tage wurden damit verbracht, Tausende von Bildern von Nachthimmeln und atemberaubenden Landschaften aufzunehmen.Bilder aufgenommen von meinem guten Freund Andreas, bearbeitet von mir, TimelapsePete.... |
 | New York City (Vereinigte Staaten) | Amazing Planet Timelapse 28. 02. 2015 17:23:46 NYC & Washington DC Timelapse. 2014(C) Amazing Planet Timelapse ProductionsSchaut bei unserem Partner vorbei: Outdoor-Clan.deDas deutsche Magazin für Wandern, Klettern und Abenteuer!... |
 | San Francisco, Los Angeles, Miami (Vereinigte Staaten) | Amazing Planet Timelapse 3. 03. 2015 15:33:19 unser letzter Timelapse der Städte San Francisco, Los Angeles, Miami, Miami Beach und Fort Lauderdale abdeckt. Viel Spaß beim Anschauen. :-)(C) Amazing Planet Timelapse Productions2014-2015 Schaut bei unserem Partner vorbei: Outdoor-Clan.de Das deutsche Magazin für Wandern, Klettern und Abenteuer!... |
 | Milchstraße über österreichischen Alpen 21. 07. 2015 01:34:35 Milchstraße über österreichische Alpen - Mount Unnuetz(C) Amazing Planet Timelapse ProductionsSchaut bei unserem Partner vorbei: Outdoor-Clan.deDas deutsche Magazin für Wandern, Klettern und Abenteuer!... |
 | Martinique (Karibik) | Amazing Planet Timelapse 3. 05. 2016 00:37:12 Martinique [FR], Karibisches Meer. La mer des Caraïbes 2014-2015.© Amazing Planet Timelapse ProductionsMusik: thesecession- https://www.youtube.com/user/thesecession - https://www.youtube.com/watch?v=U4mzM-eL_QE... |