|
Anleitung zum Eintrag
| | |
| Datum | Ort | Benutzer | Breite/Länge | Höhe |
| | |
| 1. 07. 2026 09:27:27 | Kurešček | Simon6010 | 45,88549959°N / 14,559686834°E Genauigkeit: 12m | 831,96m Genauigkeit: 15m |
| | |
| 15. 06. 2026 18:47:41 | Kurešček | JanezAS | 45,8856976°N / 14,5594867°E Genauigkeit: 9m | 872,96m Genauigkeit: ? |
| | |
| 14. 06. 2026 18:21:41 | Kurešček | JanezAS | 45,8856671°N / 14,5595901°E Genauigkeit: 25m | 874,1m Genauigkeit: ? |
| | |
| 14. 06. 2026 08:24:58 | Kurešček | Simon6010 | 45,885430581°N / 14,559845344°E Genauigkeit: 5m | 836,99m Genauigkeit: 4m |
| | |
| 12. 06. 2026 10:28:41 | Kurešček | JanezAS | 45,8856077°N / 14,5595949°E Genauigkeit: 5m | 880,57m Genauigkeit: ? |
| | |
| 7. 06. 2026 14:41:17 | Kurešček | Simon6010 | 45,885339448°N / 14,559865803°E Genauigkeit: 7m | 828,49m Genauigkeit: 6m |
| | |
| 7. 06. 2026 11:19:20 | Kurešček | JanezAS | 45,8856514°N / 14,5597216°E Genauigkeit: 3m | 878,99m Genauigkeit: ? |
| | |
| 4. 06. 2026 17:47:57 | Kurešček | JanezAS | 45,8856714°N / 14,5594956°E Genauigkeit: 19m | 885,01m Genauigkeit: ? |
| | |
| 2. 06. 2026 18:27:59 | Kurešček | JanezAS | 45,8857001°N / 14,5595626°E Genauigkeit: 3m | 878m Genauigkeit: ? |
| | |
| 2. 06. 2026 10:13:54 | Kurešček | Simon6010 | 45,885378606°N / 14,559828059°E Genauigkeit: 5m | 839,82m Genauigkeit: 5m |
| | |
| 1. 06. 2026 17:06:19 | Kurešček | JanezAS | 45,8853059°N / 14,5599108°E Genauigkeit: 18m | 882,99m Genauigkeit: ? |
| | |
| 31. 05. 2026 17:47:01 | Kurešček | JanezAS | 45,8856176°N / 14,559644°E Genauigkeit: 8m | 879,11m Genauigkeit: ? |
| | |
| 30. 05. 2026 17:24:53 | Kurešček | JanezAS | 45,8856192°N / 14,5597596°E Genauigkeit: 5m | 879,96m Genauigkeit: ? |
| | |
| 30. 05. 2026 09:41:50 | Kurešček | JanezAS | 45,8858879°N / 14,5594817°E Genauigkeit: 5m | 871m Genauigkeit: ? |
| | |
| 28. 05. 2026 18:00:39 | Kurešček | JanezAS | 45,8856003°N / 14,5597219°E Genauigkeit: 17m | 881m Genauigkeit: ? |
| | |
| 26. 05. 2026 10:49:43 | Kurešček | Simon6010 | 45,885405223°N / 14,5598246°E Genauigkeit: 3m | 830,96m Genauigkeit: 4m |
| | |
| 23. 05. 2026 10:00:34 | Kurešček | Simon6010 | 45,885534561°N / 14,559796535°E Genauigkeit: 14m | 833,32m Genauigkeit: 8m |
| | |
| 22. 05. 2026 15:22:56 | Kurešček | Simon6010 | 45,88538472°N / 14,559928147°E Genauigkeit: 16m | 829,34m Genauigkeit: 8m |
| | |
| 20. 05. 2026 18:10:15 | Kurešček | JanezAS | 45,8856377°N / 14,5595101°E Genauigkeit: 4m | 873,97m Genauigkeit: ? |
| | |
| 20. 05. 2026 10:15:00 | Kurešček | Simon6010 | 45,885371806°N / 14,559924207°E Genauigkeit: 19m | 826,93m Genauigkeit: 23m |
| | |
| 19. 05. 2026 18:10:47 | Kurešček | JanezAS | 45,8857307°N / 14,5595611°E Genauigkeit: 10m | 876m Genauigkeit: ? |
| | |
| 19. 05. 2026 10:13:59 | Kurešček | Simon6010 | 45,885384627°N / 14,559884197°E Genauigkeit: 15m | 832,73m Genauigkeit: 8m |
| | |
| 18. 05. 2026 16:14:15 | Kurešček | Simon6010 | 45,885412903°N / 14,559785698°E Genauigkeit: 4m | 824,18m Genauigkeit: 4m |
| | |
| 14. 05. 2026 09:59:34 | Kurešček | Simon6010 | 45,885390637°N / 14,559771289°E Genauigkeit: 5m | 830,55m Genauigkeit: 5m |
| | |
| 13. 05. 2026 18:00:06 | Kurešček | JanezAS | 45,885651°N / 14,5595531°E Genauigkeit: 3m | 884,01m Genauigkeit: ? |
| | |
| 13. 05. 2026 09:27:16 | Kurešček | Simon6010 | 45,88541676°N / 14,559806132°E Genauigkeit: 17m | 830,33m Genauigkeit: 14m |
| | |
| 10. 05. 2026 17:55:37 | Kurešček | JanezAS | 45,885672°N / 14,5595808°E Genauigkeit: 19m | 879m Genauigkeit: ? |
| | |
| 10. 05. 2026 10:23:56 | Kurešček | Simon6010 | 45,885360912°N / 14,559800825°E Genauigkeit: 5m | 840,79m Genauigkeit: 6m |
| | |
| 4. 05. 2026 10:32:30 | Kurešček | Simon6010 | 45,885365787°N / 14,559816658°E Genauigkeit: 3m | 830,18m Genauigkeit: 3m |
| | |
| 4. 05. 2026 09:26:32 | Kurešček | Simon6010 | 45,885387889°N / 14,559805674°E Genauigkeit: 5m | 831,67m Genauigkeit: 6m |
| | |
| 1. 05. 2026 17:53:05 | Kurešček | JanezAS | 45,8858209°N / 14,5593904°E Genauigkeit: 9m | 867,99m Genauigkeit: ? |
| | |
| 28. 04. 2026 08:04:00 | Kurešček | Simon6010 | 45,885298673°N / 14,559831331°E Genauigkeit: 13m | 842,43m Genauigkeit: 17m |
| | |
| 23. 04. 2026 08:12:31 | Kurešček | Simon6010 | 45,885383204°N / 14,559762874°E Genauigkeit: 5m | 828,93m Genauigkeit: 6m |
| | |
| 7. 04. 2026 09:03:43 | Kurešček | Simon6010 | 45,885420631°N / 14,559730027°E Genauigkeit: 5m | 831,68m Genauigkeit: 5m |
| | |
| 1. 04. 2026 10:03:18 | Kurešček | Simon6010 | 45,885283594°N / 14,559859974°E Genauigkeit: 16m | 830,91m Genauigkeit: 10m |
| | |
| 30. 03. 2026 10:23:47 | Kurešček | Simon6010 | 45,885249614°N / 14,559868907°E Genauigkeit: 19m | 829,43m Genauigkeit: 10m |
| | |
| 25. 03. 2026 09:39:21 | Kurešček | Simon6010 | 45,885457319°N / 14,559734415°E Genauigkeit: 4m | 833,67m Genauigkeit: 6m |
| | |
| 23. 03. 2026 09:48:25 | Kurešček | Simon6010 | 45,885369595°N / 14,559809679°E Genauigkeit: 5m | 832,12m Genauigkeit: 5m |
| | |
| 21. 03. 2026 17:21:59 | Kurešček | janez34 | 45,8853962°N / 14,5595876°E Genauigkeit: 4m | 880,77m Genauigkeit: ? |
| | |
| 12. 03. 2026 10:49:44 | Kurešček | Simon6010 | 45,885361828°N / 14,55987253°E Genauigkeit: 11m | 836,26m Genauigkeit: 8m |
| | |
| 10. 03. 2026 09:33:45 | Kurešček | Simon6010 | 45,885372947°N / 14,559745767°E Genauigkeit: 4m | 831,04m Genauigkeit: 5m |
| | |
| 4. 03. 2026 10:15:21 | Kurešček | Simon6010 | 45,885370616°N / 14,559829538°E Genauigkeit: 9m | 830,54m Genauigkeit: 8m |
| | |
| 28. 02. 2026 10:56:09 | Kurešček | Simon6010 | 45,885409008°N / 14,559859503°E Genauigkeit: 4m | 834,4m Genauigkeit: 4m |
| | |
| 27. 02. 2026 10:34:18 | Kurešček | Simon6010 | 45,885411767°N / 14,559871046°E Genauigkeit: 8m | 829,37m Genauigkeit: 7m |
| | |
| 26. 02. 2026 10:00:03 | Kurešček | Simon6010 | 45,885406417°N / 14,559941436°E Genauigkeit: 5m | 833,72m Genauigkeit: 5m |
| | |
| 24. 02. 2026 10:24:57 | Kurešček | Simon6010 | 45,885410575°N / 14,5598079°E Genauigkeit: 5m | 833,53m Genauigkeit: 6m |
| | |
| 17. 02. 2026 09:57:24 | Kurešček | Simon6010 | 45,885444559°N / 14,55981638°E Genauigkeit: 14m | 835,83m Genauigkeit: 9m |
| | |
| 15. 02. 2026 10:35:58 | Kurešček | Simon6010 | 45,88540874°N / 14,559871994°E Genauigkeit: 4m | 838,29m Genauigkeit: 3m |
| | |
| 13. 02. 2026 10:07:31 | Kurešček | Simon6010 | 45,885431574°N / 14,559923984°E Genauigkeit: 8m | 830,64m Genauigkeit: 9m |
| | |
| 10. 02. 2026 09:38:22 | Kurešček | Simon6010 | 45,885408847°N / 14,559793676°E Genauigkeit: 12m | 830,43m Genauigkeit: 10m |
|
Wie trägt man sich ein? Um sich ins Gipfelbuch einzutragen, müssen Sie diese Seite mit einem Mobiltelefon oder einem anderen Gerät mit eingebautem GPS-Empfänger besuchen und sich mit dem Benutzernamen und Passwort anmelden, das Sie auf den Websites berge.info verwenden. Sie tragen sich ein, indem Sie auf die Schaltfläche „Eintrag ins Gipfelbuch“ klicken und das System Ihren Standort ermittelt, den Sie dann nur noch bestätigen müssen. Vor der Bestätigung können Sie auch eine anonyme Veröffentlichung wählen. In diesem Fall wird der Benutzername ausgeblendet und ist nur für Sie sichtbar. Stellen Sie vor dem Eintrag sicher, dass Ihr GPS-Empfänger eingeschaltet ist. Für minimalen Datenverkehr können Sie sich auch auf der Seite https://www.berge.info/eknjiga eintragen.
|