|
Anleitung zum Eintrag
| | |
| Datum | Ort | Benutzer | Breite/Länge | Höhe |
| | |
| 14. 05. 2026 09:59:34 | Kurešček | Simon6010 | 45,885390637°N / 14,559771289°E Genauigkeit: 5m | 830,55m Genauigkeit: 5m |
| | |
| 13. 05. 2026 09:27:16 | Kurešček | Simon6010 | 45,88541676°N / 14,559806132°E Genauigkeit: 17m | 830,33m Genauigkeit: 14m |
| | |
| 10. 05. 2026 10:23:56 | Kurešček | Simon6010 | 45,885360912°N / 14,559800825°E Genauigkeit: 5m | 840,79m Genauigkeit: 6m |
| | |
| 4. 05. 2026 10:32:30 | Kurešček | Simon6010 | 45,885365787°N / 14,559816658°E Genauigkeit: 3m | 830,18m Genauigkeit: 3m |
| | |
| 4. 05. 2026 09:26:32 | Kurešček | Simon6010 | 45,885387889°N / 14,559805674°E Genauigkeit: 5m | 831,67m Genauigkeit: 6m |
| | |
| 28. 04. 2026 08:04:00 | Kurešček | Simon6010 | 45,885298673°N / 14,559831331°E Genauigkeit: 13m | 842,43m Genauigkeit: 17m |
| | |
| 26. 04. 2026 10:09:14 | Krimberg | Simon6010 | 45,928502071°N / 14,471221377°E Genauigkeit: 5m | 1111,48m Genauigkeit: 9m |
| | |
| 23. 04. 2026 08:12:31 | Kurešček | Simon6010 | 45,885383204°N / 14,559762874°E Genauigkeit: 5m | 828,93m Genauigkeit: 6m |
| | |
| 7. 04. 2026 09:03:43 | Kurešček | Simon6010 | 45,885420631°N / 14,559730027°E Genauigkeit: 5m | 831,68m Genauigkeit: 5m |
| | |
| 4. 04. 2026 10:57:52 | Krimberg | Simon6010 | 45,928466416°N / 14,471170299°E Genauigkeit: 5m | 1103,86m Genauigkeit: 4m |
| | |
| 2. 04. 2026 09:37:18 | Krimberg | Simon6010 | 45,928590325°N / 14,471332857°E Genauigkeit: 4m | 1108,21m Genauigkeit: 4m |
| | |
| 1. 04. 2026 10:03:18 | Kurešček | Simon6010 | 45,885283594°N / 14,559859974°E Genauigkeit: 16m | 830,91m Genauigkeit: 10m |
| | |
| 30. 03. 2026 10:23:47 | Kurešček | Simon6010 | 45,885249614°N / 14,559868907°E Genauigkeit: 19m | 829,43m Genauigkeit: 10m |
| | |
| 25. 03. 2026 09:39:21 | Kurešček | Simon6010 | 45,885457319°N / 14,559734415°E Genauigkeit: 4m | 833,67m Genauigkeit: 6m |
| | |
| 23. 03. 2026 09:48:25 | Kurešček | Simon6010 | 45,885369595°N / 14,559809679°E Genauigkeit: 5m | 832,12m Genauigkeit: 5m |
| | |
| 12. 03. 2026 10:49:44 | Kurešček | Simon6010 | 45,885361828°N / 14,55987253°E Genauigkeit: 11m | 836,26m Genauigkeit: 8m |
| | |
| 11. 03. 2026 08:54:05 | Krimberg | Simon6010 | 45,928509357°N / 14,4712223°E Genauigkeit: 7m | 1099,22m Genauigkeit: 8m |
| | |
| 10. 03. 2026 09:33:45 | Kurešček | Simon6010 | 45,885372947°N / 14,559745767°E Genauigkeit: 4m | 831,04m Genauigkeit: 5m |
| | |
| 8. 03. 2026 10:45:23 | Krimberg | Simon6010 | 45,928539638°N / 14,471168727°E Genauigkeit: 10m | 1099,89m Genauigkeit: 13m |
| | |
| 4. 03. 2026 10:15:21 | Kurešček | Simon6010 | 45,885370616°N / 14,559829538°E Genauigkeit: 9m | 830,54m Genauigkeit: 8m |
| | |
| 28. 02. 2026 10:56:09 | Kurešček | Simon6010 | 45,885409008°N / 14,559859503°E Genauigkeit: 4m | 834,4m Genauigkeit: 4m |
| | |
| 27. 02. 2026 10:34:18 | Kurešček | Simon6010 | 45,885411767°N / 14,559871046°E Genauigkeit: 8m | 829,37m Genauigkeit: 7m |
| | |
| 26. 02. 2026 10:00:03 | Kurešček | Simon6010 | 45,885406417°N / 14,559941436°E Genauigkeit: 5m | 833,72m Genauigkeit: 5m |
| | |
| 24. 02. 2026 10:24:57 | Kurešček | Simon6010 | 45,885410575°N / 14,5598079°E Genauigkeit: 5m | 833,53m Genauigkeit: 6m |
| | |
| 17. 02. 2026 09:57:24 | Kurešček | Simon6010 | 45,885444559°N / 14,55981638°E Genauigkeit: 14m | 835,83m Genauigkeit: 9m |
| | |
| 15. 02. 2026 10:35:58 | Kurešček | Simon6010 | 45,88540874°N / 14,559871994°E Genauigkeit: 4m | 838,29m Genauigkeit: 3m |
| | |
| 13. 02. 2026 10:07:31 | Kurešček | Simon6010 | 45,885431574°N / 14,559923984°E Genauigkeit: 8m | 830,64m Genauigkeit: 9m |
| | |
| 10. 02. 2026 09:38:22 | Kurešček | Simon6010 | 45,885408847°N / 14,559793676°E Genauigkeit: 12m | 830,43m Genauigkeit: 10m |
| | |
| 7. 02. 2026 10:14:41 | Kurešček | Simon6010 | 45,885357569°N / 14,559869702°E Genauigkeit: 2m | 836,63m Genauigkeit: 3m |
| | |
| 1. 02. 2026 18:07:34 | Kurešček | | 45,885410001°N / 14,559829557°E Genauigkeit: 4m | 827,93m Genauigkeit: 4m |
| | |
| 29. 01. 2026 10:11:31 | Kurešček | Simon6010 | 45,885391734°N / 14,559771423°E Genauigkeit: 16m | 827,73m Genauigkeit: 8m |
| | |
| 27. 01. 2026 10:21:49 | Kurešček | Simon6010 | 45,88533958°N / 14,560067112°E Genauigkeit: 14m | 827,29m Genauigkeit: 7m |
| | |
| 18. 01. 2026 10:13:45 | Kurešček | Simon6010 | 45,885406954°N / 14,559782148°E Genauigkeit: 3m | 834,9m Genauigkeit: 4m |
| | |
| 16. 01. 2026 09:29:18 | Kurešček | Simon6010 | 45,885553096°N / 14,559719034°E Genauigkeit: 20m | 831,51m Genauigkeit: 10m |
| | |
| 15. 01. 2026 09:25:50 | Kurešček | Simon6010 | 45,885395431°N / 14,559858039°E Genauigkeit: 4m | 833,01m Genauigkeit: 4m |
| | |
| 14. 01. 2026 10:03:21 | Kurešček | Simon6010 | 45,885375651°N / 14,559798699°E Genauigkeit: 5m | 830,91m Genauigkeit: 12m |
| | |
| 13. 01. 2026 10:07:47 | Kurešček | Simon6010 | 45,885436476°N / 14,559775695°E Genauigkeit: 20m | 833,01m Genauigkeit: 14m |
| | |
| 12. 01. 2026 10:18:36 | Kurešček | Simon6010 | 45,885350576°N / 14,559779133°E Genauigkeit: 4m | 828,25m Genauigkeit: 5m |
| | |
| 10. 01. 2026 10:16:35 | Kurešček | Simon6010 | 45,885429824°N / 14,55978476°E Genauigkeit: 4m | 831,12m Genauigkeit: 5m |
| | |
| 31. 12. 2025 13:22:34 | Kurešček | Simon6010 | 45,885461727°N / 14,559788762°E Genauigkeit: 4m | 826,93m Genauigkeit: 5m |
| | |
| 30. 12. 2025 14:22:42 | Kurešček | Simon6010 | 45,88538461°N / 14,559854204°E Genauigkeit: 16m | 776,51m Genauigkeit: 27m |
| | |
| 27. 12. 2025 14:58:17 | Kurešček | Simon6010 | 45,885511297°N / 14,559956675°E Genauigkeit: 14m | 832,26m Genauigkeit: 9m |
| | |
| 26. 12. 2025 15:36:33 | Kurešček | Simon6010 | 45,885410286°N / 14,55983997°E Genauigkeit: 4m | 829,32m Genauigkeit: 4m |
| | |
| 21. 12. 2025 10:39:53 | Kurešček | Simon6010 | 45,88539311°N / 14,559824137°E Genauigkeit: 4m | 833,46m Genauigkeit: 5m |
| | |
| 19. 12. 2025 09:53:52 | Kurešček | Simon6010 | 45,885305183°N / 14,5599127°E Genauigkeit: 13m | 829,19m Genauigkeit: 10m |
| | |
| 18. 12. 2025 09:51:30 | Kurešček | Simon6010 | 45,885445338°N / 14,559757021°E Genauigkeit: 7m | 827,97m Genauigkeit: 9m |
| | |
| 15. 12. 2025 10:36:32 | Kurešček | Simon6010 | 45,885354095°N / 14,559802155°E Genauigkeit: 19m | 785,14m Genauigkeit: 21m |
| | |
| 12. 12. 2025 10:43:29 | Kurešček | Simon6010 | 45,885651626°N / 14,559636606°E Genauigkeit: 4m | 833,04m Genauigkeit: 4m |
| | |
| 10. 12. 2025 11:24:16 | Kurešček | Simon6010 | 45,885398464°N / 14,559811197°E Genauigkeit: 2m | 825,45m Genauigkeit: 4m |
| | |
| 9. 12. 2025 11:00:46 | Kurešček | Simon6010 | 45,885395171°N / 14,559792988°E Genauigkeit: 4m | 830,34m Genauigkeit: 4m |
|
Wie trägt man sich ein? Um sich ins Gipfelbuch einzutragen, müssen Sie diese Seite mit einem Mobiltelefon oder einem anderen Gerät mit eingebautem GPS-Empfänger besuchen und sich mit dem Benutzernamen und Passwort anmelden, das Sie auf den Websites berge.info verwenden. Sie tragen sich ein, indem Sie auf die Schaltfläche „Eintrag ins Gipfelbuch“ klicken und das System Ihren Standort ermittelt, den Sie dann nur noch bestätigen müssen. Vor der Bestätigung können Sie auch eine anonyme Veröffentlichung wählen. In diesem Fall wird der Benutzername ausgeblendet und ist nur für Sie sichtbar. Stellen Sie vor dem Eintrag sicher, dass Ihr GPS-Empfänger eingeschaltet ist. Für minimalen Datenverkehr können Sie sich auch auf der Seite https://www.berge.info/eknjiga eintragen.
|