|
Anleitung zum Eintrag
| | |
| Datum | Ort | Benutzer | Breite/Länge | Höhe |
| | |
| 7. 08. 2021 11:52:50 | Krimberg | usko | 45,92853533°N / 14,47125291°E Genauigkeit: 8m | 1100,17m Genauigkeit: 3m |
| | |
| 7. 07. 2021 09:59:44 | Krimberg | Simon6010 | 45,9285143°N / 14,4713134°E Genauigkeit: 5m | 1155,98m Genauigkeit: ? |
| | |
| 26. 06. 2021 09:24:18 | Krimberg | Simon6010 | 45,9285653°N / 14,4713282°E Genauigkeit: 6m | 1142,2m Genauigkeit: ? |
| | |
| 24. 06. 2021 09:56:52 | Krimberg | usko | 45,928499773°N / 14,471258291°E Genauigkeit: 8m | 1099,81m Genauigkeit: 3m |
| | |
| 20. 06. 2021 09:25:21 | Krimberg | Simon6010 | 45,9286041°N / 14,4713051°E Genauigkeit: 6m | 1142,18m Genauigkeit: ? |
| | |
| 19. 06. 2021 17:39:40 | Krimberg | Simon6010 | 45,9285736°N / 14,471352°E Genauigkeit: 5m | 1142,14m Genauigkeit: ? |
| | |
| 18. 06. 2021 10:57:04 | Krimberg | Simon6010 | 45,9284688°N / 14,4711681°E Genauigkeit: 7m | 1142,24m Genauigkeit: ? |
| | |
| 16. 06. 2021 10:06:11 | Krimberg | Simon6010 | 45,9285153°N / 14,4712759°E Genauigkeit: 5m | 1149,49m Genauigkeit: ? |
| | |
| 14. 06. 2021 12:26:43 | Krimberg | Simon6010 | 45,9285857°N / 14,4713649°E Genauigkeit: 5m | 1149,6m Genauigkeit: ? |
| | |
| 12. 06. 2021 09:24:14 | Krimberg | | 45,9285895°N / 14,471362°E Genauigkeit: 5m | 1154,41m Genauigkeit: ? |
| | |
| 10. 06. 2021 11:38:27 | Krimberg | Simon6010 | 45,9285852°N / 14,4713446°E Genauigkeit: 6m | 1149,45m Genauigkeit: ? |
| | |
| 8. 06. 2021 10:58:30 | Krimberg | Simon6010 | 45,9285403°N / 14,4713372°E Genauigkeit: 6m | 1148,36m Genauigkeit: ? |
| | |
| 6. 06. 2021 10:48:29 | Krimberg | Simon6010 | 45,9285745°N / 14,4713392°E Genauigkeit: 6m | 1148,29m Genauigkeit: ? |
| | |
| 5. 06. 2021 09:44:33 | Krimberg | Simon6010 | 45,9285535°N / 14,4712848°E Genauigkeit: 5m | 1148,27m Genauigkeit: ? |
| | |
| 4. 06. 2021 11:56:08 | Krimberg | usko | 45,928463903°N / 14,471177062°E Genauigkeit: 12m | 1100,45m Genauigkeit: 3m |
| | |
| 4. 06. 2021 09:32:10 | Krimberg | Simon6010 | 45,9285857°N / 14,4713363°E Genauigkeit: 4m | 1151,84m Genauigkeit: ? |
| | |
| 3. 06. 2021 09:58:42 | Krimberg | Simon6010 | 45,9285489°N / 14,4713313°E Genauigkeit: 6m | 1147,78m Genauigkeit: ? |
| | |
| 2. 06. 2021 09:24:53 | Krimberg | Simon6010 | 45,9284966°N / 14,4712431°E Genauigkeit: 6m | 1147,57m Genauigkeit: ? |
| | |
| 30. 05. 2021 14:42:41 | Krimberg | DuŠaN_K | 45,9284478°N / 14,4711493°E Genauigkeit: 10m | 1147,5m Genauigkeit: ? |
| | |
| 24. 04. 2021 11:59:30 | Krimberg | usko | 45,928484369°N / 14,471328315°E Genauigkeit: 16m | 1099,45m Genauigkeit: 3m |
| | |
| 31. 03. 2021 10:02:47 | Krimberg | Simon6010 | 45,9285102°N / 14,4712229°E Genauigkeit: 8m | 1162,23m Genauigkeit: ? |
| | |
| 11. 03. 2021 11:44:06 | Krimberg | Simon6010 | 45,9284951°N / 14,4710744°E Genauigkeit: 8m | 1142,79m Genauigkeit: ? |
| | |
| 9. 03. 2021 11:05:12 | Krimberg | Simon6010 | 45,9285968°N / 14,4713917°E Genauigkeit: 9m | 1142,6m Genauigkeit: ? |
| | |
| 3. 03. 2021 11:38:07 | Krimberg | Simon6010 | 45,9284788°N / 14,4712502°E Genauigkeit: 17m | 1140,81m Genauigkeit: ? |
| | |
| 23. 02. 2021 10:44:30 | Krimberg | Simon6010 | 45,9285554°N / 14,4713311°E Genauigkeit: 5m | 1142,36m Genauigkeit: ? |
| | |
| 20. 02. 2021 16:02:40 | Krimberg | JanezAS | 45,928503068°N / 14,471097177°E Genauigkeit: 5m | 1150,02m Genauigkeit: ? |
| | |
| 19. 02. 2021 10:23:01 | Krimberg | Simon6010 | 45,9286272°N / 14,4713896°E Genauigkeit: 8m | 1139,88m Genauigkeit: ? |
| | |
| 6. 02. 2021 09:38:22 | Krimberg | usko | 45,928611598°N / 14,471342813°E Genauigkeit: 6m | 1100,58m Genauigkeit: 3m |
| | |
| 16. 01. 2021 10:33:31 | Krimberg | usko | 45,928525511°N / 14,471151497°E Genauigkeit: 8m | 1100,5m Genauigkeit: 3m |
| | |
| 21. 10. 2020 12:12:24 | Krimberg | Simon6010 | 45,9284744°N / 14,4712487°E Genauigkeit: 4m | 1150,9m Genauigkeit: ? |
| | |
| 9. 10. 2020 12:07:27 | Krimberg | Simon6010 | 45,9284903°N / 14,4712597°E Genauigkeit: 5m | 1152m Genauigkeit: ? |
| | |
| 6. 10. 2020 11:03:32 | Krimberg | Simon6010 | 45,9285308°N / 14,4712811°E Genauigkeit: 9m | 1154,3m Genauigkeit: ? |
| | |
| 2. 10. 2020 10:05:02 | Krimberg | Simon6010 | 45,9284756°N / 14,471203°E Genauigkeit: 4m | 1154,3m Genauigkeit: ? |
| | |
| 1. 10. 2020 13:56:54 | Krimberg | Simon6010 | 45,9284746°N / 14,471331°E Genauigkeit: 5m | 1154,3m Genauigkeit: ? |
| | |
| 29. 09. 2020 11:45:41 | Krimberg | Simon6010 | 45,9285875°N / 14,4713355°E Genauigkeit: 5m | 1154,5m Genauigkeit: ? |
| | |
| 26. 09. 2020 11:55:07 | Krimberg | Simon6010 | 45,9285445°N / 14,4711046°E Genauigkeit: 5m | 1154,3m Genauigkeit: ? |
| | |
| 24. 09. 2020 14:29:56 | Krimberg | Simon6010 | 45,9284977°N / 14,4712953°E Genauigkeit: 4m | 1151,6m Genauigkeit: ? |
| | |
| 23. 09. 2020 13:29:33 | Krimberg | Simon6010 | 45,9284958°N / 14,4711921°E Genauigkeit: 5m | 1153,8m Genauigkeit: ? |
| | |
| 18. 09. 2020 10:14:18 | Krimberg | Simon6010 | 45,9285697°N / 14,4712689°E Genauigkeit: 8m | 1153,6m Genauigkeit: ? |
| | |
| 16. 09. 2020 09:25:44 | Krimberg | Simon6010 | 45,9285216°N / 14,4713159°E Genauigkeit: 6m | 1150,2m Genauigkeit: ? |
| | |
| 15. 09. 2020 17:10:46 | Krimberg | Simon6010 | 45,9285231°N / 14,4713369°E Genauigkeit: 5m | 1150,2m Genauigkeit: ? |
| | |
| 14. 09. 2020 09:56:30 | Krimberg | Simon6010 | 45,9285226°N / 14,4713231°E Genauigkeit: 5m | 1150m Genauigkeit: ? |
| | |
| 11. 09. 2020 16:01:18 | Krimberg | Simon6010 | 45,9285329°N / 14,4712925°E Genauigkeit: 6m | 1150m Genauigkeit: ? |
| | |
| 11. 09. 2020 12:05:25 | Krimberg | usko | 45,928530842°N / 14,471222039°E Genauigkeit: 8m | 1099,11m Genauigkeit: 3m |
| | |
| 10. 09. 2020 09:31:15 | Krimberg | Simon6010 | 45,9285745°N / 14,4712749°E Genauigkeit: 18m | 1147,4m Genauigkeit: ? |
| | |
| 8. 09. 2020 09:22:09 | Krimberg | Simon6010 | 45,9285331°N / 14,4712958°E Genauigkeit: 5m | 1150,8m Genauigkeit: ? |
| | |
| 7. 09. 2020 10:05:02 | Krimberg | Simon6010 | 45,9285738°N / 14,4713218°E Genauigkeit: 9m | 1148,1m Genauigkeit: ? |
| | |
| 6. 09. 2020 08:57:58 | Krimberg | Simon6010 | 45,9284326°N / 14,4712592°E Genauigkeit: 6m | 1151m Genauigkeit: ? |
| | |
| 4. 09. 2020 11:23:15 | Krimberg | usko | 45,928600127°N / 14,471289761°E Genauigkeit: 12m | 1100,45m Genauigkeit: 3m |
| | |
| 4. 09. 2020 09:51:52 | Krimberg | Simon6010 | 45,928587°N / 14,4712792°E Genauigkeit: 5m | 1148,1m Genauigkeit: ? |
|
Wie trägt man sich ein? Um sich ins Gipfelbuch einzutragen, müssen Sie diese Seite mit einem Mobiltelefon oder einem anderen Gerät mit eingebautem GPS-Empfänger besuchen und sich mit dem Benutzernamen und Passwort anmelden, das Sie auf den Websites berge.info verwenden. Sie tragen sich ein, indem Sie auf die Schaltfläche „Eintrag ins Gipfelbuch“ klicken und das System Ihren Standort ermittelt, den Sie dann nur noch bestätigen müssen. Vor der Bestätigung können Sie auch eine anonyme Veröffentlichung wählen. In diesem Fall wird der Benutzername ausgeblendet und ist nur für Sie sichtbar. Stellen Sie vor dem Eintrag sicher, dass Ihr GPS-Empfänger eingeschaltet ist. Für minimalen Datenverkehr können Sie sich auch auf der Seite https://www.berge.info/eknjiga eintragen.
|