|
Anleitung zum Eintrag
| | |
| Datum | Ort | Benutzer | Breite/Länge | Höhe |
| | |
| 6. 03. 2022 11:46:54 | Javorov vrh | damjan85 | 46,3245062°N / 14,4639337°E Genauigkeit: 27m | 1466,98m Genauigkeit: ? |
| | |
| 6. 03. 2022 11:46:25 | Kirche zum Heiligen Geist am Osterberg | Lisica | 46,614717161°N / 15,459267859°E Genauigkeit: 6m | 909,82m Genauigkeit: 5m |
| | |
| 6. 03. 2022 11:28:56 | Šentanski vrh | tomjek | 46,3822275°N / 14,2542613°E Genauigkeit: 5m | 1676,59m Genauigkeit: ? |
| | |
| 6. 03. 2022 11:20:13 | Dobrča | tomjek | 46,3806857°N / 14,2527993°E Genauigkeit: 5m | 1658,55m Genauigkeit: ? |
| | |
| 6. 03. 2022 10:59:36 | Potoška gora | damjan85 | 46,3156073°N / 14,4536048°E Genauigkeit: 5m | 1312,94m Genauigkeit: ? |
| | |
| 5. 03. 2022 16:40:13 | Koča na Kriški gori | MandicS | 46,35172829°N / 14,33339777°E Genauigkeit: 4m | 1513,69m Genauigkeit: 3m |
| | |
| 5. 03. 2022 10:36:09 | Limbarska gora | tomazj | 46,1604919°N / 14,7749566°E Genauigkeit: 10m | 775,9m Genauigkeit: ? |
| | |
| 5. 03. 2022 10:15:14 | Sichelberg | Peter 71 | 45,760917°N / 15,3192858°E Genauigkeit: 4m | 1199,14m Genauigkeit: ? |
| | |
| 5. 03. 2022 10:03:21 | Stene svete Ane | damjan85 | 45,7755631°N / 14,7476422°E Genauigkeit: 25m | 1007,15m Genauigkeit: ? |
| | |
| 5. 03. 2022 09:41:14 | Koča pri Sveti Ani na Mali gori | damjan85 | 45,769908°N / 14,743791°E Genauigkeit: 5m | 968,89m Genauigkeit: ? |
| | |
| 4. 03. 2022 11:25:25 | Krimberg | Simon6010 | 45,9285611°N / 14,4712803°E Genauigkeit: 4m | 1153,69m Genauigkeit: ? |
| | |
| 2. 03. 2022 16:26:40 | Hrastelova skala | michael66 | 46,131494°N / 15,0085107°E Genauigkeit: 4m | 305,3m Genauigkeit: ? |
| | |
| 2. 03. 2022 15:18:07 | Stolp | rjug011 | 46,1666891°N / 15,5718257°E Genauigkeit: 5m | 664,73m Genauigkeit: ? |
| | |
| 2. 03. 2022 10:53:15 | Krimberg | Simon6010 | 45,9284907°N / 14,4711093°E Genauigkeit: 6m | 1145,2m Genauigkeit: ? |
| | |
| 1. 03. 2022 14:37:57 | Ptujska Gora | Lisica | 46,354603811°N / 15,761069919°E Genauigkeit: 24m | 303,11m Genauigkeit: 3m |
| | |
| 1. 03. 2022 14:03:37 | Janški vrh | Lisica | 46,339357996°N / 15,787028349°E Genauigkeit: 16m | 320,41m Genauigkeit: 71m |
| | |
| 28. 02. 2022 11:11:48 | Krimberg | Simon6010 | 45,9284796°N / 14,4711248°E Genauigkeit: 9m | 1142,6m Genauigkeit: ? |
| | |
| 27. 02. 2022 16:23:47 | Sveta Ana | JanezAS | 45,969414073°N / 14,422164067°E Genauigkeit: 7m | 526,27m Genauigkeit: ? |
| | |
| 27. 02. 2022 11:29:07 | Krimberg | Simon6010 | 45,9285791°N / 14,4713526°E Genauigkeit: 10m | 1142,6m Genauigkeit: ? |
| | |
| 27. 02. 2022 10:56:32 | Koča na Kriški gori | pivčan66 | 46,3517129°N / 14,3333689°E Genauigkeit: 20m | 1521m Genauigkeit: 1m |
| | |
| 27. 02. 2022 10:50:41 | Ostri vrh (über Globodol) | Peter 71 | 45,8497685°N / 15,0249702°E Genauigkeit: 4m | 574,47m Genauigkeit: ? |
| | |
| 27. 02. 2022 10:29:17 | vrh Vrata | pivčan66 | 46,2375717°N / 14,3282308°E Genauigkeit: 2700m | -
|
| | |
| 26. 02. 2022 15:07:03 | Brunarica Osovnik | Lojze67 | 46,1288059°N / 14,3381229°E Genauigkeit: 7m | 808,8m Genauigkeit: ? |
| | |
| 26. 02. 2022 12:25:38 | Turška vratca 1608m | damjan85 | 46,2920283°N / 13,7596388°E Genauigkeit: 5m | 1637,76m Genauigkeit: ? |
| | |
| 26. 02. 2022 11:37:03 | Bogatin-Hütte | damjan85 | 46,2878324°N / 13,763183°E Genauigkeit: 5m | 1554,9m Genauigkeit: ? |
| | |
| 26. 02. 2022 11:07:21 | Dom na Komni | damjan85 | 46,2844868°N / 13,7734357°E Genauigkeit: 5m | 1559,59m Genauigkeit: ? |
| | |
| 26. 02. 2022 10:28:40 | Krimberg | Simon6010 | 45,9285646°N / 14,4713621°E Genauigkeit: 9m | 1142,6m Genauigkeit: ? |
| | |
| 25. 02. 2022 11:12:10 | Krimberg | Simon6010 | 45,9284912°N / 14,4712594°E Genauigkeit: 5m | 1142,6m Genauigkeit: ? |
| | |
| 24. 02. 2022 11:51:49 | Krimberg | Simon6010 | 45,9285943°N / 14,4713334°E Genauigkeit: 24m | 1142,6m Genauigkeit: ? |
| | |
| 23. 02. 2022 13:26:38 | Grmada (Nanos) | Kristaps | 45,7775613°N / 14,0423339°E Genauigkeit: 4m | 1249,1m Genauigkeit: ? |
| | |
| 23. 02. 2022 13:26:24 | Grmada (Nanos) | nezzek | 45,777585343°N / 14,042321457°E Genauigkeit: 12m | 1199,76m Genauigkeit: 3m |
| | |
| 23. 02. 2022 12:24:27 | Vojkova koča na Nanosu | Kristaps | 45,7722222°N / 14,0529597°E Genauigkeit: 4m | 1290,34m Genauigkeit: ? |
| | |
| 23. 02. 2022 12:11:36 | Vojkova koča na Nanosu | nezzek | 45,77144072°N / 14,053914687°E Genauigkeit: 16m | 1239,71m Genauigkeit: 3m |
| | |
| 22. 02. 2022 17:29:07 | Murovica | perogros | 46,1101156°N / 14,6964404°E Genauigkeit: 12m | 793,28m Genauigkeit: ? |
| | |
| 20. 02. 2022 11:58:40 | Polhograjska Grmada | brvar savo | 46,0838073°N / 14,3329883°E Genauigkeit: 4m | 939,87m Genauigkeit: ? |
| | |
| 20. 02. 2022 11:54:33 | Koča na Kriški gori | tomjek | 46,3517189°N / 14,3333638°E Genauigkeit: 23m | 1520,9m Genauigkeit: ? |
| | |
| 19. 02. 2022 12:04:13 | Ostri vrh (über Globodol) | Peter 71 | 45,8497716°N / 15,0249575°E Genauigkeit: 4m | 567,7m Genauigkeit: ? |
| | |
| 19. 02. 2022 10:57:57 | Dom pri Miklavžu | damjan85 | 45,7770388°N / 15,3231395°E Genauigkeit: 29m | 1010,29m Genauigkeit: ? |
| | |
| 18. 02. 2022 12:07:20 | Krimberg | Simon6010 | 45,9285935°N / 14,4713562°E Genauigkeit: 17m | 1145,5m Genauigkeit: ? |
| | |
| 18. 02. 2022 11:27:55 | Dom na Boču | Lisica | 46,283336645°N / 15,59403577°E Genauigkeit: 8m | 660,85m Genauigkeit: 3m |
| | |
| 18. 02. 2022 10:14:07 | Schloss Studenice | Lisica | 46,299818879°N / 15,613765779°E Genauigkeit: 12m | 262,32m Genauigkeit: 3m |
| | |
| 16. 02. 2022 11:02:24 | Krimberg | Simon6010 | 45,9285407°N / 14,4712764°E Genauigkeit: 19m | 1142,8m Genauigkeit: ? |
| | |
| 13. 02. 2022 15:39:02 | Vinski vrh | michael66 | 46,1475506°N / 14,9826064°E Genauigkeit: 15m | 670m Genauigkeit: ? |
| | |
| 13. 02. 2022 14:30:10 | Lovrenška jezera | Lisica | 46,482080435°N / 15,315482571°E Genauigkeit: 6m | 1522,15m Genauigkeit: 3m |
| | |
| 13. 02. 2022 14:11:36 | Stolpnik | transformer1303 | 46,334487°N / 15,3681831°E Genauigkeit: 4m | 1062,66m Genauigkeit: ? |
| | |
| 13. 02. 2022 13:42:17 | Ostruščica | Lisica | 46,458659194°N / 15,324495945°E Genauigkeit: 8m | 1501,38m Genauigkeit: 3m |
| | |
| 13. 02. 2022 13:01:10 | Heiliger Erzengel Gabriel (Planica) | Peter Kunc | 46,212408744°N / 14,277157029°E Genauigkeit: 5m | 873,12m Genauigkeit: ? |
| | |
| 13. 02. 2022 11:26:02 | Roblekov dom na Begunjščici | tomjek | 46,417798°N / 14,2122331°E Genauigkeit: 20m | 1680,34m Genauigkeit: ? |
| | |
| 13. 02. 2022 10:58:15 | Gače | damjan85 | 45,6550547°N / 15,0872432°E Genauigkeit: 5m | 950,1m Genauigkeit: ? |
| | |
| 12. 02. 2022 15:59:34 | Brunarica Osovnik | Lojze67 | 46,1289157°N / 14,3382941°E Genauigkeit: 5m | 810,8m Genauigkeit: ? |
|
Wie trägt man sich ein? Um sich ins Gipfelbuch einzutragen, müssen Sie diese Seite mit einem Mobiltelefon oder einem anderen Gerät mit eingebautem GPS-Empfänger besuchen und sich mit dem Benutzernamen und Passwort anmelden, das Sie auf den Websites berge.info verwenden. Sie tragen sich ein, indem Sie auf die Schaltfläche „Eintrag ins Gipfelbuch“ klicken und das System Ihren Standort ermittelt, den Sie dann nur noch bestätigen müssen. Vor der Bestätigung können Sie auch eine anonyme Veröffentlichung wählen. In diesem Fall wird der Benutzername ausgeblendet und ist nur für Sie sichtbar. Stellen Sie vor dem Eintrag sicher, dass Ihr GPS-Empfänger eingeschaltet ist. Für minimalen Datenverkehr können Sie sich auch auf der Seite https://www.berge.info/eknjiga eintragen.
|