|
Anleitung zum Eintrag
| | |
| Datum | Ort | Benutzer | Breite/Länge | Höhe |
| | |
| 2. 09. 2020 18:04:09 | Hom | Lisica | 46,139331119°N / 14,359680296°E Genauigkeit: 12m | 732,44m Genauigkeit: 3m |
| | |
| 2. 09. 2020 15:45:48 | Koča na Kriški gori | MandicS | 46,3516874°N / 14,3333527°E Genauigkeit: 25m | 1515,1m Genauigkeit: 2m |
| | |
| 2. 09. 2020 12:40:25 | Krimberg | Simon6010 | 45,9284847°N / 14,471209°E Genauigkeit: 3m | 1152m Genauigkeit: ? |
| | |
| 31. 08. 2020 17:50:03 | - | davidcel | 45,531376787°N / 13,731828304°E Genauigkeit: 10m | 4,83m Genauigkeit: 4m |
| | |
| 31. 08. 2020 17:49:46 | krnsko jezero | davidcel | 45,531376787°N / 13,731828304°E Genauigkeit: 10m | 4,83m Genauigkeit: 4m |
| | |
| 31. 08. 2020 09:24:18 | Krimberg | Simon6010 | 45,9286004°N / 14,4713625°E Genauigkeit: 6m | 1148,6m Genauigkeit: ? |
| | |
| 29. 08. 2020 16:45:42 | Mariborska koča | Saso Bende | 46,50139103°N / 15,555273632°E Genauigkeit: 24m | 1071,82m Genauigkeit: 3m |
| | |
| 29. 08. 2020 15:26:57 | Ruška koča na Arehu | Saso Bende | 46,494983339°N / 15,508196639°E Genauigkeit: 16m | 1252,38m Genauigkeit: 3m |
| | |
| 29. 08. 2020 15:07:02 | Šmarna gora | DuŠaN_K | 46,1288274°N / 14,4625472°E Genauigkeit: 6m | 664,61m Genauigkeit: ? |
| | |
| 29. 08. 2020 14:10:35 | Ključ | Lisica | 46,039768423°N / 14,343657956°E Genauigkeit: 6m | 633,97m Genauigkeit: 3m |
| | |
| 29. 08. 2020 13:53:28 | Pasja ravan | termovka | 46,0976749°N / 14,2285663°E Genauigkeit: 4m | 1066,58m Genauigkeit: ? |
| | |
| 29. 08. 2020 12:56:59 | Koča na Klopnem vrhu | Saso Bende | 46,501743761°N / 15,399331785°E Genauigkeit: 8m | 1259,38m Genauigkeit: 3m |
| | |
| 29. 08. 2020 12:46:46 | Bukov vrh | termovka | 46,1090067°N / 14,2155967°E Genauigkeit: 4m | 878,33m Genauigkeit: ? |
| | |
| 29. 08. 2020 11:10:43 | Koča na Pesku | Saso Bende | 46,467038383°N / 15,343958516°E Genauigkeit: 24m | 1390,23m Genauigkeit: 3m |
| | |
| 29. 08. 2020 09:23:41 | Ribniška koča | Saso Bende | 46,497192439°N / 15,256072252°E Genauigkeit: 24m | 1508,58m Genauigkeit: 60m |
| | |
| 29. 08. 2020 09:16:52 | Krimberg | Simon6010 | 45,9284479°N / 14,4711573°E Genauigkeit: 5m | 1151,6m Genauigkeit: ? |
| | |
| 29. 08. 2020 08:30:10 | Grmovškov dom | Saso Bende | 46,50243215°N / 15,210477739°E Genauigkeit: 8m | 1371,46m Genauigkeit: 3m |
| | |
| 29. 08. 2020 06:37:38 | Koča pod Kremžarjevim vrhom | Saso Bende | 46,528208145°N / 15,128318264°E Genauigkeit: 16m | 1101,71m Genauigkeit: 3m |
| | |
| 28. 08. 2020 12:49:46 | Grintovec | Jasmina Strmec | 46,3570652°N / 14,5353584°E Genauigkeit: 10m | 2597m Genauigkeit: ? |
| | |
| 28. 08. 2020 10:14:41 | Cojzova koča na Kokrskem sedlu | Jasmina Strmec | 46,3443865°N / 14,5467718°E Genauigkeit: 6m | 1849m Genauigkeit: ? |
| | |
| 28. 08. 2020 08:55:23 | Prisank | MandicS | 46,4247526°N / 13,76968929°E Genauigkeit: 4m | 2595,45m Genauigkeit: 3m |
| | |
| 28. 08. 2020 07:53:45 | OI_Ljubljanica | Simon6010 | 46,0512389°N / 14,5210856°E Genauigkeit: 28m | 335,7m Genauigkeit: ? |
| | |
| 27. 08. 2020 17:05:14 | Grmada über Celje | RobiPilot | 46,201266841°N / 15,269731574°E Genauigkeit: 8m | 686,2m Genauigkeit: 23m |
| | |
| 27. 08. 2020 11:01:24 | Ključ | usko | 46,039857919°N / 14,343738478°E Genauigkeit: 8m | 628,92m Genauigkeit: 3m |
| | |
| 27. 08. 2020 11:01:24 | Ključ | usko | 46,039857919°N / 14,343738478°E Genauigkeit: 8m | 628,92m Genauigkeit: 3m |
| | |
| 26. 08. 2020 19:11:19 | Kriva jelka | NatalieC | 46,3093645°N / 14,3125885°E Genauigkeit: 5m | 575,39m Genauigkeit: ? |
| | |
| 26. 08. 2020 11:53:33 | Mangart | MonikaV | 46,439499071°N / 13,654712636°E Genauigkeit: 5m | 2676,35m Genauigkeit: 9m |
| | |
| 25. 08. 2020 17:06:58 | Koča na Kriški gori | MandicS | 46,35167°N / 14,3332024°E Genauigkeit: 26m | 1510,8m Genauigkeit: 2m |
| | |
| 24. 08. 2020 17:15:05 | Lisca | OriGami | 46,067095874°N / 15,284740567°E Genauigkeit: 5m | 927,27m Genauigkeit: 10m |
| | |
| 23. 08. 2020 19:00:46 | Sveti Jošt nad Kranjem | milosj | 46,2426115°N / 14,3027067°E Genauigkeit: 5m | 880,1m Genauigkeit: ? |
| | |
| 23. 08. 2020 16:53:20 | Sveta Ana | JanezAS | 45,969455141°N / 14,422129082°E Genauigkeit: 5m | 526,9m Genauigkeit: ? |
| | |
| 23. 08. 2020 15:55:36 | Kokoš | DuŠaN_K | 45,6444719°N / 13,8997869°E Genauigkeit: 6m | 715,73m Genauigkeit: ? |
| | |
| 23. 08. 2020 14:00:39 | Ojstrica | damjan85 | 46,363895°N / 14,6372846°E Genauigkeit: 5m | 2385,25m Genauigkeit: ? |
| | |
| 23. 08. 2020 08:58:08 | Slavnik | davidcel | 45,533838342°N / 13,97523148°E Genauigkeit: 5m | 1013,43m Genauigkeit: 6m |
| | |
| 22. 08. 2020 14:17:36 | Planina Podvežak | Lisica | 46,336546193°N / 14,674938215°E Genauigkeit: 6m | 1545,15m Genauigkeit: 8m |
| | |
| 22. 08. 2020 12:40:22 | Ojstrica | RobiPilot | 46,363956841°N / 14,637306452°E Genauigkeit: 6m | 2352,53m Genauigkeit: 10m |
| | |
| 22. 08. 2020 12:16:42 | Tolminski Migovec | MandicS | 46,24616541°N / 13,76260135°E Genauigkeit: 4m | 1933,02m Genauigkeit: 3m |
| | |
| 22. 08. 2020 12:16:07 | Tolminski Migovec | MandicS | 46,24616541°N / 13,76260135°E Genauigkeit: 4m | 1933,02m Genauigkeit: 3m |
| | |
| 22. 08. 2020 12:14:27 | Velika Zelenica | Lisica | 46,360996364°N / 14,667636777°E Genauigkeit: 6m | 2160,54m Genauigkeit: ? |
| | |
| 22. 08. 2020 12:00:38 | Veliki vrh (Veža) | Lisica | 46,357714993°N / 14,669247998°E Genauigkeit: 8m | 2145,02m Genauigkeit: ? |
| | |
| 22. 08. 2020 11:47:55 | Grintovec | smolicpeter | 46,3570425°N / 14,5354211°E Genauigkeit: 6m | 2612,99m Genauigkeit: ? |
| | |
| 22. 08. 2020 10:55:55 | Planina na Kalu | MandicS | 46,24227993°N / 13,75584987°E Genauigkeit: 4m | 1525,79m Genauigkeit: 3m |
| | |
| 22. 08. 2020 10:08:17 | Krimberg | usko | 45,928561772°N / 14,47129394°E Genauigkeit: 6m | 1100,26m Genauigkeit: 3m |
| | |
| 22. 08. 2020 09:14:42 | Cojzova koča na Kokrskem sedlu | smolicpeter | 46,3441785°N / 14,5472607°E Genauigkeit: 4m | 1850,53m Genauigkeit: ? |
| | |
| 22. 08. 2020 09:02:47 | Lučki Dedec | Lisica | 46,352374995°N / 14,637760787°E Genauigkeit: 6m | 2028,75m Genauigkeit: 8m |
| | |
| 22. 08. 2020 09:00:50 | Koča na planini Razor | MandicS | 46,2356472°N / 13,7929982°E Genauigkeit: 4m | 1365,24m Genauigkeit: 4m |
| | |
| 22. 08. 2020 08:19:03 | Tolsti vrh (Veža) | RobiPilot | 46,347813231°N / 14,661669205°E Genauigkeit: 8m | 1959,23m Genauigkeit: 29m |
| | |
| 21. 08. 2020 19:19:53 | Koča na Pesku | OriGami | 46,467123737°N / 15,34405736°E Genauigkeit: 9m | 1388,2m Genauigkeit: 20m |
| | |
| 21. 08. 2020 17:53:23 | Kocbekov dom na Korošici | Lisica | 46,355718048°N / 14,639577824°E Genauigkeit: 8m | 1868,55m Genauigkeit: ? |
| | |
| 21. 08. 2020 13:27:59 | Ojstrica | Lisica | 46,363963786°N / 14,637370097°E Genauigkeit: 4m | 2391,51m Genauigkeit: ? |
|
Wie trägt man sich ein? Um sich ins Gipfelbuch einzutragen, müssen Sie diese Seite mit einem Mobiltelefon oder einem anderen Gerät mit eingebautem GPS-Empfänger besuchen und sich mit dem Benutzernamen und Passwort anmelden, das Sie auf den Websites berge.info verwenden. Sie tragen sich ein, indem Sie auf die Schaltfläche „Eintrag ins Gipfelbuch“ klicken und das System Ihren Standort ermittelt, den Sie dann nur noch bestätigen müssen. Vor der Bestätigung können Sie auch eine anonyme Veröffentlichung wählen. In diesem Fall wird der Benutzername ausgeblendet und ist nur für Sie sichtbar. Stellen Sie vor dem Eintrag sicher, dass Ihr GPS-Empfänger eingeschaltet ist. Für minimalen Datenverkehr können Sie sich auch auf der Seite https://www.berge.info/eknjiga eintragen.
|