|
Anleitung zum Eintrag
| | |
| Datum | Ort | Benutzer | Breite/Länge | Höhe |
| | |
| 17. 01. 2021 16:04:18 | Sveti Jurij (Praproče) | JanezAS | 46,060143553°N / 14,288253806°E Genauigkeit: 5m | 602,28m Genauigkeit: ? |
| | |
| 17. 01. 2021 15:47:27 | Dom na Paškem Kozjaku | Lisica | 46,384193182°N / 15,188321035°E Genauigkeit: 16m | 949,51m Genauigkeit: 3m |
| | |
| 17. 01. 2021 15:05:48 | Ostrica | Lisica | 46,388894349°N / 15,208109143°E Genauigkeit: 6m | 1166,35m Genauigkeit: 16m |
| | |
| 17. 01. 2021 13:54:06 | Kokoš | DuŠaN_K | 45,6441507°N / 13,9002052°E Genauigkeit: 5m | 717,06m Genauigkeit: ? |
| | |
| 17. 01. 2021 13:52:14 | Basališče (Paški Kozjak) | Lisica | 46,390253672°N / 15,240281214°E Genauigkeit: 6m | 1275,86m Genauigkeit: 3m |
| | |
| 17. 01. 2021 12:23:18 | Sveti Jošt nad Kranjem | MandicS | 46,2428155°N / 14,3033812°E Genauigkeit: 4m | 888,92m Genauigkeit: ? |
| | |
| 17. 01. 2021 11:53:32 | Sveti Jošt na Paškem Kozjaku | Lisica | 46,38663598°N / 15,193656955°E Genauigkeit: 8m | 1062,72m Genauigkeit: 3m |
| | |
| 17. 01. 2021 11:34:45 | Špik (Paški Kozjak) | Lisica | 46,387141256°N / 15,186697702°E Genauigkeit: 6m | 1110,5m Genauigkeit: 3m |
| | |
| 16. 01. 2021 16:21:35 | Koreno | JanezAS | 46,035780714°N / 14,293725564°E Genauigkeit: 4m | 770,81m Genauigkeit: ? |
| | |
| 16. 01. 2021 16:14:44 | Smrekovec | matej lidija | 46,4180778°N / 14,8988718°E Genauigkeit: 5m | 1627,66m Genauigkeit: ? |
| | |
| 16. 01. 2021 15:58:33 | Sveti Mihael na Samotorici | JanezAS | 46,028900169°N / 14,257492371°E Genauigkeit: 5m | 714,92m Genauigkeit: ? |
| | |
| 16. 01. 2021 13:31:26 | Velika Vremščica | DuŠaN_K | 45,688188°N / 14,0616513°E Genauigkeit: 8m | 1068,27m Genauigkeit: ? |
| | |
| 16. 01. 2021 11:31:38 | Baba | MandicS | 46,3104888°N / 14,4632306°E Genauigkeit: 3m | 1162,56m Genauigkeit: ? |
| | |
| 16. 01. 2021 10:48:21 | Dom Čemšenik | MandicS | 46,3149012°N / 14,4679827°E Genauigkeit: 4m | 889,26m Genauigkeit: ? |
| | |
| 16. 01. 2021 10:33:31 | Krimberg | usko | 45,928525511°N / 14,471151497°E Genauigkeit: 8m | 1100,5m Genauigkeit: 3m |
| | |
| 16. 01. 2021 00:50:58 | Šentvid | matej lidija | 46,380363°N / 15,0427122°E Genauigkeit: 27m | 403,8m Genauigkeit: ? |
| | |
| 15. 01. 2021 16:12:26 | Lavrovec | JanezAS | 46,02397235°N / 14,187644055°E Genauigkeit: 5m | 923,01m Genauigkeit: ? |
| | |
| 15. 01. 2021 15:05:59 | Lindek-Wasserfall | Lisica | 46,351757311°N / 15,32188887°E Genauigkeit: 16m | 552,33m Genauigkeit: 3m |
| | |
| 15. 01. 2021 14:03:54 | Špicasti vrh (Kislica) | Lisica | 46,357387557°N / 15,303459692°E Genauigkeit: 6m | 994,01m Genauigkeit: 3m |
| | |
| 15. 01. 2021 11:58:45 | Schloss Lindek | Lisica | 46,352667457°N / 15,325135984°E Genauigkeit: 8m | 690,29m Genauigkeit: 3m |
| | |
| 14. 01. 2021 16:55:56 | Vrh Svetih Treh Kraljev | JanezAS | 46,010316172°N / 14,168621877°E Genauigkeit: 5m | 924,55m Genauigkeit: ? |
| | |
| 14. 01. 2021 15:51:17 | Marinčeva planina (Hrib) | JanezAS | 46,044866596°N / 14,216850104°E Genauigkeit: 5m | 846,42m Genauigkeit: ? |
| | |
| 14. 01. 2021 15:10:50 | Sveta Ana (Butajnova) | JanezAS | 46,041591947°N / 14,236805295°E Genauigkeit: 5m | 729,46m Genauigkeit: ? |
| | |
| 13. 01. 2021 15:13:37 | Sivka | JanezAS | 46,072941456°N / 14,209127507°E Genauigkeit: 5m | 974,99m Genauigkeit: ? |
| | |
| 13. 01. 2021 15:07:25 | Golek | Lisica | 46,380843023°N / 15,362285816°E Genauigkeit: 8m | 762,44m Genauigkeit: 3m |
| | |
| 12. 01. 2021 18:09:17 | Orle | JanezAS | 46,015171294°N / 14,57020743°E Genauigkeit: 5m | 492,71m Genauigkeit: ? |
| | |
| 12. 01. 2021 17:05:28 | Sveti Lenart | JanezAS | 46,087108494°N / 14,252369942°E Genauigkeit: 3m | 901,95m Genauigkeit: ? |
| | |
| 12. 01. 2021 16:52:38 | Koča na Kriški gori | MandicS | 46,3516257°N / 14,3333532°E Genauigkeit: 4m | 1509,68m Genauigkeit: ? |
| | |
| 12. 01. 2021 16:41:02 | Pasja ravan | JanezAS | 46,097875706°N / 14,228128377°E Genauigkeit: 5m | 1065,15m Genauigkeit: ? |
| | |
| 11. 01. 2021 15:11:56 | Sveti Jošt nad Kranjem | MandicS | 46,242806°N / 14,3034505°E Genauigkeit: 4m | 881,67m Genauigkeit: ? |
| | |
| 11. 01. 2021 12:36:24 | Blagajev grad (Polhograjska graščina) | JanezAS | 46,067386427°N / 14,313643173°E Genauigkeit: 5m | 437,9m Genauigkeit: ? |
| | |
| 11. 01. 2021 11:49:31 | Sveti Andrej (Planina nad Horjulom) | JanezAS | 46,049080256°N / 14,213060663°E Genauigkeit: 5m | 881,48m Genauigkeit: ? |
| | |
| 10. 01. 2021 16:30:45 | Kurešček | JanezAS | 45,885425589°N / 14,559824898°E Genauigkeit: 5m | 886,78m Genauigkeit: ? |
| | |
| 10. 01. 2021 15:56:57 | Murovica | perogros | 46,1101343°N / 14,696482°E Genauigkeit: 11m | 779,94m Genauigkeit: ? |
| | |
| 10. 01. 2021 11:43:08 | Kokoš | DuŠaN_K | 45,6445673°N / 13,8999518°E Genauigkeit: 17m | 716,4m Genauigkeit: ? |
| | |
| 9. 01. 2021 17:05:43 | Koča na Vrhu Svetih Treh kraljev | JanezAS | 46,012253293°N / 14,173078906°E Genauigkeit: 9m | 873,93m Genauigkeit: ? |
| | |
| 9. 01. 2021 16:37:44 | Vrh Svetih Treh Kraljev | JanezAS | 46,010274196°N / 14,168808148°E Genauigkeit: 5m | 944,43m Genauigkeit: ? |
| | |
| 9. 01. 2021 14:34:11 | Štefanja gora | MandicS | 46,2830934°N / 14,4656138°E Genauigkeit: 4m | 773,26m Genauigkeit: ? |
| | |
| 9. 01. 2021 14:21:28 | Grmada pri Slavniku | DuŠaN_K | 45,5379219°N / 13,9682982°E Genauigkeit: 7m | 1009,11m Genauigkeit: ? |
| | |
| 9. 01. 2021 11:50:07 | Lovrenška jezera | Lisica | 46,481786609°N / 15,315552262°E Genauigkeit: 6m | 1565,37m Genauigkeit: ? |
| | |
| 8. 01. 2021 16:44:54 | Orle | JanezAS | 46,015089585°N / 14,570249012°E Genauigkeit: 5m | 499,81m Genauigkeit: ? |
| | |
| 7. 01. 2021 16:15:38 | Mengeška koča na Gobavici | JanezAS | 46,165697801°N / 14,561548628°E Genauigkeit: 4m | 439,16m Genauigkeit: ? |
| | |
| 7. 01. 2021 14:16:36 | Golek | Lisica | 46,381135592°N / 15,361879082°E Genauigkeit: 6m | 772,15m Genauigkeit: 3m |
| | |
| 6. 01. 2021 10:36:43 | Sv, Jurij Piran | JanezAS | 45,529728303°N / 13,568306982°E Genauigkeit: 5m | 59,75m Genauigkeit: ? |
| | |
| 4. 01. 2021 15:59:14 | Sveti Jakob | JanezAS | 46,105031096°N / 14,369226896°E Genauigkeit: 9m | 851,66m Genauigkeit: ? |
| | |
| 3. 01. 2021 16:18:11 | Sveta Ana | JanezAS | 45,969446715°N / 14,422165529°E Genauigkeit: 5m | 534,49m Genauigkeit: ? |
| | |
| 3. 01. 2021 12:00:13 | Koča na Pesku | Lisica | 46,466921142°N / 15,344373785°E Genauigkeit: 6m | 1386,34m Genauigkeit: 3m |
| | |
| 3. 01. 2021 11:38:29 | Kokoš | DuŠaN_K | 45,644327°N / 13,9004581°E Genauigkeit: 17m | 716,49m Genauigkeit: ? |
| | |
| 3. 01. 2021 11:34:07 | Rogla | Lisica | 46,456458577°N / 15,345644993°E Genauigkeit: 8m | 1524,18m Genauigkeit: 3m |
| | |
| 1. 01. 2021 12:12:15 | Kum | smolicpeter | 46,087697°N / 15,0724785°E Genauigkeit: 4m | 1252,1m Genauigkeit: ? |
|
Wie trägt man sich ein? Um sich ins Gipfelbuch einzutragen, müssen Sie diese Seite mit einem Mobiltelefon oder einem anderen Gerät mit eingebautem GPS-Empfänger besuchen und sich mit dem Benutzernamen und Passwort anmelden, das Sie auf den Websites berge.info verwenden. Sie tragen sich ein, indem Sie auf die Schaltfläche „Eintrag ins Gipfelbuch“ klicken und das System Ihren Standort ermittelt, den Sie dann nur noch bestätigen müssen. Vor der Bestätigung können Sie auch eine anonyme Veröffentlichung wählen. In diesem Fall wird der Benutzername ausgeblendet und ist nur für Sie sichtbar. Stellen Sie vor dem Eintrag sicher, dass Ihr GPS-Empfänger eingeschaltet ist. Für minimalen Datenverkehr können Sie sich auch auf der Seite https://www.berge.info/eknjiga eintragen.
|