|
Anleitung zum Eintrag
| | |
| Datum | Ort | Benutzer | Breite/Länge | Höhe |
| | |
| 17. 05. 2020 12:01:31 | Krničarjeva koča na planini Javornik | MandicS | 46,34412814°N / 14,38892163°E Genauigkeit: 6m | 1427,49m Genauigkeit: 7m |
| | |
| 17. 05. 2020 11:50:53 | Koča Antona Bavčerja na Čavnu | DuŠaN_K | 45,9288088°N / 13,8531161°E Genauigkeit: 6m | 1292,7m Genauigkeit: ? |
| | |
| 17. 05. 2020 11:45:34 | Mala Mojstrovka | JanezAS | 46,437298413°N / 13,730999334°E Genauigkeit: 5m | 2333m Genauigkeit: 6m |
| | |
| 17. 05. 2020 11:11:59 | Velika Poljana | MandicS | 46,34634987°N / 14,37939374°E Genauigkeit: 4m | 1428,7m Genauigkeit: 3m |
| | |
| 17. 05. 2020 09:20:14 | Erjavčeva koča na Vršiču | JanezAS | 46,439099852°N / 13,749165097°E Genauigkeit: 13m | 1460m Genauigkeit: 16m |
| | |
| 16. 05. 2020 17:14:02 | Kokoš | DuŠaN_K | 45,6443035°N / 13,9000039°E Genauigkeit: 13m | 724,48m Genauigkeit: ? |
| | |
| 16. 05. 2020 16:54:19 | Orle | Lisica | 46,014889461°N / 14,570242726°E Genauigkeit: 16m | 465,51m Genauigkeit: 3m |
| | |
| 16. 05. 2020 16:37:04 | Veliko Gradišče | DuŠaN_K | 45,6400945°N / 13,9286188°E Genauigkeit: 9m | 804,43m Genauigkeit: ? |
| | |
| 16. 05. 2020 16:32:35 | Lepenatka | JanezAS | 46,309948051°N / 14,740485912°E Genauigkeit: 5m | 1426m Genauigkeit: 4m |
| | |
| 16. 05. 2020 16:05:32 | Bivak na Kalu | JanezAS | 46,315274248°N / 14,739409676°E Genauigkeit: 6m | 1292m Genauigkeit: 8m |
| | |
| 12. 05. 2020 17:18:16 | Iški morost | JanezAS | 45,982132824°N / 14,479579479°E Genauigkeit: 5m | 265m Genauigkeit: 8m |
| | |
| 10. 05. 2020 12:36:44 | Zavetišče v Hudičevem borštu | MandicS | 46,32849345°N / 14,44132459°E Genauigkeit: 10m | 1378,55m Genauigkeit: 4m |
| | |
| 10. 05. 2020 12:27:23 | Slemenova špica | JanezAS | 46,445934121°N / 13,72646397°E Genauigkeit: 5m | 1911m Genauigkeit: 6m |
| | |
| 10. 05. 2020 11:49:55 | Dom na Kališču | MandicS | 46,33713757°N / 14,4169043°E Genauigkeit: 4m | 1574,61m Genauigkeit: 3m |
| | |
| 10. 05. 2020 10:40:05 | Koča na Gozdu | JanezAS | 46,43960176°N / 13,762601288°E Genauigkeit: 22m | 1240m Genauigkeit: 12m |
| | |
| 9. 05. 2020 17:20:02 | Jagdhütte Vojkovo | DuŠaN_K | 45,7963069°N / 14,0095232°E Genauigkeit: 6m | 871,27m Genauigkeit: ? |
| | |
| 9. 05. 2020 15:59:48 | Vojkova koča na Nanosu | DuŠaN_K | 45,7718507°N / 14,0520576°E Genauigkeit: 8m | 1284,3m Genauigkeit: ? |
| | |
| 9. 05. 2020 13:10:38 | Koča na Kriški gori | MandicS | 46,35166059°N / 14,33337637°E Genauigkeit: 4m | 1519,13m Genauigkeit: 3m |
| | |
| 9. 05. 2020 12:27:45 | Lubnik | DarkoZ | 46,1709747°N / 14,2613316°E Genauigkeit: 10m | 1055,13m Genauigkeit: ? |
| | |
| 9. 05. 2020 11:45:19 | Aljažev dom v Vratih | JanezAS | 46,408924079°N / 13,843467711°E Genauigkeit: 10m | 1025,5m Genauigkeit: 12m |
| | |
| 9. 05. 2020 11:21:43 | Sveti Florijan (Tehovec) | Lisica | 46,113466773°N / 14,366253286°E Genauigkeit: 16m | 684,57m Genauigkeit: 3m |
| | |
| 9. 05. 2020 10:40:25 | Rog | Lisica | 46,097788456°N / 14,376185334°E Genauigkeit: 8m | 807,52m Genauigkeit: 15m |
| | |
| 9. 05. 2020 10:07:46 | Sveti Jakob | Lisica | 46,105007768°N / 14,36933792°E Genauigkeit: 8m | 793,7m Genauigkeit: 19m |
| | |
| 8. 05. 2020 16:44:22 | Koča na Kriški gori | MandicS | 46,35183877°N / 14,33371157°E Genauigkeit: 4m | 1512,7m Genauigkeit: 3m |
| | |
| 8. 05. 2020 12:56:33 | Velika Raduha | MiMo | 46,409565°N / 14,7371633°E Genauigkeit: 9m | 2101,92m Genauigkeit: ? |
| | |
| 8. 05. 2020 11:00:19 | Sveti Jošt nad Kranjem | milosj | 46,2424463°N / 14,3026198°E Genauigkeit: 5m | 882,1m Genauigkeit: ? |
| | |
| 7. 05. 2020 18:00:30 | Smrečje - Marija Vnebovzeta | JanezAS | 46,013391959°N / 14,194282964°E Genauigkeit: 6m | 684,5m Genauigkeit: 8m |
| | |
| 6. 05. 2020 16:17:33 | Zelenci | JanezAS | 46,492503472°N / 13,737386679°E Genauigkeit: 6m | 842m Genauigkeit: 6m |
| | |
| 6. 05. 2020 14:24:31 | Ofen (Dreiländereck) | JanezAS | 46,522409264°N / 13,714358825°E Genauigkeit: 5m | 1495m Genauigkeit: 6m |
| | |
| 6. 05. 2020 14:22:55 | Rogla | Lisica | 46,456524762°N / 15,345876657°E Genauigkeit: 6m | 1604,98m Genauigkeit: ? |
| | |
| 6. 05. 2020 13:54:21 | Planinsko zavetišče Slatna | JanezAS | 46,488133399°N / 13,713861695°E Genauigkeit: 8m | 1034m Genauigkeit: 8m |
| | |
| 6. 05. 2020 13:35:08 | Koča na Pesku | Lisica | 46,466657856°N / 15,344469516°E Genauigkeit: 12m | 1379,39m Genauigkeit: 18m |
| | |
| 6. 05. 2020 11:34:55 | Ingotova koča na planini Jesenje | JanezAS | 46,46988214°N / 13,831443787°E Genauigkeit: 20m | 941m Genauigkeit: 24m |
| | |
| 6. 05. 2020 11:07:50 | Unterer Martuljek-Wasserfall | JanezAS | 46,472634841°N / 13,828441892°E Genauigkeit: 15m | 893m Genauigkeit: 16m |
| | |
| 6. 05. 2020 09:57:29 | Peričnik-Wasserfall - oberer Wasserfall | JanezAS | 46,439393302°N / 13,893596521°E Genauigkeit: 17m | 865,5m Genauigkeit: 24m |
| | |
| 6. 05. 2020 09:48:22 | Peričnik-Wasserfall - unterer Wasserfall | JanezAS | 46,439042687°N / 13,894117037°E Genauigkeit: 20m | 867,5m Genauigkeit: 32m |
| | |
| 6. 05. 2020 09:07:55 | Jezero Kreda | JanezAS | 46,448738622°N / 13,928837813°E Genauigkeit: 6m | 739m Genauigkeit: 8m |
| | |
| 5. 05. 2020 17:32:56 | Sveti Jožef (Mlečnik) | JanezAS | 45,960553782°N / 14,414624926°E Genauigkeit: 6m | 458m Genauigkeit: 6m |
| | |
| 4. 05. 2020 10:49:33 | Ahac | Lisica | 45,563374913°N / 14,277817466°E Genauigkeit: 6m | 801,95m Genauigkeit: 3m |
| | |
| 3. 05. 2020 14:39:49 | Planinska koča pri Franciju | DuŠaN_K | 46,3149489°N / 14,4385312°E Genauigkeit: 20m | 1015,18m Genauigkeit: ? |
| | |
| 3. 05. 2020 14:03:58 | Cojzova koča na Kokrskem sedlu | damjan85 | 46,3442614°N / 14,5471885°E Genauigkeit: 5m | 1849,31m Genauigkeit: ? |
| | |
| 3. 05. 2020 13:57:43 | Bistriška planina | MandicS | 46,38063737°N / 14,27508815°E Genauigkeit: 4m | 1101,79m Genauigkeit: 3m |
| | |
| 3. 05. 2020 13:22:15 | Lešanska planina | MandicS | 46,3782931°N / 14,25591803°E Genauigkeit: 4m | 1490,47m Genauigkeit: 3m |
| | |
| 3. 05. 2020 13:19:14 | Planinska koča Iskra na Jakobu | DuŠaN_K | 46,3151258°N / 14,4409411°E Genauigkeit: 13m | 1036,93m Genauigkeit: ? |
| | |
| 3. 05. 2020 12:53:42 | Koča na Dobrči | MandicS | 46,37612506°N / 14,24597147°E Genauigkeit: 4m | 1521,4m Genauigkeit: 3m |
| | |
| 3. 05. 2020 11:34:44 | Murovica | perogros | 46,1101742°N / 14,6966208°E Genauigkeit: 5m | 765,25m Genauigkeit: ? |
| | |
| 3. 05. 2020 11:22:48 | Kapela Marije Snežne (Velika planina) | JanezAS | 46,295278966°N / 14,65352945°E Genauigkeit: 10m | 1572m Genauigkeit: 12m |
| | |
| 3. 05. 2020 11:08:36 | Gradišče (Velika planina) | JanezAS | 46,298139123°N / 14,643892189°E Genauigkeit: 5m | 1661m Genauigkeit: 6m |
| | |
| 3. 05. 2020 10:52:32 | Gostišče Zeleni Rob | JanezAS | 46,300437441°N / 14,640034167°E Genauigkeit: 5m | 1579m Genauigkeit: 4m |
| | |
| 2. 05. 2020 19:13:10 | See Jasna | JanezAS | 46,47451004°N / 13,78429709°E Genauigkeit: 10m | 815m Genauigkeit: 12m |
|
Wie trägt man sich ein? Um sich ins Gipfelbuch einzutragen, müssen Sie diese Seite mit einem Mobiltelefon oder einem anderen Gerät mit eingebautem GPS-Empfänger besuchen und sich mit dem Benutzernamen und Passwort anmelden, das Sie auf den Websites berge.info verwenden. Sie tragen sich ein, indem Sie auf die Schaltfläche „Eintrag ins Gipfelbuch“ klicken und das System Ihren Standort ermittelt, den Sie dann nur noch bestätigen müssen. Vor der Bestätigung können Sie auch eine anonyme Veröffentlichung wählen. In diesem Fall wird der Benutzername ausgeblendet und ist nur für Sie sichtbar. Stellen Sie vor dem Eintrag sicher, dass Ihr GPS-Empfänger eingeschaltet ist. Für minimalen Datenverkehr können Sie sich auch auf der Seite https://www.berge.info/eknjiga eintragen.
|