|
Anleitung zum Eintrag
| | |
| Datum | Ort | Benutzer | Breite/Länge | Höhe |
| | |
| 27. 08. 2020 11:01:24 | Ključ | usko | 46,039857919°N / 14,343738478°E Genauigkeit: 8m | 628,92m Genauigkeit: 3m |
| | |
| 27. 08. 2020 11:01:24 | Ključ | usko | 46,039857919°N / 14,343738478°E Genauigkeit: 8m | 628,92m Genauigkeit: 3m |
| | |
| 26. 08. 2020 19:11:19 | Kriva jelka | NatalieC | 46,3093645°N / 14,3125885°E Genauigkeit: 5m | 575,39m Genauigkeit: ? |
| | |
| 26. 08. 2020 11:53:33 | Mangart | MonikaV | 46,439499071°N / 13,654712636°E Genauigkeit: 5m | 2676,35m Genauigkeit: 9m |
| | |
| 25. 08. 2020 17:06:58 | Koča na Kriški gori | MandicS | 46,35167°N / 14,3332024°E Genauigkeit: 26m | 1510,8m Genauigkeit: 2m |
| | |
| 24. 08. 2020 17:15:05 | Lisca | OriGami | 46,067095874°N / 15,284740567°E Genauigkeit: 5m | 927,27m Genauigkeit: 10m |
| | |
| 23. 08. 2020 19:00:46 | Sveti Jošt nad Kranjem | milosj | 46,2426115°N / 14,3027067°E Genauigkeit: 5m | 880,1m Genauigkeit: ? |
| | |
| 23. 08. 2020 16:53:20 | Sveta Ana | JanezAS | 45,969455141°N / 14,422129082°E Genauigkeit: 5m | 526,9m Genauigkeit: ? |
| | |
| 23. 08. 2020 15:55:36 | Kokoš | DuŠaN_K | 45,6444719°N / 13,8997869°E Genauigkeit: 6m | 715,73m Genauigkeit: ? |
| | |
| 23. 08. 2020 14:00:39 | Ojstrica | damjan85 | 46,363895°N / 14,6372846°E Genauigkeit: 5m | 2385,25m Genauigkeit: ? |
| | |
| 23. 08. 2020 08:58:08 | Slavnik | davidcel | 45,533838342°N / 13,97523148°E Genauigkeit: 5m | 1013,43m Genauigkeit: 6m |
| | |
| 22. 08. 2020 14:17:36 | Planina Podvežak | Lisica | 46,336546193°N / 14,674938215°E Genauigkeit: 6m | 1545,15m Genauigkeit: 8m |
| | |
| 22. 08. 2020 12:40:22 | Ojstrica | RobiPilot | 46,363956841°N / 14,637306452°E Genauigkeit: 6m | 2352,53m Genauigkeit: 10m |
| | |
| 22. 08. 2020 12:16:42 | Tolminski Migovec | MandicS | 46,24616541°N / 13,76260135°E Genauigkeit: 4m | 1933,02m Genauigkeit: 3m |
| | |
| 22. 08. 2020 12:16:07 | Tolminski Migovec | MandicS | 46,24616541°N / 13,76260135°E Genauigkeit: 4m | 1933,02m Genauigkeit: 3m |
| | |
| 22. 08. 2020 12:14:27 | Velika Zelenica | Lisica | 46,360996364°N / 14,667636777°E Genauigkeit: 6m | 2160,54m Genauigkeit: ? |
| | |
| 22. 08. 2020 12:00:38 | Veliki vrh (Veža) | Lisica | 46,357714993°N / 14,669247998°E Genauigkeit: 8m | 2145,02m Genauigkeit: ? |
| | |
| 22. 08. 2020 11:47:55 | Grintovec | smolicpeter | 46,3570425°N / 14,5354211°E Genauigkeit: 6m | 2612,99m Genauigkeit: ? |
| | |
| 22. 08. 2020 10:55:55 | Planina na Kalu | MandicS | 46,24227993°N / 13,75584987°E Genauigkeit: 4m | 1525,79m Genauigkeit: 3m |
| | |
| 22. 08. 2020 10:08:17 | Krimberg | usko | 45,928561772°N / 14,47129394°E Genauigkeit: 6m | 1100,26m Genauigkeit: 3m |
| | |
| 22. 08. 2020 09:14:42 | Cojzova koča na Kokrskem sedlu | smolicpeter | 46,3441785°N / 14,5472607°E Genauigkeit: 4m | 1850,53m Genauigkeit: ? |
| | |
| 22. 08. 2020 09:02:47 | Lučki Dedec | Lisica | 46,352374995°N / 14,637760787°E Genauigkeit: 6m | 2028,75m Genauigkeit: 8m |
| | |
| 22. 08. 2020 09:00:50 | Koča na planini Razor | MandicS | 46,2356472°N / 13,7929982°E Genauigkeit: 4m | 1365,24m Genauigkeit: 4m |
| | |
| 22. 08. 2020 08:19:03 | Tolsti vrh (Veža) | RobiPilot | 46,347813231°N / 14,661669205°E Genauigkeit: 8m | 1959,23m Genauigkeit: 29m |
| | |
| 21. 08. 2020 19:19:53 | Koča na Pesku | OriGami | 46,467123737°N / 15,34405736°E Genauigkeit: 9m | 1388,2m Genauigkeit: 20m |
| | |
| 21. 08. 2020 17:53:23 | Kocbekov dom na Korošici | Lisica | 46,355718048°N / 14,639577824°E Genauigkeit: 8m | 1868,55m Genauigkeit: ? |
| | |
| 21. 08. 2020 13:27:59 | Ojstrica | Lisica | 46,363963786°N / 14,637370097°E Genauigkeit: 4m | 2391,51m Genauigkeit: ? |
| | |
| 21. 08. 2020 11:48:58 | Mala Ojstrica | Lisica | 46,360722839°N / 14,650132606°E Genauigkeit: 8m | 2073,12m Genauigkeit: ? |
| | |
| 21. 08. 2020 10:42:53 | Planja | Plank | 46,4070669°N / 13,7873526°E Genauigkeit: 6m | 2408,86m Genauigkeit: ? |
| | |
| 21. 08. 2020 09:52:03 | Razor | Plank | 46,4119634°N / 13,7913664°E Genauigkeit: 5m | 2563,09m Genauigkeit: ? |
| | |
| 19. 08. 2020 17:03:24 | Koča na Kriški gori | MandicS | 46,3516971°N / 14,33332083°E Genauigkeit: 4m | 1518,35m Genauigkeit: 3m |
| | |
| 19. 08. 2020 11:12:06 | Poštarski dom pod Plešivcem | Jasmina Strmec | 46,4962305°N / 15,0125059°E Genauigkeit: 14m | 826m Genauigkeit: ? |
| | |
| 18. 08. 2020 18:53:54 | Koča na Travniku | Jasmina Strmec | 46,4158539°N / 14,8077412°E Genauigkeit: 16m | 1600m Genauigkeit: ? |
| | |
| 18. 08. 2020 17:55:30 | Ključ | Lisica | 46,039798146°N / 14,343724413°E Genauigkeit: 6m | 633,58m Genauigkeit: 3m |
| | |
| 18. 08. 2020 12:52:08 | Andrejev dom na Slemenu | Jasmina Strmec | 46,4381695°N / 14,9645027°E Genauigkeit: 8m | 1143,6m Genauigkeit: ? |
| | |
| 18. 08. 2020 11:40:01 | Dom na Smrekovcu | Jasmina Strmec | 46,4132411°N / 14,9000353°E Genauigkeit: 10m | 1422m Genauigkeit: ? |
| | |
| 18. 08. 2020 10:30:11 | Slemenova špica | Plank | 46,4459982°N / 13,7264738°E Genauigkeit: 3m | 1943,11m Genauigkeit: ? |
| | |
| 17. 08. 2020 16:17:39 | Ofen (Dreiländereck) | Plank | 46,5223264°N / 13,7144927°E Genauigkeit: 4m | 1556,06m Genauigkeit: ? |
| | |
| 17. 08. 2020 12:51:36 | Kordeschkopf | Jasmina Strmec | 46,501323°N / 14,7808191°E Genauigkeit: 8m | 1949m Genauigkeit: ? |
| | |
| 17. 08. 2020 12:50:57 | Peca | Jasmina Strmec | 46,5008156°N / 14,7821281°E Genauigkeit: 4m | 1999m Genauigkeit: ? |
| | |
| 17. 08. 2020 07:53:23 | Gladki vrh (Ratitovec) | Primož72 | 46,2375998°N / 14,0917109°E Genauigkeit: 4m | 1716,03m Genauigkeit: ? |
| | |
| 16. 08. 2020 17:31:00 | Sveti Primož in Felicijan na Gabrški gori | Lisica | 46,141263069°N / 14,2005117°E Genauigkeit: 6m | 826,2m Genauigkeit: 3m |
| | |
| 16. 08. 2020 10:48:57 | Sveti Primož (über Kamnik) | perogros | 46,2689803°N / 14,6339044°E Genauigkeit: 16m | 897m Genauigkeit: ? |
| | |
| 16. 08. 2020 10:00:11 | Muzej na prostem, Kolovrat | Vovk | 46,1855398°N / 13,6609952°E Genauigkeit: 5m | 1138m Genauigkeit: ? |
| | |
| 16. 08. 2020 09:36:51 | Krainer Schneeberg | _alce | 45,5886411°N / 14,4473349°E Genauigkeit: 20m | 1847,52m Genauigkeit: ? |
| | |
| 16. 08. 2020 09:32:34 | Dom na Kisovcu | perogros | 46,2738147°N / 14,6576784°E Genauigkeit: 23m | 1305,8m Genauigkeit: ? |
| | |
| 15. 08. 2020 18:52:25 | Brunarica Osovnik | Lojze67 | 46,1287008°N / 14,3382472°E Genauigkeit: 5m | 855,76m Genauigkeit: ? |
| | |
| 15. 08. 2020 15:33:11 | Polhograjska Grmada | Lisica | 46,083849321°N / 14,33286529°E Genauigkeit: 6m | 863,58m Genauigkeit: 3m |
| | |
| 15. 08. 2020 13:45:08 | Pasja ravan | megabajt | 46,2246576°N / 14,3341056°E Genauigkeit: 20m | 440,6m Genauigkeit: ? |
| | |
| 14. 08. 2020 16:42:43 | Koča na Kriški gori | MandicS | 46,35170153°N / 14,33351009°E Genauigkeit: 4m | 1516,47m Genauigkeit: 3m |
|
Wie trägt man sich ein? Um sich ins Gipfelbuch einzutragen, müssen Sie diese Seite mit einem Mobiltelefon oder einem anderen Gerät mit eingebautem GPS-Empfänger besuchen und sich mit dem Benutzernamen und Passwort anmelden, das Sie auf den Websites berge.info verwenden. Sie tragen sich ein, indem Sie auf die Schaltfläche „Eintrag ins Gipfelbuch“ klicken und das System Ihren Standort ermittelt, den Sie dann nur noch bestätigen müssen. Vor der Bestätigung können Sie auch eine anonyme Veröffentlichung wählen. In diesem Fall wird der Benutzername ausgeblendet und ist nur für Sie sichtbar. Stellen Sie vor dem Eintrag sicher, dass Ihr GPS-Empfänger eingeschaltet ist. Für minimalen Datenverkehr können Sie sich auch auf der Seite https://www.berge.info/eknjiga eintragen.
|