|
Anleitung zum Eintrag
| | |
| Datum | Ort | Benutzer | Breite/Länge | Höhe |
| | |
| 8. 09. 2020 14:40:54 | Schloss Konjice | Lisica | 46,335928419°N / 15,409118695°E Genauigkeit: 6m | 511,81m Genauigkeit: 3m |
| | |
| 8. 09. 2020 13:26:28 | Skala | Lisica | 46,325272928°N / 15,415640577°E Genauigkeit: 6m | 764,74m Genauigkeit: 3m |
| | |
| 8. 09. 2020 09:22:09 | Krimberg | Simon6010 | 45,9285331°N / 14,4712958°E Genauigkeit: 5m | 1150,8m Genauigkeit: ? |
| | |
| 7. 09. 2020 10:05:02 | Krimberg | Simon6010 | 45,9285738°N / 14,4713218°E Genauigkeit: 9m | 1148,1m Genauigkeit: ? |
| | |
| 6. 09. 2020 11:32:44 | Gradišče (über Dobrova) | usko | 46,040943444°N / 14,41382621°E Genauigkeit: 8m | 539,73m Genauigkeit: 3m |
| | |
| 6. 09. 2020 08:57:58 | Krimberg | Simon6010 | 45,9284326°N / 14,4712592°E Genauigkeit: 6m | 1151m Genauigkeit: ? |
| | |
| 5. 09. 2020 18:52:20 | Šance | JanezAS | 46,046289043°N / 14,511158265°E Genauigkeit: 5m | 412,82m Genauigkeit: ? |
| | |
| 5. 09. 2020 17:12:21 | Velika Poljana | MandicS | 46,34630909°N / 14,37941538°E Genauigkeit: 4m | 1423,93m Genauigkeit: 3m |
| | |
| 5. 09. 2020 17:05:58 | Mirna gora | Lisica | 45,631491694°N / 15,102344199°E Genauigkeit: 16m | 1050,95m Genauigkeit: 3m |
| | |
| 5. 09. 2020 16:54:41 | Dom na Mirni gori | Lisica | 45,629762317°N / 15,103234261°E Genauigkeit: 6m | 1011,09m Genauigkeit: 3m |
| | |
| 5. 09. 2020 16:39:44 | Kurešček | Simon6010 | 45,8854969°N / 14,5595027°E Genauigkeit: 5m | 894m Genauigkeit: ? |
| | |
| 5. 09. 2020 15:01:18 | Storžič | MandicS | 46,35025766°N / 14,40479405°E Genauigkeit: 4m | 2177,11m Genauigkeit: 3m |
| | |
| 5. 09. 2020 14:43:30 | Dom na Kofcah | DuŠaN_K | 46,4177377°N / 14,3232897°E Genauigkeit: 5m | 1531m Genauigkeit: ? |
| | |
| 5. 09. 2020 13:15:27 | Sichelberg | Jasmina Strmec | 45,759948°N / 15,3163943°E Genauigkeit: 5m | 1222m Genauigkeit: ? |
| | |
| 5. 09. 2020 12:58:14 | Dom pod Storžičem | smolicpeter | 46,359171°N / 14,3895988°E Genauigkeit: 4m | 1195,97m Genauigkeit: ? |
| | |
| 5. 09. 2020 12:30:29 | Stene svete Ane | Lisica | 45,775541808°N / 14,747621493°E Genauigkeit: 24m | 951,8m Genauigkeit: 80m |
| | |
| 5. 09. 2020 11:41:36 | Koča pri Sveti Ani na Mali gori | Lisica | 45,769359781°N / 14,744236487°E Genauigkeit: 16m | 927,66m Genauigkeit: 3m |
| | |
| 5. 09. 2020 11:32:26 | Rašica (Vrh Staneta Kosca) | megabajt | 46,1396766°N / 14,5121354°E Genauigkeit: 4m | 351,2m Genauigkeit: ? |
| | |
| 5. 09. 2020 10:21:34 | Storžič | smolicpeter | 46,3501922°N / 14,4048447°E Genauigkeit: 26m | 2182,86m Genauigkeit: ? |
| | |
| 5. 09. 2020 09:21:09 | Koroška Rinka | Saso Bende | 46,367692788°N / 14,565178449°E Genauigkeit: 16m | 2369,48m Genauigkeit: 3m |
| | |
| 5. 09. 2020 09:02:52 | Dom na Kofcah | perogros | 46,417683°N / 14,323352°E Genauigkeit: 18m | 1531m Genauigkeit: ? |
| | |
| 5. 09. 2020 08:09:44 | Bivak pod Skuto | Saso Bende | 46,359063175°N / 14,567712652°E Genauigkeit: 8m | 2036,67m Genauigkeit: 16m |
| | |
| 4. 09. 2020 11:23:15 | Krimberg | usko | 45,928600127°N / 14,471289761°E Genauigkeit: 12m | 1100,45m Genauigkeit: 3m |
| | |
| 4. 09. 2020 09:51:52 | Krimberg | Simon6010 | 45,928587°N / 14,4712792°E Genauigkeit: 5m | 1148,1m Genauigkeit: ? |
| | |
| 3. 09. 2020 13:36:15 | Krimberg | Simon6010 | 45,9285254°N / 14,4713504°E Genauigkeit: 5m | 1150,8m Genauigkeit: ? |
| | |
| 2. 09. 2020 18:56:26 | Osolnik | Lisica | 46,131795623°N / 14,333979225°E Genauigkeit: 6m | 854,27m Genauigkeit: 3m |
| | |
| 2. 09. 2020 18:22:00 | Kurešček | Simon6010 | 45,8853296°N / 14,5599283°E Genauigkeit: 2m | 867m Genauigkeit: ? |
| | |
| 2. 09. 2020 18:04:09 | Hom | Lisica | 46,139331119°N / 14,359680296°E Genauigkeit: 12m | 732,44m Genauigkeit: 3m |
| | |
| 2. 09. 2020 15:45:48 | Koča na Kriški gori | MandicS | 46,3516874°N / 14,3333527°E Genauigkeit: 25m | 1515,1m Genauigkeit: 2m |
| | |
| 2. 09. 2020 12:40:25 | Krimberg | Simon6010 | 45,9284847°N / 14,471209°E Genauigkeit: 3m | 1152m Genauigkeit: ? |
| | |
| 31. 08. 2020 17:50:03 | - | davidcel | 45,531376787°N / 13,731828304°E Genauigkeit: 10m | 4,83m Genauigkeit: 4m |
| | |
| 31. 08. 2020 17:49:46 | krnsko jezero | davidcel | 45,531376787°N / 13,731828304°E Genauigkeit: 10m | 4,83m Genauigkeit: 4m |
| | |
| 31. 08. 2020 09:24:18 | Krimberg | Simon6010 | 45,9286004°N / 14,4713625°E Genauigkeit: 6m | 1148,6m Genauigkeit: ? |
| | |
| 29. 08. 2020 16:45:42 | Mariborska koča | Saso Bende | 46,50139103°N / 15,555273632°E Genauigkeit: 24m | 1071,82m Genauigkeit: 3m |
| | |
| 29. 08. 2020 15:26:57 | Ruška koča na Arehu | Saso Bende | 46,494983339°N / 15,508196639°E Genauigkeit: 16m | 1252,38m Genauigkeit: 3m |
| | |
| 29. 08. 2020 15:07:02 | Šmarna gora | DuŠaN_K | 46,1288274°N / 14,4625472°E Genauigkeit: 6m | 664,61m Genauigkeit: ? |
| | |
| 29. 08. 2020 14:10:35 | Ključ | Lisica | 46,039768423°N / 14,343657956°E Genauigkeit: 6m | 633,97m Genauigkeit: 3m |
| | |
| 29. 08. 2020 13:53:28 | Pasja ravan | termovka | 46,0976749°N / 14,2285663°E Genauigkeit: 4m | 1066,58m Genauigkeit: ? |
| | |
| 29. 08. 2020 12:56:59 | Koča na Klopnem vrhu | Saso Bende | 46,501743761°N / 15,399331785°E Genauigkeit: 8m | 1259,38m Genauigkeit: 3m |
| | |
| 29. 08. 2020 12:46:46 | Bukov vrh | termovka | 46,1090067°N / 14,2155967°E Genauigkeit: 4m | 878,33m Genauigkeit: ? |
| | |
| 29. 08. 2020 11:10:43 | Koča na Pesku | Saso Bende | 46,467038383°N / 15,343958516°E Genauigkeit: 24m | 1390,23m Genauigkeit: 3m |
| | |
| 29. 08. 2020 09:23:41 | Ribniška koča | Saso Bende | 46,497192439°N / 15,256072252°E Genauigkeit: 24m | 1508,58m Genauigkeit: 60m |
| | |
| 29. 08. 2020 09:16:52 | Krimberg | Simon6010 | 45,9284479°N / 14,4711573°E Genauigkeit: 5m | 1151,6m Genauigkeit: ? |
| | |
| 29. 08. 2020 08:30:10 | Grmovškov dom | Saso Bende | 46,50243215°N / 15,210477739°E Genauigkeit: 8m | 1371,46m Genauigkeit: 3m |
| | |
| 29. 08. 2020 06:37:38 | Koča pod Kremžarjevim vrhom | Saso Bende | 46,528208145°N / 15,128318264°E Genauigkeit: 16m | 1101,71m Genauigkeit: 3m |
| | |
| 28. 08. 2020 12:49:46 | Grintovec | Jasmina Strmec | 46,3570652°N / 14,5353584°E Genauigkeit: 10m | 2597m Genauigkeit: ? |
| | |
| 28. 08. 2020 10:14:41 | Cojzova koča na Kokrskem sedlu | Jasmina Strmec | 46,3443865°N / 14,5467718°E Genauigkeit: 6m | 1849m Genauigkeit: ? |
| | |
| 28. 08. 2020 08:55:23 | Prisank | MandicS | 46,4247526°N / 13,76968929°E Genauigkeit: 4m | 2595,45m Genauigkeit: 3m |
| | |
| 28. 08. 2020 07:53:45 | OI_Ljubljanica | Simon6010 | 46,0512389°N / 14,5210856°E Genauigkeit: 28m | 335,7m Genauigkeit: ? |
| | |
| 27. 08. 2020 17:05:14 | Grmada über Celje | RobiPilot | 46,201266841°N / 15,269731574°E Genauigkeit: 8m | 686,2m Genauigkeit: 23m |
|
Wie trägt man sich ein? Um sich ins Gipfelbuch einzutragen, müssen Sie diese Seite mit einem Mobiltelefon oder einem anderen Gerät mit eingebautem GPS-Empfänger besuchen und sich mit dem Benutzernamen und Passwort anmelden, das Sie auf den Websites berge.info verwenden. Sie tragen sich ein, indem Sie auf die Schaltfläche „Eintrag ins Gipfelbuch“ klicken und das System Ihren Standort ermittelt, den Sie dann nur noch bestätigen müssen. Vor der Bestätigung können Sie auch eine anonyme Veröffentlichung wählen. In diesem Fall wird der Benutzername ausgeblendet und ist nur für Sie sichtbar. Stellen Sie vor dem Eintrag sicher, dass Ihr GPS-Empfänger eingeschaltet ist. Für minimalen Datenverkehr können Sie sich auch auf der Seite https://www.berge.info/eknjiga eintragen.
|